2011年4月份中國精算師考試考場安排(中央財(cái)經(jīng)大學(xué))
特別說明:
所有考場都在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)主教學(xué)樓(一進(jìn)校門正對的高樓)
如:考場 501 即為 主教學(xué)樓 5層 501 教室
2011年春季中國精算師資格考試考場安排 以下考場均設(shè)在中財(cái)主教學(xué)樓(一進(jìn)校門正對高樓)如:311即為主樓三層311教室 | |||||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總?cè)藬?shù) | 考場號 | 考場 | 座位數(shù) | 人數(shù) | 監(jiān)考人 | |
4月16日(周六) | 上午9:00-12:00 | A4 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 331 | 1 | 311 | 62 | 25 | ||
2 | 313 | 62 | 25 | ||||||
3 | 317 | 58 | 25 | ||||||
4 | 321 | 58 | 25 | ||||||
5 | 401 | 58 | 25 | ||||||
6 | 405 | 58 | 25 | ||||||
7 | 417 | 58 | 25 | ||||||
8 | 421 | 58 | 25 | ||||||
9 | 404 | 62 | 25 | ||||||
10 | 406 | 62 | 25 | ||||||
11 | 409 | 62 | 25 | ||||||
12 | 411 | 62 | 25 | ||||||
13 | 413 | 62 | 25 | ||||||
14 | 6 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A1 數(shù)學(xué) | 282 | 1 | 317 | 58 | 25 | |||
2 | 321 | 58 | 25 | ||||||
3 | 401 | 58 | 25 | ||||||
4 | 405 | 58 | 25 | ||||||
5 | 417 | 58 | 25 | ||||||
6 | 421 | 58 | 25 | ||||||
7 | 404 | 62 | 25 | ||||||
8 | 406 | 62 | 25 | ||||||
9 | 409 | 62 | 25 | ||||||
10 | 411 | 62 | 25 | ||||||
11 | 413 | 62 | 25 | ||||||
12 | 415 | 35 | 7 | ||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總?cè)藬?shù) | 考場號 | 考場 | 座位數(shù) | 人數(shù) | 監(jiān)考人 | |
4月17日(周日) | 上午9:00-12:00 | A7 會計(jì)與財(cái)務(wù) | 259 | 1 | 401 | 58 | 25 | ||
2 | 405 | 58 | 25 | ||||||
3 | 301 | 58 | 25 | ||||||
4 | 305 | 58 | 25 | ||||||
5 | 321 | 58 | 25 | ||||||
6 | 304 | 62 | 25 | ||||||
7 | 309 | 62 | 25 | ||||||
8 | 310 | 62 | 25 | ||||||
9 | 311 | 62 | 25 | ||||||
10 | 313 | 62 | 25 | ||||||
11 | 307 | 35 | 9 | ||||||
下午2:00-5:00 | A2 金融數(shù)學(xué) | 183 | 1 | 301 | 58 | 25 | |||
2 | 305 | 58 | 25 | ||||||
3 | 321 | 58 | 25 | ||||||
4 | 304 | 62 | 25 | ||||||
5 | 309 | 62 | 25 | ||||||
6 | 311 | 62 | 25 | ||||||
7 | 313 | 62 | 25 | ||||||
8 | 307 | 35 | 8 | ||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總?cè)藬?shù) | 考場號 | 考場 | 座位數(shù) | 人數(shù) | 監(jiān)考人 | |
4月18日(周一) | 上午9:00-12:00 | A8 精算管理 | 138 | 1 | 503 | 185 | 25 | ||
2 | 25 | ||||||||
3 | 25 | ||||||||
4 | 519 | 185 | 25 | ||||||
5 | 25 | ||||||||
6 | 13 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A3 精算模型 | 111 | 1 | 707 | 60 | 25 | |||
2 | 219 | 56 | 25 | ||||||
3 | 217 | 185 | 25 | ||||||
4 | 25 | ||||||||
5 | 11 | ||||||||
4月19日(周二) | 上午8:30-12:30 | F1 保險(xiǎn)法及相關(guān)法規(guī) | 84 | 1 | 503 | 185 | 25 | ||
2 | 25 | ||||||||
3 | 110 | 114 | 25 | ||||||
4 | 9 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A5 壽險(xiǎn)精算 | 54 | 1 | 519 | 185 | 25 | |||
2 | 25 | ||||||||
3 | 4 | ||||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總?cè)藬?shù) | 考場號 | 考場 | 座位數(shù) | 人數(shù) | 監(jiān)考人 | |
4月20日(周三) | 上午8:30-12:30 | F2 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)管理 | 129 | 1 | 503 | 185 | 25 | ||
2 | 25 | ||||||||
3 | 25 | ||||||||
4 | 308 | 120 | 25 | ||||||
5 | 25 | ||||||||
6 | 4 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A6 非壽險(xiǎn)精算 | 117 | 1 | 317 | 58 | 25 | |||
2 | 321 | 58 | 25 | ||||||
3 | 417 | 58 | 25 | ||||||
4 | 421 | 58 | 25 | ||||||
5 | 405 | 58 | 17 |
特別說明:
所有考場都在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)主教學(xué)樓(一進(jìn)校門正對的高樓)
如:考場 501 即為 主教學(xué)樓 5層 501 教室