導(dǎo)讀:2011安徽黃山臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
1 | 341011110S0242 | 姚小波 | 110 | 通過 |
2 | 341011110S0209 | 王笛 | 110 | 通過 |
3 | 341011110S0243 | 儲(chǔ)媛玲 | 110 | 不通過 |
4 | 341011110S0002 | 江凌 | 110 | 通過 |
5 | 341011110S0063 | 盧新龍 | 110 | 通過 |
6 | 341011110S0102 | 羅利清 | 110 | 通過 |
7 | 341011110S0003 | 李月玲 | 110 | 通過 |
8 | 341011110S0249 | 李明才 | 110 | 通過 |
9 | 341011110S0169 | 余海燕 | 110 | 通過 |
10 | 341011110S0198 | 方志英 | 110 | 不通過 |
11 | 341011110S0011 | 董秀娟 | 110 | 通過 |
12 | 341011110S0276 | 胡麗華 | 110 | 通過 |
13 | 341011110S0074 | 潘云潔 | 110 | 不通過 |
14 | 341011110S0082 | 查晉明 | 110 | 通過 |
15 | 341011110S0205 | 方玲 | 110 | 通過 |
16 | 341011110S0127 | 江珉婭 | 110 | 通過 |
17 | 341011110S0224 | 胡敏 | 110 | 不通過 |
18 | 341011110S0017 | 趙濤 | 110 | 通過 |
19 | 341011110S0244 | 桂惠敏 | 110 | 通過 |
20 | 341011110S0117 | 方帶娣 | 110 | 通過 |
21 | 341011110S0019 | 胡鳳娣 | 110 | 不通過 |
22 | 341011110S0192 | 徐小翠 | 110 | 通過 |
23 | 341011110S0230 | 黃山艷 | 110 | 通過 |
24 | 341011110S0214 | 金玲 | 110 | 通過 |
25 | 341011110S0047 | 王雪梅 | 110 | 通過 |
26 | 341011110S0167 | 方芳 | 110 | 通過 |
27 | 341011110S0231 | 胡江 | 110 | 不通過 |
28 | 341011110S0120 | 方禹飛 | 110 | 不通過 |
29 | 341011110S0087 | 謝俊卿 | 110 | 通過 |
30 | 341011110S0267 | 葉芙麗 | 110 | 通過 |
31 | 341011110S0048 | 楊智 | 110 | 不通過 |
32 | 341011110S0270 | 方浩 | 110 | 通過 |
33 | 341011110S0026 | 盛文君 | 110 | 通過 |
34 | 341011110S0171 | 周建飛 | 110 | 通過 |
35 | 341011110S0078 | 吳春梅 | 110 | 不通過 |
36 | 341011110S0153 | 胡世廷 | 110 | 通過 |
37 | 341011110S0027 | 朱玉仙 | 110 | 通過 |
38 | 341011110S0174 | 吳俊杰 | 110 | 通過 |
39 | 341011110S0012 | 許秀霞 | 110 | 不通過 |
40 | 341011110S0110 | 夏琰 | 110 | 通過 |
41 | 341011110S0072 | 謝國勝 | 110 | 不通過 |
42 | 341011110S0053 | 方云 | 110 | 通過 |
43 | 341011110S0088 | 方霞 | 110 | 通過 |
44 | 341011110S0073 | 王義良 | 110 | 不通過 |
45 | 341011110S0189 | 徐晶晶 | 110 | 通過 |
46 | 341011110S0260 | 黃翠霞 | 110 | 通過 |
47 | 341011110S0132 | 許文靜 | 110 | 通過 |
48 | 341011110S0085 | 朱立建 | 110 | 通過 |
49 | 341011110S0044 | 江長(zhǎng)學(xué) | 110 | 通過 |
50 | 341011110S0147 | 吳玉雯 | 110 | 通過 |
51 | 341011110S0191 | 王昆 | 110 | 通過 |
52 | 341011110S0262 | 王群鷗 | 110 | 通過 |
53 | 341011110S0100 | 朱涵 | 110 | 通過 |
54 | 341011110S0020 | 蔣雪婷 | 110 | 通過 |
55 | 341011110S0245 | 程吉斌 | 110 | 通過 |
56 | 341011110S0246 | 程紅 | 110 | 通過 |
57 | 341011110S0248 | 汪一光 | 110 | 通過 |
58 | 341011110S0136 | 凌靜霞 | 110 | 通過 |
59 | 341011110S0086 | 吳俊 | 110 | 通過 |
60 | 341011110S0004 | 鄭萬坊 | 110 | 通過 |
61 | 341011110S0005 | 汪峰 | 110 | 通過 |
62 | 341011110S0021 | 許凱鋒 | 110 | 通過 |
63 | 341011110S0119 | 程忱 | 110 | 通過 |
64 | 341011110S0212 | 羅軍 | 110 | 通過 |
65 | 341011110S0213 | 任才月 | 110 | 通過 |
66 | 341011110S0197 | 孔令鋒 | 110 | 通過 |
67 | 341011110S0251 | 王中群 | 110 | 通過 |
68 | 341011110S0006 | 李莉 | 110 | 通過 |
69 | 341011110S0140 | 余超 | 110 | 通過 |
70 | 341011110S0142 | 陳昭芳 | 110 | 通過 |
71 | 341011110S0268 | 郭茜 | 110 | 通過 |
72 | 341011110S0210 | 程維平 | 110 | 通過 |
73 | 341011110S0211 | 方小滿 | 110 | 通過 |
74 | 341011110S0228 | 畢劍峰 | 110 | 通過 |
75 | 341011110S0259 | 張瑯 | 110 | 通過 |
76 | 341011110S0118 | 林傳印 | 110 | 通過 |
77 | 341011110S0099 | 汪麗紅 | 110 | 通過 |
78 | 341011110S0064 | 胡俊 | 110 | 不通過 |
79 | 341011110S0065 | 呂彥菊 | 110 | 不通過 |
80 | 341011110S0066 | 胡在軍 | 110 | 通過 |
81 | 341011110S0043 | 吳金妹 | 110 | 通過 |
82 | 341011110S0164 | 楊宜慧 | 110 | 通過 |
83 | 341011110S0018 | 胡邵宏 | 110 | 通過 |
84 | 341011110S0133 | 汪云霞 | 110 | 通過 |
85 | 341011110S0134 | 胡俊 | 110 | 通過 |
86 | 341011110S0103 | 胡海燕 | 110 | 不通過 |
87 | 341011110S0077 | 程勝利 | 110 | 通過 |
88 | 341011110S0165 | 宋黎潔 | 110 | 通過 |
89 | 341011110S0193 | 華萍 | 110 | 通過 |
90 | 341011110S0247 | 汪永東 | 110 | 不通過 |
91 | 341011110S0022 | 金峰 | 110 | 不通過 |
92 | 341011110S0264 | 汪越 | 110 | 通過 |
93 | 341011110S0138 | 汪擎 | 110 | 通過 |
94 | 341011110S0139 | 沈濤 | 110 | 通過 |
95 | 341011110S0104 | 許薇薇 | 110 | 通過 |
96 | 341011110S0105 | 朱會(huì)玲 | 110 | 通過 |
97 | 341011110S0148 | 江子龍 | 110 | 通過 |
98 | 341011110S0024 | 胡芳 | 110 | 不通過 |
99 | 341011110S0261 | 項(xiàng)瑞英 | 110 | 通過 |
100 | 341011110S0135 | 王英霞 | 110 | 通過 |
101 | 341011110S0067 | 鄭愛華 | 110 | 通過 |
102 | 341011110S0045 | 許曉榮 | 110 | 不通過 |
103 | 341011110S0023 | 曹根來 | 110 | 通過 |
104 | 341011110S0194 | 葉春花 | 110 | 通過 |
105 | 341011110S0266 | 黃菲 | 110 | 通過 |
106 | 341011110S0253 | 鄭鐵英 | 110 | 通過 |
107 | 341011110S0143 | 江愛武 | 110 | 通過 |
108 | 341011110S0202 | 王士勇 | 110 | 通過 |
109 | 341011110S0220 | 杜擁超 | 110 | 通過 |
110 | 341011110S0054 | 凌傳偉 | 110 | 通過 |
111 | 341011110S0091 | 秦鋒 | 110 | 通過 |
112 | 341011110S0274 | 王長(zhǎng)禮 | 110 | 通過 |
113 | 341011110S0275 | 范婉婉 | 110 | 通過 |
114 | 341011110S0111 | 李俊瓊 | 110 | 通過 |
115 | 341011110S0145 | 章雪琴 | 110 | 通過 |
116 | 341011110S0096 | 顧琴 | 110 | 通過 |
117 | 341011110S0033 | 孫恒 | 110 | 不通過 |
118 | 341011110S0237 | 陳朝燦 | 110 | 不通過 |
119 | 341011110S0113 | 章 薔 | 110 | 通過 |
120 | 341011110S0081 | 孫斌 | 110 | 不通過 |
121 | 341011110S0160 | 邵偉 | 110 | 通過 |
122 | 341011110S0185 | 孫慧琳 | 110 | 通過 |
123 | 341011110S0036 | 方劍 | 110 | 通過 |
124 | 341011110S0206 | 吳勝琴 | 110 | 通過 |
125 | 341011110S0208 | 馬錦輝 | 110 | 通過 |
126 | 341011110S0190 | 姚振武 | 110 | 通過 |
127 | 341011110S0001 | 孫錦云 | 110 | 不通過 |
128 | 341011110S0101 | 錢君 | 110 | 通過 |
129 | 341011110S0229 | 呂鵬 | 110 | 通過 |
130 | 341011110S0263 | 詹靜芳 | 110 | 通過 |
131 | 341011110S0137 | 沈志龍 | 110 | 通過 |
132 | 341011110S0166 | 汪智 | 110 | 通過 |
133 | 341011110S0046 | 葉雯霞 | 110 | 通過 |
134 | 341011110S0265 | 程明娟 | 110 | 通過 |
135 | 341011110S0149 | 方阿明 | 110 | 通過 |
136 | 341011110S0150 | 朱惠霞 | 110 | 通過 |
137 | 341011110S0232 | 張緯 | 110 | 通過 |
138 | 341011110S0235 | 汪月琴 | 110 | 通過 |
139 | 341011110S0217 | 江濤 | 110 | 通過 |
140 | 341011110S0025 | 胡曉文 | 110 | 通過 |
141 | 341011110S0172 | 江新苗 | 110 | 不通過 |
142 | 341011110S0200 | 戴云貴 | 110 | 通過 |
143 | 341011110S0124 | 詹曉星 | 110 | 通過 |
144 | 341011110S0014 | 吳淑萍 | 110 | 通過 |
145 | 341011110S0034 | 汪翠 | 110 | 通過 |
146 | 341011110S0083 | 方淑媛 | 110 | 通過 |
147 | 341011110S0060 | 項(xiàng)鑫璐 | 110 | 通過 |
148 | 341011110S0186 | 吳學(xué)敏 | 110 | 不通過 |
149 | 341011110S0207 | 錢素蘭 | 110 | 通過 |
150 | 341011110S0227 | 王汪興 | 110 | 通過 |
151 | 341011110S0126 | 汪艷 | 110 | 通過 |
152 | 341011110S0223 | 程禮斌 | 110 | 通過 |
153 | 341011110S0277 | 謝明 | 110 | 通過 |
154 | 341011110S0129 | 葉紅 | 110 | 通過 |
155 | 341011110S0039 | 陳旺新 | 110 | 不通過 |
156 | 341011110S0041 | 譚燕飛 | 110 | 不通過 |
157 | 341011110S0042 | 胡婉慧 | 110 | 不通過 |
158 | 341011110S0031 | 倪松慶 | 110 | 通過 |
159 | 341011110S0158 | 江秋琴 | 110 | 通過 |
160 | 341011110S0180 | 胡署珍 | 110 | 不通過 |
161 | 341011110S0181 | 左建平 | 110 | 通過 |
162 | 341011110S0159 | 馮育霞 | 110 | 通過 |
163 | 341011110S0094 | 鄭年娟 | 110 | 通過 |
164 | 341011110S0183 | 汪建鋒 | 110 | 通過 |
165 | 341011110S0204 | 黃烜炬 | 110 | 通過 |
166 | 341011110S0112 | 葉月香 | 110 | 通過 |
167 | 341011110S0184 | 王霞 | 110 | 通過 |
168 | 341011110S0146 | 程華 | 110 | 通過 |
169 | 341011110S0097 | 汪輝權(quán) | 110 | 不通過 |
170 | 341011110S0075 | 談新愛 | 110 | 通過 |
171 | 341011110S0239 | 凌琳 | 110 | 通過 |
172 | 341011110S0128 | 胡翠琴 | 110 | 通過 |
173 | 341011110S0195 | 張斌傳 | 110 | 通過 |
174 | 341011110S0196 | 沈志平 | 110 | 通過 |
175 | 341011110S0250 | 江春景 | 110 | 通過 |
176 | 341011110S0106 | 張偉 | 110 | 通過 |
177 | 341011110S0215 | 李新華 | 110 | 通過 |
178 | 341011110S0216 | 蘇婷 | 110 | 不通過 |
179 | 341011110S0141 | 張手麗 | 110 | 通過 |
180 | 341011110S0168 | 余茂文 | 110 | 通過 |
181 | 341011110S0233 | 王金托 | 110 | 通過 |
182 | 341011110S0234 | 王芳曉 | 110 | 通過 |
183 | 341011110S0121 | 張素華 | 110 | 通過 |
184 | 341011110S0007 | 吳愛霞 | 110 | 通過 |
185 | 341011110S0008 | 畢琳琳 | 110 | 通過 |
186 | 341011110S0068 | 徐金麗 | 110 | 通過 |
187 | 341011110S0049 | 徐彥彥 | 110 | 通過 |
188 | 341011110S0050 | 呂志慧 | 110 | 通過 |
189 | 341011110S0170 | 方曉薇 | 110 | 不通過 |
190 | 341011110S0269 | 唐煒瑋 | 110 | 通過 |
191 | 341011110S0252 | 江欣 | 110 | 通過 |
192 | 341011110S0010 | 周傳定 | 110 | 不通過 |
193 | 341011110S0108 | 張鳳霞 | 110 | 通過 |
194 | 341011110S0219 | 程佳 | 110 | 通過 |
195 | 341011110S0152 | 吳靜 | 110 | 不通過 |
196 | 341011110S0051 | 吳紹榮 | 110 | 通過 |
197 | 341011110S0052 | 汪旱珍 | 110 | 不通過 |
198 | 341011110S0271 | 汪欣 | 110 | 通過 |
199 | 341011110S0107 | 胡霞云 | 110 | 通過 |
200 | 341011110S0151 | 張倩君 | 110 | 通過 |
201 | 341011110S0236 | 吳雁 | 110 | 通過 |
202 | 341011110S0009 | 馮杜滸 | 110 | 通過 |
203 | 341011110S0122 | 葉萬鈞 | 110 | 通過 |
204 | 341011110S0218 | 江瑋 | 110 | 通過 |
205 | 341011110S0109 | 章丹 | 110 | 通過 |
206 | 341011110S0173 | 吳秀華 | 110 | 通過 |
207 | 341011110S0201 | 方燕南 | 110 | 通過 |
208 | 341011110S0272 | 徐瑋 | 110 | 通過 |
209 | 341011110S0070 | 姜海紅 | 110 | 通過 |
210 | 341011110S0071 | 汪余杰 | 110 | 通過 |
211 | 341011110S0089 | 張娛 | 110 | 通過 |
212 | 341011110S0175 | 左剛 | 110 | 通過 |
213 | 341011110S0273 | 程騰 | 110 | 通過 |
214 | 341011110S0030 | 方治國 | 110 | 通過 |
215 | 341011110S0144 | 錢旭 | 110 | 通過 |
216 | 341011110S0056 | 吳悅 | 110 | 通過 |
217 | 341011110S0157 | 朱何龍 | 110 | 不通過 |
218 | 341011110S0092 | 潘是郡 | 110 | 通過 |
219 | 341011110S0178 | 江金葉 | 110 | 通過 |
220 | 341011110S0179 | 雷燕萍 | 110 | 通過 |
221 | 341011110S0203 | 孫立美 | 110 | 通過 |
222 | 341011110S0057 | 余苗苗 | 110 | 不通過 |
223 | 341011110S0032 | 吳非 | 110 | 不通過 |
224 | 341011110S0256 | 葉新茶 | 110 | 通過 |
225 | 341011110S0114 | 姚莉 | 110 | 通過 |
226 | 341011110S0058 | 李帥 | 110 | 不通過 |
227 | 341011110S0161 | 王偉濱 | 110 | 通過 |
228 | 341011110S0162 | 徐磊 | 110 | 不通過 |
229 | 341011110S0222 | 沙明 | 110 | 通過 |
230 | 341011110S0015 | 方新芝 | 110 | 不通過 |
231 | 341011110S0059 | 董林鳳 | 110 | 通過 |
232 | 341011110S0257 | 程飛 | 110 | 通過 |
233 | 341011110S0098 | 王嬋娟 | 110 | 通過 |
234 | 341011110S0084 | 張勇 | 110 | 不通過 |
235 | 341011110S0076 | 鄧小飛 | 110 | 不通過 |
236 | 341011110S0187 | 張玉 | 110 | 不通過 |
237 | 341011110S0037 | 謝朝陽 | 110 | 不通過 |
238 | 341011110S0038 | 吳艷艷 | 110 | 通過 |
239 | 341011110S0258 | 鄭冬萍 | 110 | 通過 |
240 | 341011110S0279 | 吳良 | 110 | 不通過 |
241 | 341011110S0280 | 張加強(qiáng) | 110 | 通過 |
242 | 341011110S0069 | 祁建忠 | 110 | 通過 |
243 | 341011110S0154 | 吳成葆 | 110 | 通過 |
244 | 341011110S0028 | 潘五茍 | 110 | 通過 |
245 | 341011110S0199 | 潘明寶 | 110 | 通過 |
246 | 341011110S0254 | 張桂菊 | 110 | 不通過 |
247 | 341011110S0079 | 陳麗平 | 110 | 通過 |
248 | 341011110S0123 | 程志蘭 | 110 | 通過 |
249 | 341011110S0155 | 王成 | 110 | 通過 |
250 | 341011110S0156 | 方英 | 110 | 通過 |
251 | 341011110S0090 | 朱少嵐 | 110 | 通過 |
252 | 341011110S0029 | 王國杰 | 110 | 通過 |
253 | 341011110S0221 | 吳紅 | 110 | 通過 |
254 | 341011110S0013 | 葉淑萍 | 110 | 不通過 |
255 | 341011110S0176 | 王素芳 | 110 | 不通過 |
256 | 341011110S0255 | 程龍 | 110 | 通過 |
257 | 341011110S0055 | 汪立新 | 110 | 通過 |
258 | 341011110S0093 | 熊少英 | 110 | 通過 |
259 | 341011110S0177 | 汪建飛 | 110 | 不通過 |
260 | 341011110S0080 | 張吉平 | 110 | 通過 |
261 | 341011110S0095 | 吳秀蘭 | 110 | 不通過 |
262 | 341011110S0182 | 吳仁義 | 110 | 通過 |
263 | 341011110S0035 | 汪瓊慧 | 110 | 通過 |
264 | 341011110S0125 | 江峰 | 110 | 通過 |
265 | 341011110S0163 | 王健 | 110 | 通過 |
266 | 341011110S0238 | 詹玉華 | 110 | 通過 |
267 | 341011110S0278 | 周巧云 | 110 | 通過 |
268 | 341011110S0115 | 方新平 | 110 | 通過 |
269 | 341011110S0225 | 潘明新 | 110 | 通過 |
270 | 341011110S0226 | 洪慧美 | 110 | 通過 |
271 | 341011110S0016 | 吳華榮 | 110 | 通過 |
272 | 341011110S0116 | 方欽 | 110 | 通過 |
273 | 341011110S0240 | 方愛紅 | 110 | 通過 |
274 | 341011110S0241 | 吳樹清 | 110 | 不通過 |
275 | 341011110S0061 | 葉彩虹 | 110 | 不通過 |
276 | 341011110S0062 | 王俏艷 | 110 | 通過 |
277 | 341011110S0130 | 吳玉葉 | 110 | 通過 |
278 | 341011110S0131 | 胡國樹 | 110 | 通過 |
279 | 341011110S0040 | 吳麗麗 | 110 | 通過 |
280 | 341011110S0188 | 胡鳳英 | 110 | 通過 |
- 2025年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名網(wǎng)站:http://
- 2024年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時(shí)間
- 2024年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2024年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 2024年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報(bào)名時(shí)間
- 2024年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證打
- 2025年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間及材料(
- 2025年安徽臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、