報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 | 考試通過情況 |
431211000040 | 431211110S0001 | 趙華 | 110 | 60.0000 | 通過 |
431211000498 | 431211110S0002 | 歐林軍 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000449 | 431211110S0003 | 張悝 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211000912 | 431211110S0004 | 李坪燕 | 110 | 51.5000 | 不通過 |
431211000689 | 431211110S0005 | 唐振華 | 110 | 69.5000 | 通過 |
431211000522 | 431211110S0006 | 唐麗君 | 110 | 70.2500 | 通過 |
431211000909 | 431211110S0007 | 李澤志 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000756 | 431211110S0008 | 李國兵 | 110 | 70.0000 | 通過 |
431211000551 | 431211110S0009 | 盤子勇 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000453 | 431211110S0010 | 聶名聞 | 110 | 56.5000 | 不通過 |
431211000316 | 431211110S0011 | 朱蕾 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000774 | 431211110S0012 | 蔣燕 | 110 | 39.0000 | 不通過 |
431211000412 | 431211110S0013 | 厲九花 | 110 | 56.5000 | 不通過 |
431211000714 | 431211110S0014 | 劉青 | 110 | 71.1000 | 通過 |
431211000122 | 431211110S0015 | 唐評波 | 110 | 72.0000 | 通過 |
431211000139 | 431211110S0016 | 羅煜敏 | 110 | 78.0000 | 通過 |
431211000671 | 431211110S0017 | 歐陽梅英 | 110 | 68.5000 | 通過 |
431211000074 | 431211110S0018 | 李明輝 | 110 | 63.0000 | 通過 |
431211001162 | 431211110S0019 | 唐淑萍 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211000374 | 431211110S0020 | 王雪艷 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000650 | 431211110S0021 | 尹嫻 | 110 | 80.5000 | 通過 |
431211001106 | 431211110S0022 | 王超文 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000842 | 431211110S0023 | 鄭興 | 110 | 57.5000 | 不通過 |
431211001127 | 431211110S0024 | 王翠鳳 | 110 | 51.0000 | 不通過 |
431211000123 | 431211110S0025 | 鄧夢 | 110 | 67.7500 | 通過 |
431211000585 | 431211110S0026 | 桂驪 | 110 | 42.0000 | 不通過 |
431211000385 | 431211110S0027 | 劉勇 | 110 | 58.0000 | 不通過 |
431211000529 | 431211110S0028 | 歐陽維旺 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211000322 | 431211110S0029 | 陳素萍 | 110 | 69.5000 | 通過 |
431211000863 | 431211110S0030 | 蔣君男 | 110 | 57.5000 | 不通過 |
431211000998 | 431211110S0031 | 楊宇 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211001043 | 431211110S0032 | 唐建軍 | 110 | 40.5000 | 不通過 |
431211000612 | 431211110S0033 | 謝文娟 | 110 | 63.0000 | 通過 |
431211000651 | 431211110S0034 | 蔣芳秀 | 110 | 49.7500 | 不通過 |
431211000373 | 431211110S0035 | 江力 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211000476 | 431211110S0036 | 尹草珠 | 110 | 71.0000 | 通過 |
431211000786 | 431211110S0037 | 唐文蘭 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000152 | 431211110S0038 | 安治國 | 110 | 71.0000 | 通過 |
431211000961 | 431211110S0039 | 李濤 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211000784 | 431211110S0040 | 唐小勇 | 110 | 64.5000 | 通過 |
431211000103 | 431211110S0041 | 羅璇 | 110 | 77.0000 | 通過 |
431211000053 | 431211110S0042 | 祁艷衡 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000277 | 431211110S0043 | 李朋蔚 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000238 | 431211110S0044 | 陳海艷 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000434 | 431211110S0045 | 周榕 | 110 | 76.0000 | 通過 |
431211000098 | 431211110S0046 | 李輝 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000867 | 431211110S0047 | 宋友清 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211000602 | 431211110S0048 | 唐良紅 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211000811 | 431211110S0049 | 李雙蓮 | 110 | 76.0000 | 通過 |
431211000489 | 431211110S0050 | 李偉 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000240 | 431211110S0051 | 楊政春 | 110 | 56.0000 | 不通過 |
431211000862 | 431211110S0052 | 唐云 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211000006 | 431211110S0053 | 陳蘭艷 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211000688 | 431211110S0054 | 蔣艷娥 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000302 | 431211110S0055 | 熊英 | 110 | 72.5000 | 通過 |
431211000518 | 431211110S0056 | 朱麗姮 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211001099 | 431211110S0057 | 廖義平 | 110 | 41.0000 | 不通過 |
431211000276 | 431211110S0058 | 李湘 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000085 | 431211110S0059 | 劉玉香 | 110 | 63.0000 | 通過 |
431211000321 | 431211110S0060 | 何禮麗 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000127 | 431211110S0061 | 吳海濤 | 110 | 20.0000 | 不通過 |
431211000405 | 431211110S0062 | 李祁 | 110 | 65.0000 | 通過 |
431211001175 | 431211110S0063 | 何箭 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000399 | 431211110S0064 | 何雙喜 | 110 | 62.0000 | 通過 |
431211000878 | 431211110S0065 | 周玉輝 | 110 | 62.0000 | 通過 |
431211000682 | 431211110S0066 | 馬君 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000310 | 431211110S0067 | 林豐 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000534 | 431211110S0068 | 歐陽慧斌 | 110 | 59.0000 | 不通過 |
431211000361 | 431211110S0069 | 雷美君 | 110 | 73.5000 | 通過 |
431211000334 | 431211110S0070 | 何海云 | 110 | 22.5000 | 不通過 |
431211000363 | 431211110S0071 | 謝德鵬 | 110 | 78.5000 | 通過 |
431211000906 | 431211110S0072 | 瞿霞 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211001132 | 431211110S0073 | 伍暢 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211000020 | 431211110S0074 | 唐; | 110 | 63.0000 | 通過 |
431211001100 | 431211110S0075 | 肖文兵 | 110 | 56.0000 | 不通過 |
431211000999 | 431211110S0076 | 歐陽波 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211001137 | 431211110S0077 | 黃城增 | 110 | 69.7500 | 通過 |
431211000747 | 431211110S0078 | 馮娟 | 110 | 55.5000 | 不通過 |
431211001143 | 431211110S0079 | 張開云 | 110 | 43.0000 | 不通過 |
431211000560 | 431211110S0080 | 柏臘梅 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000465 | 431211110S0081 | 汪菊英 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211000710 | 431211110S0082 | 夏娉 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000859 | 431211110S0083 | 鄭衛(wèi)英 | 110 | 68.5000 | 通過 |
431211000018 | 431211110S0084 | 羅華 | 110 | 43.0000 | 不通過 |
431211000500 | 431211110S0085 | 賀雄雁 | 110 | 52.0000 | 不通過 |
431211001069 | 431211110S0086 | 黃志剛 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211000910 | 431211110S0087 | 蔣小軍 | 110 | 74.5000 | 通過 |
431211000034 | 431211110S0088 | 王中意 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211001181 | 431211110S0089 | 黃為群 | 110 | 56.0000 | 不通過 |
431211000161 | 431211110S0090 | 陳海鵬 | 110 | 42.5000 | 不通過 |
431211000532 | 431211110S0091 | 吳彥珉 | 110 | 83.0000 | 通過 |
431211000182 | 431211110S0092 | 全穎 | 110 | 78.0000 | 通過 |
431211000887 | 431211110S0093 | 蔣凌暉 | 110 | 63.0000 | 通過 |
431211000635 | 431211110S0094 | 羅愛林 | 110 | 76.0000 | 通過 |
431211000104 | 431211110S0095 | 蔣新春 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000283 | 431211110S0096 | 周美清 | 110 | 70.0000 | 通過 |
431211000102 | 431211110S0097 | 楊維平 | 110 | 65.7500 | 通過 |
431211000592 | 431211110S0098 | 歐陽忠軍 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000109 | 431211110S0099 | 張翼翔 | 110 | 52.5000 | 不通過 |
431211000485 | 431211110S0100 | 唐紅林 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211001156 | 431211110S0101 | 熊紅元 | 110 | 65.0000 | 通過 |
431211000806 | 431211110S0102 | 唐玉林 | 110 | 76.5000 | 通過 |
431211000366 | 431211110S0103 | 匡春芳 | 110 | 65.0000 | 通過 |
431211000777 | 431211110S0104 | 江勇 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211001053 | 431211110S0105 | 奉小燕 | 110 | 70.0000 | 通過 |
431211000454 | 431211110S0106 | 王遠成 | 110 | 68.5000 | 通過 |
431211001113 | 431211110S0107 | 陳重林 | 110 | 68.5000 | 通過 |
431211000510 | 431211110S0108 | 李溫雅 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000540 | 431211110S0109 | 王立生 | 110 | 58.0000 | 不通過 |
431211000455 | 431211110S0110 | 劉珍金 | 110 | 82.0000 | 通過 |
431211000115 | 431211110S0111 | 申錢 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211000295 | 431211110S0112 | 屈輝 | 110 | 74.0000 | 通過 |
431211000294 | 431211110S0113 | 曾春香 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000696 | 431211110S0114 | 張松 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000427 | 431211110S0115 | 盤柱 | 110 | 71.0000 | 通過 |
431211001034 | 431211110S0116 | 謝圣兵 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000634 | 431211110S0117 | 肖逸平 | 110 | 67.2500 | 通過 |
431211000852 | 431211110S0118 | 秦臻 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211000797 | 431211110S0119 | 歐桂艷 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000578 | 431211110S0120 | 楊誠 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211001187 | 431211110S0121 | 彭小莊 | 110 | 65.0000 | 通過 |
431211000937 | 431211110S0122 | 劉紅軍 | 110 | 60.0000 | 通過 |
431211000550 | 431211110S0123 | 榮平 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211000255 | 431211110S0124 | 譚麗歡 | 110 | 74.7500 | 通過 |
431211000291 | 431211110S0125 | 陳朵朵 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000758 | 431211110S0126 | 胡雄 | 110 | 65.0000 | 通過 |
431211000377 | 431211110S0127 | 雷云策 | 110 | 76.0000 | 通過 |
431211000704 | 431211110S0128 | 李希俊 | 110 | 53.5000 | 不通過 |
431211000242 | 431211110S0129 | 熊德根 | 110 | 59.0000 | 不通過 |
431211000054 | 431211110S0130 | 許艷程 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000814 | 431211110S0131 | 劉珍晶 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211000469 | 431211110S0132 | 張凌勇 | 110 | 60.0000 | 通過 |
431211000164 | 431211110S0133 | 王燕 | 110 | 71.5000 | 通過 |
431211000886 | 431211110S0134 | 席勇建 | 110 | 76.5000 | 通過 |
431211000084 | 431211110S0135 | 周生華 | 110 | 54.5000 | 不通過 |
431211000509 | 431211110S0136 | 楊濤 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211000561 | 431211110S0137 | 王麗娟 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000499 | 431211110S0138 | 盤素芳 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000962 | 431211110S0139 | 魏香 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000004 | 431211110S0140 | 袁建 | 110 | 59.5000 | 不通過 |
431211000193 | 431211110S0141 | 龔偉 | 110 | 62.0000 | 通過 |
431211001105 | 431211110S0142 | 劉湘暉 | 110 | 46.5000 | 不通過 |
431211001018 | 431211110S0143 | 劉冬軍 | 110 | 55.2500 | 不通過 |
431211000936 | 431211110S0144 | 胡湘 | 110 | 37.5000 | 不通過 |
431211000544 | 431211110S0145 | 駱建成 | 110 | 69.5000 | 通過 |
431211001031 | 431211110S0146 | 羅小榮 | 110 | 58.5000 | 不通過 |
431211000666 | 431211110S0147 | 蔣曉珍 | 110 | 62.0000 | 通過 |
431211000063 | 431211110S0148 | 唐曉東 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000793 | 431211110S0149 | 何軍恩 | 110 | 58.0000 | 不通過 |
431211000759 | 431211110S0150 | 唐開霞 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000778 | 431211110S0151 | 董潔 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000815 | 431211110S0152 | 唐曉紅 | 110 | 54.5000 | 不通過 |
431211000845 | 431211110S0153 | 譚芳 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211001079 | 431211110S0154 | 雷文亮 | 110 | 62.0000 | 通過 |
431211000810 | 431211110S0155 | 胡朝輝 | 110 | 52.5000 | 不通過 |
431211000205 | 431211110S0156 | 肖云平 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211000991 | 431211110S0157 | 蔣麗君 | 110 | 51.0000 | 不通過 |
431211000396 | 431211110S0158 | 文春霞 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211001131 | 431211110S0159 | 宋溪雅 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000652 | 431211110S0160 | 彭曉英 | 110 | 65.5000 | 通過 |
431211000800 | 431211110S0161 | 賴紅英 | 110 | 58.0000 | 不通過 |
431211001052 | 431211110S0162 | 劉成義 | 110 | 49.5000 | 不通過 |
431211000075 | 431211110S0163 | 肖著強 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000192 | 431211110S0164 | 廖和平 | 110 | 73.5000 | 通過 |
431211000126 | 431211110S0165 | 歐陽炳生 | 110 | 71.0000 | 通過 |
431211000740 | 431211110S0166 | 張祎 | 110 | 80.0000 | 通過 |
431211000659 | 431211110S0167 | 石喜艷 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000868 | 431211110S0168 | 杜忠享 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211000068 | 431211110S0169 | 胡耀偉 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211000487 | 431211110S0170 | 蔣桂林 | 110 | 72.5000 | 通過 |
431211000012 | 431211110S0171 | 袁經(jīng)綸 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000267 | 431211110S0172 | 樂丹陽 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000150 | 431211110S0173 | 李福平 | 110 | 68.5000 | 通過 |
431211000419 | 431211110S0174 | 蔣斌 | 110 | 70.5000 | 通過 |
431211001138 | 431211110S0175 | 趙邵寧 | 110 | 56.5000 | 不通過 |
431211000672 | 431211110S0176 | 劉新 | 110 | 30.0000 | 不通過 |
431211001195 | 431211110S0177 | 陳夢汀 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000083 | 431211110S0178 | 盧桂云 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000424 | 431211110S0179 | 周博 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211000901 | 431211110S0180 | 袁小兵 | 110 | 55.0000 | 不通過 |
431211000477 | 431211110S0181 | 廖三古 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211000897 | 431211110S0182 | 唐笑林 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000458 | 431211110S0183 | 張婭婷 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211000622 | 431211110S0184 | 王小英 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000881 | 431211110S0185 | 封春花 | 110 | 65.0000 | 通過 |
431211000895 | 431211110S0186 | 成素華 | 110 | 74.0000 | 通過 |
431211000274 | 431211110S0187 | 蔣新宴 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211000698 | 431211110S0188 | 鄭志茜 | 110 | 64.5000 | 通過 |
431211000251 | 431211110S0189 | 朱靈娟 | 110 | 80.0000 | 通過 |
431211000769 | 431211110S0190 | 王群 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211000378 | 431211110S0191 | 王玉梅 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211000348 | 431211110S0192 | 雷豐平 | 110 | 72.5000 | 通過 |
431211000796 | 431211110S0193 | 歐陽治宇 | 110 | 65.5000 | 通過 |
431211000586 | 431211110S0194 | 周子案 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000931 | 431211110S0195 | 易青峰 | 110 | 75.5000 | 通過 |
431211000130 | 431211110S0196 | 葉莼 | 110 | 73.5000 | 通過 |
431211000125 | 431211110S0197 | 王海娟 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211001084 | 431211110S0198 | 蔣曉文 | 110 | 61.0000 | 通過 |
431211000060 | 431211110S0199 | 張玉霞 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211000724 | 431211110S0200 | 方瓊 | 110 | 58.5000 | 不通過 |
431211001096 | 431211110S0201 | 周湘衡 | 110 | 71.5000 | 通過 |
431211000794 | 431211110S0202 | 何衛(wèi)純 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000044 | 431211110S0203 | 鄭娜 | 110 | 72.0000 | 通過 |
431211000093 | 431211110S0204 | 張曉維 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211000737 | 431211110S0205 | 易金鳳 | 110 | 58.0000 | 不通過 |
431211000228 | 431211110S0206 | 王小芳 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000752 | 431211110S0207 | 成立 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000640 | 431211110S0208 | 彭忠燕 | 110 | 58.0000 | 不通過 |
431211000773 | 431211110S0209 | 歐國標 | 110 | 37.0000 | 不通過 |
431211000694 | 431211110S0210 | 張民 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000495 | 431211110S0211 | 唐新華 | 110 | 72.0000 | 通過 |
431211000781 | 431211110S0212 | 盛亞球 | 110 | 60.5000 | 通過 |
431211000241 | 431211110S0213 | 賓春艷 | 110 | 57.5000 | 不通過 |
431211001102 | 431211110S0214 | 屈高娟 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211000558 | 431211110S0215 | 郭秋艷 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211001163 | 431211110S0216 | 王顯紅 | 110 | 47.5000 | 不通過 |
431211000448 | 431211110S0217 | 毛文全 | 110 | 75.5000 | 通過 |
431211000440 | 431211110S0218 | 劉文超 | 110 | 49.0000 | 不通過 |
431211000183 | 431211110S0219 | 鄭永明 | 110 | 70.0000 | 通過 |
431211000570 | 431211110S0220 | 秦冬艷 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000095 | 431211110S0221 | 楊艷梅 | 110 | 61.9000 | 通過 |
431211000695 | 431211110S0222 | 黃秋艷 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211001027 | 431211110S0223 | 雷琳 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211001165 | 431211110S0224 | 潘志奮 | 110 | 45.0000 | 不通過 |
431211000479 | 431211110S0225 | 鄧妮娜 | 110 | 75.5000 | 通過 |
431211000217 | 431211110S0226 | 唐艷芳 | 110 | 59.0000 | 不通過 |
431211000340 | 431211110S0227 | 楊娟娟 | 110 | 72.5000 | 通過 |
431211000050 | 431211110S0228 | 黃芳 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000289 | 431211110S0229 | 鄧文華 | 110 | 75.5000 | 通過 |
431211000021 | 431211110S0230 | 劉海正 | 110 | 73.0000 | 通過 |
431211000027 | 431211110S0231 | 唐燕 | 110 | 0.0000 | 不通過 |
431211000338 | 431211110S0232 | 陳向陽 | 110 | 77.5000 | 通過 |
431211000554 | 431211110S0233 | 陳珊 | 110 | 77.0000 | 通過 |
431211000917 | 431211110S0234 | 胡想軍 | 110 | 81.5000 | 通過 |
431211001048 | 431211110S0235 | 王榮 | 110 | 73.5000 | 通過 |
431211000584 | 431211110S0236 | 齊明旭 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000556 | 431211110S0237 | 熊敏 | 110 | 74.5000 | 通過 |
431211000870 | 431211110S0238 | 蔣勇輝 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000259 | 431211110S0239 | 徐靜斌 | 110 | 65.5000 | 通過 |
431211000244 | 431211110S0240 | 關婷 | 110 | 53.5000 | 不通過 |
431211000857 | 431211110S0241 | 葉成材 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000036 | 431211110S0242 | 歐陽小芳 | 110 | 72.5000 | 通過 |
431211000441 | 431211110S0243 | 蔣云鵬 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000490 | 431211110S0244 | 高祥輝 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000248 | 431211110S0245 | 黃慧娟 | 110 | 81.5000 | 通過 |
431211000235 | 431211110S0246 | 徐四妹 | 110 | 60.0000 | 通過 |
431211000137 | 431211110S0247 | 陳莉 | 110 | 75.0000 | 通過 |
431211000595 | 431211110S0248 | 楊哲 | 110 | 70.5000 | 通過 |
431211000555 | 431211110S0249 | 周安業(yè) | 110 | 72.5000 | 通過 |
431211000411 | 431211110S0250 | 廖崎淦 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000032 | 431211110S0251 | 伍麗華 | 110 | 77.0000 | 通過 |
431211000092 | 431211110S0252 | 雷麗芳 | 110 | 57.2500 | 不通過 |
431211000358 | 431211110S0253 | 歐飛妃 | 110 | 73.5000 | 通過 |
431211000587 | 431211110S0254 | 黃敏瑤 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000204 | 431211110S0255 | 彭艷 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000345 | 431211110S0256 | 周飛 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000979 | 431211110S0257 | 鄒云峰 | 110 | 79.0000 | 通過 |
431211000693 | 431211110S0258 | 周旎 | 110 | 68.0000 | 通過 |
431211000801 | 431211110S0259 | 歐陽文思 | 110 | 74.0000 | 通過 |
431211000333 | 431211110S0260 | 彭櫻 | 110 | 71.5000 | 通過 |
431211000953 | 431211110S0261 | 蔣萍媛 | 110 | 66.0000 | 通過 |
431211000921 | 431211110S0262 | 車術佳 | 110 | 56.0000 | 不通過 |
431211000008 | 431211110S0263 | 唐海軍 | 110 | 67.5000 | 通過 |
431211001093 | 431211110S0264 | 唐芳明 | 110 | 62.0000 | 通過 |
431211000547 | 431211110S0265 | 朱宏芳 | 110 | 61.5000 | 通過 |
431211000043 | 431211110S0266 | 譚英 | 110 | 70.5000 | 通過 |
431211001012 | 431211110S0267 | 張蕾 | 110 | 74.5000 | 通過 |
431211000846 | 431211110S0268 | 封嵐 | 110 | 77.0000 | 通過 |
431211000840 | 431211110S0269 | 鄒敏蘭 | 110 | 82.0000 | 通過 |
431211000380 | 431211110S0270 | 歐海英 | 110 | 73.5000 | 通過 |
431211000010 | 431211110S0271 | 蔣艷 | 110 | 63.5000 | 通過 |
431211000094 | 431211110S0272 | 趙曉鑾 | 110 | 63.0000 | 通過 |
431211000484 | 431211110S0273 | 桂秋香 | 110 | 66.5000 | 通過 |
431211001050 | 431211110S0274 | 胡曉仙 | 110 | 69.5000 | 通過 |
431211000320 | 431211110S0275 | 鄧春花 | 110 | 77.0000 | 通過 |
431211000305 | 431211110S0276 | 劉彬彬 | 110 | 82.0000 | 通過 |
431211000678 | 431211110S0277 | 蔣剛 | 110 | 70.5000 | 通過 |
431211000545 | 431211110S0278 | 鄭益敏 | 110 | 80.0000 | 通過 |
431211001157 | 431211110S0279 | 李志遠 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000922 | 431211110S0280 | 張純利 | 110 | 80.5000 | 通過 |
431211000715 | 431211110S0281 | 唐明榮 | 110 | 64.0000 | 通過 |
431211000807 | 431211110S0282 | 何春華 | 110 | 64.5000 | 通過 |
431211000062 | 431211110S0283 | 李曉鋼 | 110 | 69.0000 | 通過 |
431211000893 | 431211110S0284 | 朱必權 | 110 | 76.5000 | 通過 |
431211000725 | 431211110S0285 | 周展兵 | 110 | 74.0000 | 通過 |
431211000314 | 431211110S0286 | 陳娟 | 110 | 64.5000 | 通過 |
431211000157 | 431211110S0287 | 陳習習 | 110 | 61.7500 | 通過 |
431211000299 | 431211110S0288 | 王愛梅 | 110 | 53.0000 | 不通過 |
431211000160 | 431211110S0289 | 唐麗 | 110 | 62.5000 | 通過 |
431211000347 | 431211110S0290 | 宋登旭 | 110 | 54.5000 | 不通過 |
431211000369 | 431211110S0291 | 楊萍 | 110 | 58.5000 | 不通過 |
431211000701 | 431211110S0292 | 沈玉珠 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000699 | 431211110S0293 | 周尉民 | 110 | 52.0000 | 不通過 |
431211001033 | 431211110S0294 | 熊哲玉 | 110 | 38.0000 | 不通過 |
431211000856 | 431211110S0295 | 汪杜華 | 110 | 60.0000 | 通過 |
431211000821 | 431211110S0296 | 奉鳴 | 110 | 58.5000 | 不通過 |
431211000898 | 431211110S0297 | 蔣玲芳 | 110 | 68.5000 | 通過 |
431211000567 | 431211110S0298 | 劉滿英 | 110 | 67.0000 | 通過 |
431211000609 | 431211110S0299 | 朱劍平 | 110 | 58.5000 | 不通過 |
431211001038 | 431211110S0300 | 柏文霞 | 110 | 70.5000 | 通過 |
- 2024年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間
- 2025年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(
- 2025年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名網(wǎng)站:http://
- 2024年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試合格分數(shù)線公布
- 2024年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試報名時間
- 2024年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2024年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打
- 2025年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、