国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2011年貴州安順臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)

時(shí)間:2011-08-03 09:19:00   來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)     [字體: ]


序號(hào) 技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考類(lèi)別 單位名稱(chēng) 技能總分 考試通過(guò)情況
1 520411110S0068 朱旋 110 安順市人民醫(yī)院 73.00 通過(guò)
2 520411110S0165 張帆 110 貴州省安順勞動(dòng)教養(yǎng)管理所醫(yī)院 84.00 通過(guò)
4 520411110S0184 徐燕丹 110 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)西航社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 67.50 通過(guò)
5 520411110S0138 吳曼麗 110 安順市人民醫(yī)院 69.50 通過(guò)
7 520411110S0041 王晶 110 安順市人民醫(yī)院 72.50 通過(guò)
9 520411110S0071 陳艷 110 安順七十三醫(yī)院 36.50 不通過(guò)
11 520411110S0073 張厚濤 110 開(kāi)發(fā)區(qū)南馬村衛(wèi)生室 60.50 通過(guò)
18 520411110S0213 齊雪 110 安順市幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.50 通過(guò)
20 520411110S0331 鄭佳佳 110 貴航集團(tuán)三0二醫(yī)院 89.00 通過(guò)
21 520411110S0086 梁秋秋 110 塔山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 65.00 通過(guò)
25 520411110S0027 郭歡 110 貴醫(yī)安順醫(yī)院 72.00 通過(guò)
31 520411110S0250 婁果 110 貴州安順七十三醫(yī)院 70.50 通過(guò)
33 520411110S0078 張玉峰 110 貴航集團(tuán)三〇二醫(yī)院 71.50 通過(guò)
37 520411110S0303 金玲 110 貴航集團(tuán)302醫(yī)院 64.50 通過(guò)
38 520411110S0253 關(guān)承胤 110 安順市人民醫(yī)院 52.00 不通過(guò)
39 520411110S0254 謝學(xué)明 110 安順市人民醫(yī)院 69.50 通過(guò)
41 520411110S0033 陳亮 110 貴州省安順市人民醫(yī)院 67.00 通過(guò)
45 520411110S0130 張鵑 110 中國(guó)貴航集團(tuán)三0二醫(yī)院 70.00 通過(guò)
51 520411110S0220 王麗娟 110 安順市人民醫(yī)院 73.00 通過(guò)
55 520411110S0300 沈揚(yáng) 110 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)務(wù)室 49.50 不通過(guò)
65 520411110S0192 延榮榮 110 貴州安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)務(wù)室 65.00 通過(guò)
70 520411110S0320 沈淼 110 貴州省安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)務(wù)室 49.50 不通過(guò)
71 520411110S0368 謝迪 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 79.00 通過(guò)
72 520411110S0369 譚聲林 110 安順市人民醫(yī)院 73.00 通過(guò)
73 520411110S0370 顏勇 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 37.00 不通過(guò)
74 520411110S0044 齊蘭艷 110 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 52.00 不通過(guò)
76 520411110S0190 萬(wàn)敏敏 110 西秀區(qū)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 65.00 通過(guò)
79 520411110S0247 歐陽(yáng)璞 110 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 77.50 通過(guò)
82 520411110S0248 陳興梅 110 安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 70.50 通過(guò)
84 520411110S0277 楊敬 110 西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76.00 通過(guò)
86 520411110S0140 柏成勝 110 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 51.50 不通過(guò)
93 520411110S0043 陳世杰 110 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 50.50 不通過(guò)
96 520411110S0337 鮑雨 110 西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 59.50 不通過(guò)
103 520411110S0096 田源 110 貴州省安順監(jiān)獄醫(yī)院 62.50 通過(guò)
104 520411110S0371 嚴(yán)輝 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 58.00 不通過(guò)
107 520411110S0125 張斌 110 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)務(wù)室 44.00 不通過(guò)
108 520411110S0110 耿小亮 110 安順市人民醫(yī)院 61.00 通過(guò)
115 520411110S0262 彭倫 110 貴州安吉鑄造廠安吉醫(yī)院 24.00 不通過(guò)
117 520411110S0053 鮮莉莎 110 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 59.00 不通過(guò)
120 520411110S0308 田毅 110 貴州省安順市西秀區(qū)杉樹(shù)村衛(wèi)生室 68.00 通過(guò)
124 520411110S0132 方天亮 110 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 65.00 通過(guò)
126 520411110S0232 韓念廷 110 安順市七十三醫(yī)院 69.00 通過(guò)
134 520411110S0100 劉斌 110 安順七十三醫(yī)院 70.50 通過(guò)
144 520411110S0307 封瑜 110 西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 52.00 不通過(guò)
145 520411110S0260 劉邦 110 安順市人民醫(yī)院 74.50 通過(guò)
146 520411110S0305 蘭玉昆 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 74.00 通過(guò)
147 520411110S0306 黃聰 110 安順市人民醫(yī)院 86.50 通過(guò)
148 520411110S0231 潘凱 110 貴州省轎子山煤礦職工醫(yī)院 76.00 通過(guò)
149 520411110S0129 楊守權(quán) 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 56.00 不通過(guò)
156 520411110S0149 鄧德勇 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 71.00 通過(guò)
158 520411110S0084 黃菊 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 64.50 通過(guò)
160 520411110S0116 金曉燕 110 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.00 通過(guò)
161 520411110S0324 蘇小紅 110 安順七十三醫(yī)院 62.00 通過(guò)
165 520411110S0028 冷華偉 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 78.50 通過(guò)
167 520411110S0347 鄒雪 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 66.50 通過(guò)
169 520411110S0348 劉霖 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 79.50 通過(guò)
170 520411110S0349 張霞 110 安順市婦幼保健院 71.50 通過(guò)
173 520411110S0007 于紅 110 安順市西秀區(qū)華西衛(wèi)生院 64.00 通過(guò)
175 520411110S0085 文檳 110 安順市人民醫(yī)院 87.00 通過(guò)
176 520411110S0101 楊誠(chéng) 110 貴州安吉鑄造廠安吉醫(yī)院 67.00 通過(guò)
185 520411110S0117 王艷麗 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 81.50 通過(guò)
186 520411110S0119 張紅艷 110 安順市西秀區(qū)中醫(yī)院 66.50 通過(guò)
187 520411110S0034 嚴(yán)章強(qiáng) 110 安順市人民醫(yī)院 80.00 通過(guò)
191 520411110S0264 何靜 110 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 84.00 通過(guò)
192 520411110S0265 金菊 110 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 76.50 通過(guò)
194 520411110S0054 羅思凝 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 76.50 通過(guò)
195 520411110S0055 桂鵬 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 78.50 通過(guò)
196 520411110S0057 鄭煥發(fā) 110 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 66.50 通過(guò)
201 520411110S0133 鄧凱 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 74.50 通過(guò)
208 520411110S0224 趙羽 110 安順市人民醫(yī)院 77.00 通過(guò)
212 520411110S0227 陳建忠 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 74.00 通過(guò)
214 520411110S0097 胡雪紅 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 71.50 通過(guò)
215 520411110S0098 郭敏 110 安順市婦幼保健院 54.25 不通過(guò)
229 520411110S0223 段暢 110 安順市人民醫(yī)院 83.00 通過(guò)
234 520411110S0280 孟玥 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 78.50 通過(guò)
235 520411110S0143 吳可義 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 75.00 通過(guò)
236 520411110S0200 王海明 110 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53.50 不通過(guò)
240 520411110S0001 劉柯 110 安順七十三醫(yī)院 70.00 通過(guò)
243 520411110S0322 宋榮濤 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 77.00 通過(guò)
249 520411110S0321 胡維俊 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 77.50 通過(guò)
254 520411110S0170 陳星 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 81.50 通過(guò)
256 520411110S0021 梁琦慧 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 80.50 通過(guò)
257 520411110S0194 肖昌銳 110 西秀區(qū)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 67.00 通過(guò)
258 520411110S0302 陸平 110 安順市西秀區(qū)中醫(yī)院 63.50 通過(guò)
265 520411110S0115 張佳佳 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 61.50 通過(guò)
266 520411110S0171 王軍 110 安順陽(yáng)光婦科醫(yī)院 56.00 不通過(guò)
267 520411110S0026 夏德倉(cāng) 110 安順市西秀區(qū)北街辦事處武當(dāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 68.50 通過(guò)
276 520411110S0281 金美霞 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 62.50 通過(guò)
280 520411110S0024 李菲 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 85.00 通過(guò)
298 520411110S0004 趙玥 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 54.50 不通過(guò)
299 520411110S0304 桂真 110 西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.50 通過(guò)




300 520411110S0228 潘強(qiáng) 110 安順市人民醫(yī)院 77.50 通過(guò)
301 520411110S0229 馬濱宇 110 安順七十三醫(yī)院 67.00 通過(guò)
305 520411110S0050 楊德勝 110 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.50 通過(guò)
306 520411110S0051 龍建楷 110 安順市人民醫(yī)院 64.00 通過(guò)
312 520411110S0255 劉琳 110 華西辦太平村衛(wèi)生室 70.50 通過(guò)
314 520411110S0256 肖維禮 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 72.50 通過(guò)
319 520411110S0359 袁朝宇 110 安順市婦幼保健院 43.00 不通過(guò)
320 520411110S0177 宋勃 110 安順市西秀區(qū)華西辦事處新村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 72.50 通過(guò)
324 520411110S0059 吳小紅 110 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 63.50 通過(guò)
336 520411110S0289 張一鳴 110 安順市人民醫(yī)院 83.00 通過(guò)
339 520411110S0269 王秀婷 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 73.00 通過(guò)
345 520411110S0267 高西玉 110 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 82.00 通過(guò)
356 520411110S0332 馬敏 110 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.50 不通過(guò)
359 520411110S0035 汪富娜 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 74.50 通過(guò)
362 520411110S0175 歐品 110 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 66.00 通過(guò)
363 520411110S0356 魏鑫 110 安順市人民醫(yī)院 77.50 通過(guò)
366 520411110S0039 鮑麗娟 110 安順市人民醫(yī)院 87.50 通過(guò)
369 520411110S0060 黃雷 110 安順市人民醫(yī)院 72.00 通過(guò)
372 520411110S0135 周海燕 110 西秀區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.00 通過(guò)
373 520411110S0208 陳梅 110 安順市婦幼保健院 75.00 通過(guò)
374 520411110S0209 唐莉 110 安順市人民醫(yī)院 73.50 通過(guò)
375 520411110S0234 王欣 110 貴州省安順監(jiān)獄醫(yī)院 62.50 通過(guò)
377 520411110S0236 金延斌 110 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 60.50 通過(guò)
383 520411110S0361 帥丹 110 安順市人民醫(yī)院 77.50 通過(guò)
385 520411110S0180 解貴娟 110 安順市人民醫(yī)院 80.00 通過(guò)
387 520411110S0014 柳昆 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 66.50 通過(guò)
389 520411110S0158 何丹 110 安順七十三醫(yī)院 61.50 通過(guò)
390 520411110S0211 蔣興春 110 安順市人民醫(yī)院 74.50 通過(guò)
391 520411110S0237 張浦燕 110 西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 66.50 通過(guò)
392 520411110S0238 梅思思 110 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 83.50 通過(guò)
394 520411110S0239 管竹春 110 安順市人民醫(yī)院 70.50 通過(guò)
396 520411110S0090 劉娟 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 64.50 通過(guò)
397 520411110S0215 蘇鷗 110 安順市康復(fù)醫(yī)院 62.50 通過(guò)
398 520411110S0216 蘇嘯 110 安順博愛(ài)醫(yī)院 65.00 通過(guò)
400 520411110S0183 李攀 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 70.50 通過(guò)
401 520411110S0363 楊霞 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 79.50 通過(guò)
408 520411110S0123 付英轉(zhuǎn) 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 60.50 通過(guò)
409 520411110S0040 諶洪宇 110 安順市人民醫(yī)院 76.50 通過(guò)
412 520411110S0290 倪澤民 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 63.50 通過(guò)
413 520411110S0291 熊峰 110 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 62.50 通過(guò)
416 520411110S0064 田坤 110 安順市人民醫(yī)院 73.00 通過(guò)
420 520411110S0188 左宗華 110 七十三醫(yī)院 63.00 通過(guò)
425 520411110S0072 向單 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 74.00 通過(guò)
434 520411110S0319 李達(dá) 110 崇善醫(yī)院 47.00 不通過(guò)
441 520411110S0186 肖晗 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 72.50 通過(guò)
448 520411110S0335 劉穎 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 67.00 通過(guò)
451 520411110S0367 羅金德 110 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.50 通過(guò)
453 520411110S0274 王艷麗 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 78.50 通過(guò)
454 520411110S0297 關(guān)然 110 云馬飛機(jī)制造廠職工醫(yī)院 71.00 通過(guò)
459 520411110S0217 謝波 110 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 53.50 不通過(guò)
460 520411110S0218 王鈺玲 110 安順市人民醫(yī)院 71.00 通過(guò)
464 520411110S0107 張吉 110 安順市人民醫(yī)院 76.00 通過(guò)
465 520411110S0164 李惠蘭 110 西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.50 通過(guò)
467 520411110S0091 班永素 110 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 70.00 通過(guò)
468 520411110S0240 王麗麗 110 安順市人民醫(yī)院 69.00 通過(guò)
469 520411110S0241 王旭東 110 安順市人民醫(yī)院 72.00 通過(guò)
471 520411110S0292 黃竹青 110 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 71.50 通過(guò)
478 520411110S0124 蔣訓(xùn)楠 110 貴州科開(kāi)醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 63.50 通過(guò)
481 520411110S0364 于羚 110 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 67.50 通過(guò)
482 520411110S0334 張波 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 74.50 通過(guò)
487 520411110S0272 孫炯鋒 110 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 75.50 通過(guò)
491 520411110S0244 楊賢頂 110 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 55.50 不通過(guò)
492 520411110S0219 王友發(fā) 110 安順市人民醫(yī)院 73.50 通過(guò)
493 520411110S0069 羅雁 110 寧谷鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 74.00 通過(guò)
495 520411110S0067 王焜 110 安順市人民醫(yī)院 74.50 通過(guò)
500 520411110S0108 肖書(shū)嬋 110 平壩縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 52.50 不通過(guò)
502 520411110S0093 田淞 110 貴州省平壩監(jiān)獄醫(yī)院 74.00 通過(guò)
513 520411110S0095 王慧 110 平壩縣羊昌鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 58.00 不通過(guò)
515 520411110S0017 嚴(yán)浩然 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 83.50 通過(guò)
518 520411110S0187 馬德琪 110 平壩縣夏云計(jì)生站 65.00 通過(guò)
528 520411110S0104 龍虎城 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 75.00 通過(guò)
529 520411110S0105 史麗馨 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 78.50 通過(guò)
530 520411110S0360 詹吉敏 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 74.00 通過(guò)
532 520411110S0062 高越 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 72.00 通過(guò)
533 520411110S0061 王培江 110 貴州省平壩縣中醫(yī)院 45.50 不通過(guò)
534 520411110S0316 祁彩燕 110 貴州省平壩縣中醫(yī)院 80.00 通過(guò)
535 520411110S0357 王燕 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 68.50 通過(guò)
538 520411110S0176 張瓊 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 67.00 通過(guò)
539 520411110S0155 李利剛 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 57.00 不通過(guò)
542 520411110S0010 陳達(dá)紅 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 37.00 不通過(guò)
544 520411110S0134 陳鎮(zhèn)平 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 70.50 通過(guò)
546 520411110S0058 陳林紅 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 78.00 通過(guò)
552 520411110S0282 程曉芬 110 平壩縣高峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.50 通過(guò)
556 520411110S0128 盛青榮 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 56.50 不通過(guò)
557 520411110S0145 張力 110 平壩縣夏云鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 63.00 通過(guò)
558 520411110S0346 冉凈華 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 75.00 通過(guò)
559 520411110S0345 肖艷 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 79.50 通過(guò)
560 520411110S0025 龔昌盛 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 75.00 通過(guò)
563 520411110S0126 吳會(huì)梅 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 47.00 不通過(guò)
564 520411110S0197 張琦 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 72.50 通過(guò)
567 520411110S0142 周海琴 110 平壩縣十字鄉(xiāng)計(jì)生站 69.00 通過(guò)
569 520411110S0002 何小蘭 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 71.00 通過(guò)
570 520411110S0193 王培雙 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 69.00 通過(guò)
571 520411110S0112 劉宗強(qiáng) 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 59.50 不通過(guò)
573 520411110S0251 邱鵬潤(rùn) 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 64.00 通過(guò)
574 520411110S0252 吳英武 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 68.00 通過(guò)
576 520411110S0023 黃一麗 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 68.00 通過(guò)
577 520411110S0225 陳濤 110 貴州省平壩縣中醫(yī)院 67.50 通過(guò)
578 520411110S0151 倪世云 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 77.50 通過(guò)
581 520411110S0330 許興勇 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 59.00 不通過(guò)
582 520411110S0285 王耀民 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 74.00 通過(guò)
584 520411110S0120 劉林松 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 78.50 通過(guò)
588 520411110S0310 鮑林艷 110 平壩縣樂(lè)平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54.50 不通過(guò)
594 520411110S0102 王子龍 110 平壩縣齊伯鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 58.00 不通過(guò)
598 520411110S0029 劉廷珍 110 夏云計(jì)生站 77.50 通過(guò)
600 520411110S0325 楊鐵成 110 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 61.00 通過(guò)
608 520411110S0326 韓江麗 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 72.00 通過(guò)
614 520411110S0351 曾佳 110 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 63.00 通過(guò)
619 520411110S0261 黃光輝 110 貴州省平壩縣中醫(yī)院 67.00 通過(guò)
621 520411110S0169 陳明穎 110 平壩縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 32.50 不通過(guò)
622 520411110S0278 馮躍 110 平壩縣人民醫(yī)院 57.50 不通過(guò)
623 520411110S0279 劉小玲 110 平壩縣人民醫(yī)院 51.50 不通過(guò)
628 520411110S0074 曾鼎 110 平壩縣樂(lè)平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.50 不通過(guò)
629 520411110S0075 曾慶娜 110 平壩縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 46.00 不通過(guò)
632 520411110S0189 熊亮 110 貴州省平壩監(jiān)獄醫(yī)院 75.00 通過(guò)
635 520411110S0340 馬林 110 城關(guān)計(jì)生站 70.00 通過(guò)
636 520411110S0341 王名波 110 城關(guān)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 83.00 通過(guò)
637 520411110S0109 嚴(yán)國(guó)林 110 平壩縣婦幼保健院 70.50 通過(guò)
639 520411110S0045 朱海 110 平壩縣羊昌布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.50 通過(guò)
640 520411110S0077 佘磊 110 貴州省平壩監(jiān)獄醫(yī)院 57.50 不通過(guò)
642 520411110S0249 范濤 110 普定縣人民醫(yī)院 53.00 不通過(guò)
643 520411110S0020 陳慧 110 普定縣坪上鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.50 通過(guò)
646 520411110S0336 李軍 110 普定縣馬官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.50 通過(guò)
647 520411110S0245 吳愛(ài)民 110 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 52.00 不通過(guò)
657 520411110S0005 洪孝 110 普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.50 通過(guò)
658 520411110S0148 饒建 110 普定縣人民醫(yī)院 65.50 通過(guò)
669 520411110S0032 李奇業(yè) 110 貴州省太平監(jiān)獄醫(yī)院 69.00 通過(guò)
670 520411110S0309 王屈曲 110 普定縣人民醫(yī)院 54.00 不通過(guò)





671 520411110S0329 鄧丁山 110 貴州省太平監(jiān)獄醫(yī)院 80.00 通過(guò)
674 520411110S0056 賴(lài)雯雯 110 普定縣人民醫(yī)院 62.50 通過(guò)
675 520411110S0312 董鳳 110 普定縣人民醫(yī)院 80.00 通過(guò)
676 520411110S0311 肖國(guó)芳 110 普定縣人民醫(yī)院 57.00 不通過(guò)
680 520411110S0354 陳海蘭 110 普定康馨醫(yī)院 68.00 通過(guò)
681 520411110S0046 黃智晶 110 普定縣猴場(chǎng)苗族仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 69.50 通過(guò)
682 520411110S0081 姜光俊 110 普定縣坪上鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.00 通過(guò)
689 520411110S0144 潘勝海 110 普定縣人民醫(yī)院 51.00 不通過(guò)
690 520411110S0113 羅志意 110 普定縣人民醫(yī)院 68.50 通過(guò)
691 520411110S0343 王賢燕 110 普定縣人口和計(jì)劃生育婦幼保健中心 59.00 不通過(guò)
695 520411110S0221 李丹 110 普定縣馬官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 70.50 通過(guò)
696 520411110S0222 阮時(shí)東 110 普定縣人口和計(jì)劃生育婦幼保健中心 78.50 通過(guò)
698 520411110S0198 王行斌 110 普定縣馬官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 38.50 不通過(guò)
699 520411110S0199 蔣德柱 110 普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 51.50 不通過(guò)
708 520411110S0083 林云 110 普定縣坪上鄉(xiāng)衛(wèi)生院 42.50 不通過(guò)
710 520411110S0146 任芳 110 普定縣人民醫(yī)院 60.50 通過(guò)
711 520411110S0202 潘淮 110 普定縣人民醫(yī)院 66.75 通過(guò)
713 520411110S0012 孫童倫 110 普定縣人民醫(yī)院 70.00 通過(guò)
716 520411110S0122 李丹青 110 普定縣人口和計(jì)劃生育婦幼保健中心 72.50 通過(guò)
717 520411110S0314 魏中倫 110 普定縣白巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.00 通過(guò)
718 520411110S0315 華攀 110 普定縣人民醫(yī)院 80.00 通過(guò)
721 520411110S0288 聶飛燕 110 普定縣人民醫(yī)院 75.50 通過(guò)
724 520411110S0036 華薇 110 普定縣人民醫(yī)院 78.00 通過(guò)
734 520411110S0182 周順林 110 普定縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53.00 不通過(guò)
744 520411110S0298 易澤軍 110 普定縣雞場(chǎng)破鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.00 不通過(guò)
749 520411110S0018 李繼國(guó) 110 普定縣人民醫(yī)院 67.00 通過(guò)
750 520411110S0016 吳娜 110 普定縣人口和計(jì)劃生育婦幼保健中心 62.50 通過(guò)
751 520411110S0366 汪娜 110 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 63.50 通過(guò)
758 520411110S0185 江齊林 110 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.00 通過(guò)
760 520411110S0243 梅世平 110 普定縣人民醫(yī)院 66.00 通過(guò)
762 520411110S0070 楊維經(jīng) 110 普定縣人民醫(yī)院 76.00 通過(guò)
763 520411110S0273 譚化鳳 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 81.00 通過(guò)
764 520411110S0066 張定洪 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 49.50 不通過(guò)
776 520411110S0293 陳途光 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣黃果樹(shù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.50 通過(guò)
778 520411110S0365 周靜 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 62.75 通過(guò)
779 520411110S0042 龍勇 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣黃果樹(shù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 70.00 通過(guò)
790 520411110S0160 張勇 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣打幫鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.00 通過(guò)
793 520411110S0137 李國(guó)勇 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 71.50 通過(guò)
794 520411110S0212 鄭霞 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 60.50 通過(guò)
796 520411110S0088 初明鑫 110 鎮(zhèn)寧縣良田鄉(xiāng)計(jì)生站 62.50 通過(guò)
798 520411110S0214 王文超 110 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 57.50 不通過(guò)
