【編輯寄語(yǔ)】為了讓大家更好的了準(zhǔn)備托?荚,©無(wú)憂考網(wǎng)特別為大家搜索整理了全國(guó)各地2011年11月托?荚嚂r(shí)間安排表,供大家參考。
省份 | 月份 | 考試日期及類別 | |
華北 | 北京 | 七月 | 7月9日;7月23日 |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
河北 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月18日 | ||
山西 | 七月 | 7月9日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
天津 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
東北 | 黑龍江 | 七月 | 7月9日;7月23日 |
八月 | 8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
吉林 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
遼寧 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
華東 | 安徽 | 七月 | 7月9日;7月23日 |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
山東 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
上海 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
江蘇 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
浙江 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
江西 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
福建 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
華南 | 廣東 | 七月 | 7月9日;7月23日 |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
廣西 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日 | ||
十月 | 10月16日;10月30日 | ||
十一月 | 11月26日 | ||
十二月 | 12月11日;12月18日 | ||
海南 | 七月 | 7月9日 | |
八月 | 8月21日 | ||
九月 | 9月25日 | ||
十月 | 10月30日 | ||
十一月 | 11月13日 | ||
十二月 | 12月11日 | ||
華中 | 河南 | 七月 | 7月9日;7月23日 |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
湖北 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月18日 | ||
湖南 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
西北 | 甘肅 | 七月 | 7月9日 |
八月 | 8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
內(nèi)蒙古 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
陜西 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
新疆 | 七月 | 7月9日 | |
八月 | |||
九月 | 9月18日;9月24日 | ||
十月 | 10月16日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月26日 | ||
十二月 | 12月18日 | ||
西南 | 重慶 | 七月 | 7月9日;7月23日 |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
四川 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 | ||
云南 | 七月 | 7月9日;7月23日 | |
八月 | 8月13日;8月21日;8月27日 | ||
九月 | 9月18日;9月24日;9月25日 | ||
十月 | 10月16日;10月22日;10月30日 | ||
十一月 | 11月12日;11月13日;11月20日;11月26日 | ||
十二月 | 12月10日;12月11日;12月18日 |
- 2025年托?荚噲(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、流程及入口(
- 2025年托福考試準(zhǔn)考證如何打。客懈?荚嚧_認(rèn)信打
- 2025年托?荚囖D(zhuǎn)考退考政策、費(fèi)用及申請(qǐng)入口(已
- 2025年托福成績(jī)查詢時(shí)間、入口、成績(jī)贈(zèng)送及成績(jī)復(fù)
- 2025年托?荚嚂r(shí)間、科目、內(nèi)容及題型公布(全年
- 2024年12月托?荚嚦煽(jī)查詢時(shí)間及入口(考后4
- 2024年10月托?荚嚂r(shí)間是什么時(shí)候?10月12
- 2024年11月托?荚嚦煽(jī)查詢時(shí)間及入口(考后4