2011甘肅平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位招聘300名職位表
時(shí)間:2011-11-14 10:47:00 來(lái)源:平?jīng)鍪腥肆Y源和社會(huì)保障局 [字體:小 中 大]2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開(kāi)招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 所在縣區(qū) | 崗位類(lèi)別 | 具體崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報(bào)名地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
一、七縣(區(qū)):崗位41個(gè),計(jì)劃280名 | |||||||||||||||
1 | 崆峒區(qū) | 管理 | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)工作人員 | 001 | 10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政金融 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生應(yīng)為崆峒區(qū)生源,“五大生”需為崆峒區(qū)戶(hù)籍且其父母雙方均為崆峒區(qū)戶(hù)籍長(zhǎng)住5年以上。 | 崆峒區(qū)人社局 | 賈元敏 | 0933-8227692 | ||
2 | 崆峒區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 002 | 44 | 教育學(xué) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生應(yīng)為崆峒區(qū)生源,“五大生”需為崆峒區(qū)戶(hù)籍且其父母雙方均為崆峒區(qū)戶(hù)籍長(zhǎng)住5年以上。 | 崆峒區(qū)人社局 | 賈元敏 | 0933-8227692 | ||
3 | 崆峒區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院計(jì)生服務(wù)所工作人員 | 003 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生應(yīng)為崆峒區(qū)生源,“五大生”需為崆峒區(qū)戶(hù)籍且其父母雙方均為崆峒區(qū)戶(hù)籍長(zhǎng)住5年以上。 | 崆峒區(qū)人社局 | 賈元敏 | 0933-8227692 | |||
4 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)中心工作人員 | 004 | 14 | 醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 女性,涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |||
5 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 005 | 4 | 教育學(xué)、理學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
6 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 006 | 4 | 教育學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
7 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 007 | 4 | 教育學(xué)、藝術(shù) | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
8 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 008 | 4 | 教育學(xué)、藝術(shù) | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
9 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 009 | 2 | 教育學(xué) | 體育學(xué) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
10 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 010 | 4 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
11 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣職教中心教師 | 011 | 3 | 工學(xué) | 機(jī)械制造、焊接技術(shù) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | ||
12 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣職教中心教師 | 012 | 1 | 教育學(xué)、藝術(shù) | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育、服裝設(shè)計(jì) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | ||
13 | 涇川縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 涇川縣城建局園林處工作人員 | 013 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 園藝、園林 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | ||
14 | 靈臺(tái)縣 | 管理 | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心工作人員 | 014 | 3 | 文學(xué)、歷史學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |||
15 | 靈臺(tái)縣 | 管理 | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 015 | 7 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |||
16 | 靈臺(tái)縣 | 管理 | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員 | 016 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、工商管理 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | ||
17 | 靈臺(tái)縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 017 | 4 | 農(nóng)學(xué)、工學(xué) | 農(nóng)學(xué)各專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | ||
18 | 靈臺(tái)縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 018 | 5 | 教育學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 |
2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開(kāi)招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 所在縣區(qū) | 崗位類(lèi)別 | 具體崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報(bào)名地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
19 | 靈臺(tái)縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 | 019 | 3 | 教育學(xué) | 思想政治教育、政史教育、人文教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |
20 | 靈臺(tái)縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靈臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 | 020 | 2 | 教育學(xué) | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 靈臺(tái)縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |
21 | 崇信縣 | 管理 | 崇信縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心工作人員 | 021 | 6 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | |||
22 | 崇信縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崇信縣林業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 022 | 1 | 農(nóng)學(xué)、工學(xué) | 農(nóng)學(xué)各專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | ||
23 | 崇信縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崇信縣規(guī)劃管理局工作人員 | 023 | 1 | 工學(xué) | 土建、測(cè)繪 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | ||
24 | 崇信縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崇信縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 024 | 1 | 理學(xué)、工學(xué) | 化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、大氣科學(xué)、環(huán)境與安全 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | ||
25 | 崇信縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崇信縣銅城工業(yè)園區(qū)資金中心工作人員 | 025 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政金融 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | ||
26 | 崇信縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崇信縣中醫(yī)院工作人員 | 026 | 1 | 醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | |||
27 | 崇信縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 崇信縣二中教師 | 027 | 1 | 教育學(xué) | 師范類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 崇信縣人社局 | 關(guān)秋紅 | 0933-6121535 | ||
28 | 華亭縣 | 管理 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 028 | 12 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
29 | 華亭縣 | 管理 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心工作人員 | 029 | 1 | 文學(xué)、歷史學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
30 | 華亭縣 | 管理 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 030 | 5 | 農(nóng)學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
31 | 華亭縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)中心工作人員 | 031 | 1 | 醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
32 | 華亭縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 | 032 | 3 | 教育學(xué) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | ||
33 | 莊浪縣 | 管理 | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 033 | 25 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
34 | 莊浪縣 | 管理 | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)中心工作人員 | 034 | 10 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
35 | 莊浪縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 | 035 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
36 | 莊浪縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 036 | 17 | 教育學(xué) | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | ||
37 | 靜寧縣 | 管理 | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 | 037 | 16 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶(hù)籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國(guó)川 | 0933-2521427 | |||
38 | 靜寧縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 | 038 | 9 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶(hù)籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國(guó)川 | 0933-2521427 | |||
39 | 靜寧縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 039 | 11 | 教育學(xué) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶(hù)籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國(guó)川 | 0933-2521427 | |
40 | 靜寧縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 040 | 11 | 教育學(xué) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶(hù)籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國(guó)川 | 0933-2521427 | |
41 | 靜寧縣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 041 | 11 | 教育學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 其中:非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶(hù)籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國(guó)川 | 0933-2521427 | |
二、市直:崗位13個(gè)、計(jì)劃20名 | |||||||||||||||
1 | 市直 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 042 | 2 | 理學(xué)、工學(xué) | 化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、大氣科學(xué)、環(huán)境與安全 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市環(huán)保局 | 田奮平 | 0933-8230582 | ||
2 | 市直 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心工作人員 | 043 | 1 | 工學(xué) | 地礦類(lèi)煤炭、通風(fēng)安全方向 | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 男性,平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 |
2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開(kāi)招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 所在縣區(qū) | 崗位類(lèi)別 | 具體崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報(bào)名地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
3 | 市直 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心工作人員 | 044 | 1 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 | ||
4 | 市直 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心工作人員 | 045 | 2 | 文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 | ||
5 | 市直 | 管理 | 市道路運(yùn)輸管理局工作人員 | 046 | 4 | 文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)、物流管理、交通運(yùn)輸、計(jì)算機(jī) | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市運(yùn)管局 | 劉明霞 | 0933-8212576 | ||
6 | 市直 | 管理 | 市農(nóng)科所工作人員 | 047 | 1 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市農(nóng)牧局 | 劉小康 | 0933-8718300 | ||
7 | 市直 | 管理 | 市農(nóng)科所工作人員 | 048 | 1 | 文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市農(nóng)牧局 | 劉小康 | 0933-8718300 | ||
8 | 市直 | 管理 | 市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)工作人員 | 049 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 趙 蔚 | 0933-8213653 | ||
9 | 市直 | 管理 | 市國(guó)土局崆峒分局統(tǒng)征辦工作人員 | 050 | 1 | 工學(xué)、法學(xué) | 測(cè)繪、資源環(huán)境與規(guī)劃管理、法律 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬?hù)籍 | 市國(guó)土局崆峒分局 | 周旺峰 | 0933-8214115 | 自收自支單位 | |
10 | 市直 | 管理 | 公積金中心莊浪縣管理部工作人員 | 051 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué) | 財(cái)政金融、計(jì)算機(jī) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源或莊浪戶(hù)籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
11 | 市直 | 管理 | 公積金中心靈臺(tái)縣管理部工作人員 | 052 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué) | 財(cái)政金融、計(jì)算機(jī) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺(tái)縣生源或靈臺(tái)戶(hù)籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
12 | 市直 | 管理 | 公積金中心涇川縣管理部工作人員 | 053 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué) | 財(cái)政金融、計(jì)算機(jī) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶(hù)籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
13 | 市直 | 管理 | 公積金中心崇信縣管理部工作人員 | 054 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué) | 財(cái)政金融、計(jì)算機(jī) | 大專(zhuān)及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶(hù)籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
合計(jì) | 54個(gè)崗位 | 300名 | |||||||||||||
注:1、招聘專(zhuān)業(yè)要求限制到學(xué)科的,所學(xué)專(zhuān)業(yè)為該學(xué)科所屬各門(mén)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生均可報(bào)考,限制到具體專(zhuān)業(yè)的,符合專(zhuān)業(yè)方向要求的考生方可報(bào)考。 |
- 甘肅2024年11月2日事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)真題及答案
- 2024年11月甘肅事業(yè)單位聯(lián)考職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)D類(lèi)真題及答案
- 2023年5月甘肅事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)綜合應(yīng)用能力試題及答案
- 2023年5月7日甘肅事業(yè)單位考試A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)試題及答案
- 2021年甘肅慶陽(yáng)事業(yè)單位招聘考試真題及答案
- 2014年甘肅省蘭州市事業(yè)單位考試綜合基礎(chǔ)知識(shí)真題
- 查看事業(yè)單位招聘全部真題 >>
- 2025年甘肅省平?jīng)鍪幸M(jìn)高層次和急需緊缺人才296人 報(bào)名時(shí)間3月24日-4月15日
- 2025甘肅平?jīng)鍪徐o寧縣就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位66人 報(bào)名入口已開(kāi)通
- 2025甘肅平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)選聘勞動(dòng)仲裁書(shū)記員3人(報(bào)名時(shí)間1月20日至21日)
- 2024年甘肅省平?jīng)鍪幸M(jìn)高層次和急需緊缺人才149人(報(bào)名時(shí)間9月26日-10月25日)
- 2024年甘肅平?jīng)龀缧趴h縣政府部門(mén)事業(yè)單位補(bǔ)充人員26人(報(bào)名時(shí)間9月23日至24日)
- 2024年甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黨群機(jī)關(guān)事業(yè)單位補(bǔ)充20人(報(bào)名時(shí)間9月4日- 6日)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2024年11月甘肅事業(yè)單位聯(lián)考職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)D
- 2025甘肅省氣象局事業(yè)單位招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生13
- 2025甘肅省內(nèi)鐵路系統(tǒng)安檢工作人員招聘58人 報(bào)
- 2024下半年甘肅省白銀市事業(yè)單位成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 2025年甘肅省武威市事業(yè)單位招聘628人 報(bào)名時(shí)
- 2025年甘肅省天水市引進(jìn)高層次和急需緊缺人才21
- 2024甘肅天水市事業(yè)單位招聘424人(報(bào)名時(shí)間9
- 2024年甘肅省武威市事業(yè)單位招聘647人(報(bào)名時(shí)