国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

湖南省益陽市2012選調(diào)生綜合成績表

時間:2012-05-09 14:34:00   來源:益陽黨建網(wǎng)     [字體: ]
考生類別 筆試排名 面試序號 姓名 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 備  注
大學生村官 10 B26 匡麗 79.560 88.600 84.080    1 體檢對象
12 B5 丁蕊瓊 79.290 87.000 83.140 2 體檢對象
4 B2 石龍 80.400 85.200 82.800 3 體檢對象
23 B19 郭嵐 78.130 87.400 82.760 4 體檢對象
5 B10 郭興洲 80.330 84.800 82.560 5 體檢對象
9 B15 冷超 79.590 85.200 82.390 6 體檢對象
13 B16 石慧 79.240 84.400 81.820 7 體檢對象
8 B18 諶薇 79.610 84.000 81.800 8 體檢對象
22 B6 鄭先敏 78.130 85.400  
81.765
9 體檢對象
1 B14 劉宇倫 82.110 81.400 81.75   10 體檢對象
7 B17 楊浩晟 79.610 83.400 81.505 11 體檢對象
19 B12 戴文輝 78.540 84.000 81.270 12 體檢對象
3 B1 宋瑾 80.410 81.600 81.005 13  
14 B4 楊欣 79.170 82.400 80.785 14  
2 B8 田毅誠 80.500 81.000 80.750 15  
21 B21 臧亮 78.280 82.800 80.540 16  
11 B25 龍吉妮 79.560 81.400 80.480 17  
20 B22 龍曉麗 78.380 82.400 80.390 18  
18 B23 丁杰 78.550 81.800 80.175 19  
17 B20 湯勝 78.680 81.400 80.040 20  
15 B11 蔡鑫 79.070 80.600 79.835 21  
6 B7 李泰華 79.790 78.600 79.195 22  
24 B3 鄧廣安 78.130 79.200 78.665 23  
16 B13 王婷玉 78.960 78.000 78.480 24
考生類別 筆試排名 面試序號 姓名 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 備  注
三支一扶
西部志愿
1 B9 肖藍 63.850 86.000 74.925 1 體檢對象
2 B24 鄭一 62.850 83.200 73.025 2  
應屆男生 1 A28 劉拓 70.575 83.000 76.788 1 體檢對象
11 A5 尹俐 65.750 86.300 76.025 2 體檢對象
14 A34 李浩 65.350 85.800 75.575 3 體檢對象
5 A8 龍斌 67.525 82.800 75.163 4 體檢對象
18 A20 余浪 64.900 85.300 75.100 5 體檢對象
20 A19 顏濤 64.875 85.100 74.988 6 體檢對象
13 A27 任超 65.550 83.900 74.725 7 體檢對象
7 A12 何小平 66.950 81.900 74.425 8 體檢對象
8 A4 潘登 66.400 80.800 73.600 9 體檢對象
6 A38 姚磊 67.450 79.700 73.575 10 體檢對象
9 A32 沈帥 66.025 81.100 73.563 11  
2 A33 李鳳陽 68.125 79.000 73.563 12  
4 A9 何畏 67.700 79.400 73.550 13  
10 A23 檀偉祥 65.950 81.000 73.475 14  
17 A21 李萬鵬 65.100 80.600 72.850 15  
12 A25 廖昊文 65.700 79.600 72.650 16  
15 A7 張振洲 65.350 79.800 72.575 17  
3 A31 劉成 67.950 77.000 72.475 18  
19 A35 陳建國 64.900 78.800 71.850 19  
16 A1 劉貴友 65.125 77.400 71.263 20
考生類別 筆試排名 面試序號 姓名 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 備  注
應屆女生 13 A13 袁玉雯 67.500 88.600 78.050 1 體檢對象
2 A29 劉柳霞 69.900 83.700 76.800 2 體檢對象
17 A39 肖萌 67.350 85.200 76.275 3 體檢對象
18 A18 潘莎 67.200 84.800 76.000 4 體檢對象
6 A3 曹意 68.450 83.200 75.825 5 體檢對象
1 A14 諶婷 70.350 79.600 74.975 6 體檢對象
7 A16 李雙琦 68.100 81.600 74.850 7 體檢對象
10 A40 孟洋 67.750 81.700 74.725 8 體檢對象
9 A11 蔣婷 67.750 81.500 74.625 9 體檢對象
11 A17 程雙雙 67.700 81.300 74.500 10 體檢對象
4 A22 蔡文歡 68.575 79.900 74.238 11  
19 A30 劉艷霞 67.200 81.000 74.100 12  
16 A6 蔡彬 67.350 80.600 73.975 13  
8 A26 唐思雅 67.950 79.300 73.625 14  
15 A36 廖珊 67.400 79.200 73.300 15  
12 A10 周萍 67.600 79.000 73.300 16  
3 A15 陳瑤 69.900 76.400 73.150 17  
5 A37 賀歡歡 68.450 76.200 72.325 18  
14 A24 吳卓清 67.450 75.400 71.425 19  
20 A2 羅敏 67.050 72.000 69.525 20