一、應(yīng)屆男生
姓 名 | 面試成績 | 排 名 |
喻 平 | 89.80 | 1 |
張善德 | 87.40 | 2 |
姜定偉 | 87.20 | 3 |
陳 立 | 86.50 | 4 |
陳飄逸 | 86.20 | 5 |
黃 弢 | 85.90 | 6 |
譚若曲 | 84.80 | 7 |
何檢利 | 84.70 | 8 |
袁中明 | 84.60 | 9 |
張 浩 | 84.50 | 10 |
曹海建 | 84.20 | 11 |
陳 岳 | 83.70 | 12 |
羅忠華 | 83.70 | 12 |
周鵬鵬 | 83.30 | 14 |
吳孝春 | 83.20 | 15 |
劉 晗 | 82.90 | 16 |
袁鑫鑫 | 82.40 | 17 |
孫璐璐 | 82.20 | 18 |
二、應(yīng)屆女生
姓 名 | 面試成績 | 排 名 |
劉 沁 | 89.20 | 1 |
鐘陽媚 | 88.40 | 2 |
冀 續(xù) | 88.40 | 2 |
王暢聰 | 87.90 | 4 |
王華璇 | 87.70 | 5 |
魏夢微 | 87.50 | 6 |
王婷婷 | 87.00 | 7 |
譚一冰 | 86.20 | 8 |
陳馨伊 | 85.30 | 9 |
劉 輝 | 82.50 | 10 |
姚 玲 | 81.60 | 11 |
張珍如 | 81.50 | 12 |
熊 格 | 81.20 | 12 |
梁 珺 | 81.00 | 14 |
胡明星 | 80.00 | 15 |
梁 玉 | 79.90 | 16 |
肖 嫕 | 78.80 | 17 |
黃也珞 | 77.90 | 18 |
三、大學(xué)生村官
姓 名 | 面試成績 | 排 名 |
游 滋 | 85.80 | 1 |
佘 倩 | 85.80 | 1 |
張鐵映 | 84.80 | 3 |
文思矣 | 82.60 | 4 |
王 彪 | 81.60 | 5 |
黃玉婷 | 81.40 | 6 |
黃思維 | 81.00 | 7 |
許聲揚(yáng) | 80.60 | 8 |
肖盛藍(lán) | 80.60 | 8 |
徐建華 | 80.20 | 10 |
紀(jì)卓佳 | 79.80 | 11 |
李先賽 | 79.50 | 12 |
陳 敏 | 78.80 | 13 |
李祥林 | 77.80 | 14 |
陳 婷 | 77.80 | 14 |
朱璟濤 | 77.60 | 16 |
賈 妍 | 77.50 | 17 |
肖 敏 | 77.30 | 18 |
何冬莉 | 76.90 | 19 |
鄒 義 | 76.40 | 20 |
徐初香 | 74.40 | 21 |
彭柳容 | 74.00 | 22 |
四、“三支一扶”及“大學(xué)生志愿服務(wù)西部”計(jì)劃人員
姓 名 | 面試成績 | 排 名 |
李 賽 | 78.70 | 1 |
黃 源 | 78.40 | 2 |