2013國(guó)家公務(wù)員考試職位表:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局
時(shí)間:2012-10-17 17:06:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
點(diǎn)擊查看職位詳情:2013國(guó)家公務(wù)員考試職位表(中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局)
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 0913001001 | 3 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 信息科技部門(mén)主任科員以下 | 0917001002 | 2 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1013011001 | 9 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)主任科員以下 | 1014011002 | 3 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 信息科技部門(mén)主任科員以下 | 1017011003 | 2 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 忻州銀監(jiān)分局 | 法律部門(mén)主任科員以下 | 1015012001 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 古交監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113021001 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 盂縣監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113022001 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 朔州銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113023001 | 2 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 忻州銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113024001 | 2 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 呂梁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113025001 | 3 |
- 2025年山西公務(wù)員考試職位表已公布(招錄6005
- 2025年山西國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年山西國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年山西國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年山西省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2025年山西公務(wù)員準(zhǔn)考證打印時(shí)間:3月10日-1
- 2025年山西公務(wù)員筆試考試時(shí)間:3月15日
- 2025年山西國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月