2013福建一級(jí)建造師考試時(shí)間已公布,考試時(shí)間為9月14、15日,具體詳情如下:
點(diǎn)擊查看:2013福建一級(jí)建造師報(bào)名時(shí)間
序 號(hào) | 專 業(yè) 名 稱 | 考試日期 | 網(wǎng)上報(bào)名計(jì)劃時(shí)間 | 報(bào)考資格現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 網(wǎng)上準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 發(fā)票領(lǐng)取時(shí)間 | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 資格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間 | ||||
1 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 5月11、12、13、14日 | 2月6日-3月6日 | 3月4-6日 | 2月1日-3月13日 | 考前10天內(nèi) | 考前20天內(nèi) | 本中心收到有關(guān)考試成績(jī)數(shù)據(jù)后2個(gè)工作日內(nèi)本中心網(wǎng)站公布 | 本中心收到資格證書(shū)3個(gè)工作日內(nèi)本中心網(wǎng)站通知領(lǐng)取;或收到合格數(shù)據(jù)后15個(gè)工作日內(nèi)本中心網(wǎng)站通知領(lǐng)取時(shí)間 | |||
二級(jí) | 5月11、12日 | ||||||||||||
2 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 5月25、26日 | 2月13日-3月13日 | 3月11-13日 | 2月13日-3月18日 | ||||||||
3 | 注冊(cè)建造師 | 一級(jí) | 9月14、15日 | 5月7日-6月7日 | 6月5日-6月7日 | 5月7日-6月13日 | |||||||
二級(jí) | 6月1、2日 | 2012年12月13日-2013年1月11日 | 2013年1月7日至11日 | 2012年12月13日-2013年1月21日 | |||||||||
4 | 物業(yè)管理師 | 9月7、8日 | 4月24日-5月24日 | 5月22-24日 | 4月24日-5月31日 | ||||||||
5 | 勘 察 設(shè) 計(jì) 行 業(yè) | 注冊(cè)土木 工程師 | 巖土 | 9月7、8日 | 5月14日-6月14日 | 6月13-14日 | 5月14日-6月21日 | ||||||
港口與航道 | |||||||||||||
水利水電工程 | 水利水電工程規(guī)劃 | ||||||||||||
水工結(jié)構(gòu) | |||||||||||||
水利水電工程地質(zhì) | |||||||||||||
水利水電工程移民 | |||||||||||||
水利水電工程水土保持 | |||||||||||||
注冊(cè)電氣 工程師 | 發(fā)輸變電 | ||||||||||||
供配電 | |||||||||||||
注冊(cè)公用設(shè)備工程師 | 暖通空調(diào) | ||||||||||||
給水排水 | |||||||||||||
動(dòng)力 | |||||||||||||
注冊(cè)化工工程師 | |||||||||||||
注冊(cè)環(huán)保工程師 | |||||||||||||
注冊(cè)結(jié)構(gòu) 工程師 | 一級(jí) | 9月7、8日 | 5月14日-6月14日 | 6月8-9日 | 5月14日-6月14日 | ||||||||
二級(jí) | 9月8日 | ||||||||||||
6 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 10月12、13日 | 5月26日-6月26日 | 6月24-26日 | 5月26日-6月30日 | ||||||||
7 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 經(jīng)紀(jì)人 | |||||||||||
經(jīng)紀(jì)人協(xié)理 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||||||||
8 | 造價(jià)工程師 | 10月19、20日 | 5月21日-6月21日 | 6月19-21日 | 5月19日-6月28日 | ||||||||
9 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 5月26日-6月26日 | 6月24-26日 | 5月26日-6月30日 |
說(shuō)明:以上為工作計(jì)劃時(shí)間,確切時(shí)間以各項(xiàng)考試文件通知為準(zhǔn)(福建省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格考試注冊(cè)管理中心網(wǎng)站將發(fā)布考試通知)。