根據(jù)公告規(guī)定,經(jīng)過筆試、體能測評、專業(yè)技能測試、資格復審,下列人員入圍面試(含考試成績和名次):
狙擊專業(yè):
姓名 | 準考證號 | 筆試技能合成成績 | 考試成績排名 |
孫振掌 | 201062704 | 79.07 | 1 |
彭學平 | 201062829 | 78.6 | 2 |
泉戰(zhàn)嶺 | 201062919 | 76.1 | 3 |
趙萌 | 201062610 | 75.88 | 4 |
施勝 | 201062727 | 75.5 | 5 |
王延銘 | 201062911 | 75.18 | 6 |
倪建友 | 201062710 | 74.82 | 7 |
唐文龍 | 201062915 | 74.7 | 8 |
盧鵬 | 201062922 | 74.58 | 9 |
曹佳敏 | 201062924 | 74.28 | 10 |
于震 | 201062625 | 74.15 | 11 |
趙朔 | 201062623 | 73.98 | 12 |
張芹濤 | 201062720 | 73.9 | 13 |
林小波 | 201062628 | 72.73 | 14 |
鄒光 | 201062818 | 70.9 | 15 |
王航宇 | 201062912 | 70.88 | 16 |
施宋華 | 201062712 | 70.7 | 17 |
高鋒 | 201062811 | 70.22 | 18 |
譚德圭 | 201062726 | 70.2 | 19 |
張鵬俊 | 201062605 | 68.82 | 20 |
胡緒騰 | 201062928 | 65.65 | 21 |
胡輝 | 201062619 | 62.15 | 22 |
羅堅 | 201062810 | 62.13 | 23 |
李恒旭 | 201062803 | 62.13 | 24 |
袁文戰(zhàn) | 201062817 | 61.88 | 25 |
徐林兵 | 201062713 | 58.53 | 26 |
張余韓 | 201062923 | 58.08 | 27 |
排爆專業(yè):
姓名 | 準考證號 | 筆試技能合成總成績 | 考試成績排名 |
張亮 | 201062901 | 84.21 | 1 |
姜文俊 | 201062709 | 80.7 | 2 |
儲兆明 | 201062830 | 79.93 | 3 |
薛慶江 | 201062703 | 79.84 | 4 |
時國軍 | 201062603 | 78.53 | 5 |
李峰 | 201062725 | 73.58 | 6 |
穆青河 | 201062706 | 71.31 | 7 |
王濤 | 201062903 | 69.86 | 8 |
臧涌 | 201062624 | 65.19 | 9 |
斯孟能 | 201062718 | 58.57 | 10 |