2013吉林長春中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
長春市2013年城區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招 | 自費(fèi) |
公 辦 學(xué) 校 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 586.5 | 584.0 |
吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 575.5 | 568.5 | |
長春外國語學(xué)校 | 552.0 | 541.5 | |
長春市十一高中 | 579.5 | 576.0 | |
長春市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 568.5 | 553.0 | |
長春市第六中學(xué) | 550.5 | 537.5 | |
長春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 570.0 | 562.5 | |
長春市第二中學(xué) | 574.0 | 569.5 | |
長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第六中學(xué) | 556.0 | 537.5 | |
長春市養(yǎng)正高級(jí)中學(xué) | 501.5 | 466.0 | |
長春市第一中學(xué) | 519.5 | 487.0 | |
長春市第五中學(xué) | 532.0 | 512.5 | |
長春市第七中學(xué) | 495.0 | 461.5 | |
長春市第八中學(xué) | 552.5 | 538.0 | |
長春市第十中學(xué) | 468.5 | 437.5 | |
長春市第十七中學(xué) | 518.0 | 483.5 | |
長春市第二十九中學(xué) | 465.0 | 435.5 | |
長春市一三七中學(xué) | 435.0 | ||
長春希望高中 | 520.0 | 493.0 | |
長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 500.0 | 462.0 | |
民 辦 學(xué) 校 | 長春東師附中青華學(xué)校 | 572.0 | |
吉林省實(shí)驗(yàn)繁榮學(xué)校 | 441.0 | ||
長春市十一高中分部 | 559.5 | ||
長春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南校) | 515.0 | ||
長春市第二中學(xué)分部 | 545.0 | ||
東北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 527.5 | ||
長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 572.5 | ||
中 外 合 作 辦 學(xué) | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)國際合作班 | 578.5 | |
長春外國語學(xué)校國際合作班 | 450.0 | ||
長春市十一高中國際合作班 | 553.0 | ||
長春市實(shí)驗(yàn)中學(xué)國際合作班 | 508.0 | ||
長春市第六中學(xué)國際合作班 | 487.5 | ||
長春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)國際合作班 | 488.0 | ||
長春市第二中學(xué)國際合作班 | 534.5 | ||
長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第六中學(xué)國際合作班 | 507.0 | ||
長春市第五中學(xué)國際合作班 | 465.0 | ||
長春市第八中學(xué)國際合作班 | 500.5 | ||
長春日章學(xué)園高中 | 540.0 |
長春市城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線420分