国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2014年7月22日貴州遵義執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)(三)

時(shí)間:2014-07-24 15:43:00   來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)     [字體: ]

2014年7月22日貴州遵義執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試實(shí)踐技能成績(jī)查詢(xún)已公布,具體詳情如下:



520214250S0180 劉遠(yuǎn)林 250 47 不通過(guò)
520214250S0181 萬(wàn)大春 250 42.5 不通過(guò)
520214110S0775 汪春紅 110 64 通過(guò)
520214110S0776 蘇彬彬 110 72 通過(guò)
520214250S0182 喻榮英 250 83.5 通過(guò)
520214120S0037 王超 120 70.7 通過(guò)
520214110S0777 廖治飛 110 71.5 通過(guò)
520214240S0164 胡芝麗 240 52 不通過(guò)
520214110S0778 鄒羽霞 110 73.5 通過(guò)
520214110S0779 申琴 110 81 通過(guò)
520214110S0780 陳曉彬 110 65 通過(guò)
520214110S0781 姜榮芹 110 88.5 通過(guò)
520214110S0782 高云云 110 64.5 通過(guò)
520214110S0783 董廷陽(yáng) 110 71.5 通過(guò)
520214210S0586 張?jiān)?210 53 不通過(guò)
520214110S0784 梁宇 110 83 通過(guò)
520214110S0785 王勇 110 81.5 通過(guò)
520214120S0038 黃榮麗 120 62.7 通過(guò)
520214210S0587 王麗 210 79 通過(guò)
520214110S0786 盧紅麗 110 63.5 通過(guò)
520214110S0787 石宗超 110 70 通過(guò)
520214215S0058 吳興江 215 60 通過(guò)
520214120S0039 馬燦燦 120 60 通過(guò)
520214110S0788 劉蓮花 110 70.5 通過(guò)
520214110S0789 陳赟 110 67.5 通過(guò)
520214110S0790 張川骎 110 70.5 通過(guò)
520214240S0165 孫建美 240 66 通過(guò)
520214130S0021 吳明九 130 72 通過(guò)
520214110S0791 李維天 110 77.5 通過(guò)
520214210S0588 陳于敏 210 66 通過(guò)
520214110S0792 陳旭紅 110 78.5 通過(guò)
520214110S0793 白天棟 110 68 通過(guò)
520214110S0794 聶進(jìn) 110 81.5 通過(guò)
520214110S0795 李曉光 110 82.5 通過(guò)
520214110S0796 鄒仲敏 110 73.5 通過(guò)
520214110S0797 龍倩 110 86.5 通過(guò)
520214110S0798 石朝鑫 110 71.5 通過(guò)
520214110S0799 吳方群 110 71.5 通過(guò)
520214110S0800 劉振華 110 70 通過(guò)
520214110S0801 馮焱 110 49 不通過(guò)
520214210S0589 冉裕紅 210 58.5 不通過(guò)
520214110S0802 劉楊 110 62.5 通過(guò)
520214110S0803 劉書(shū)邑 110 83 通過(guò)
520214110S0804 萬(wàn)葉明 110 87 通過(guò)
520214120S0040 涂海 120 69.9 通過(guò)
520214110S0805 李成斌 110 53.5 不通過(guò)
520214110S0806 陳文才 110 79 通過(guò)
520214110S0807 張?jiān)其h 110 65.5 通過(guò)
520214110S0808 周岱 110 63.5 通過(guò)
520214240S0166 宋進(jìn) 240 66 通過(guò)
520214110S0809 雷以會(huì) 110 78 通過(guò)
520214110S0810 賈臨瑛 110 72 通過(guò)
520214110S0811 劉慕源 110 66 通過(guò)
520214110S0812 韓玉智 110 80.5 通過(guò)
520214110S0813 張嫄怡 110 83 通過(guò)
520214110S0814 劉冰潔 110 68.5 通過(guò)
520214150S0111 馬榮娟 150 79 通過(guò)
520214210S0590 楊培林 210 74 通過(guò)
520214110S0815 張萍 110 59 不通過(guò)
520214120S0041 徐慧琳 120 78.5 通過(guò)
520214110S0816 廖世娟 110 86 通過(guò)
520214110S0817 張繼江 110 89.5 通過(guò)
520214110S0818 王欽云 110 80 通過(guò)
520214240S0167 戴小娟 240 44 不通過(guò)
520214110S0819 唐卓然 110 56 不通過(guò)
520214250S0183 張玉鳳 250 0 不通過(guò)
520214110S0820 駱弟歡 110 80.5 通過(guò)
520214140S0079 姚紅 140 88 通過(guò)
520214130S0022 程豪 130 80 通過(guò)
520214110S0821 趙爽 110 64.5 通過(guò)
520214110S0822 謝永利 110 59.5 不通過(guò)
520214110S0823 周波 110 73 通過(guò)
520214110S0824 楊欽欽 110 61.5 通過(guò)
520214110S0825 何偉 110 66 通過(guò)
520214110S0826 王魯 110 72 通過(guò)
520214110S0827 周楊 110 76.5 通過(guò)
520214240S0168 王天亮 240 47.5 不通過(guò)
520214210S0591 劉艷 210 72 通過(guò)
520214250S0184 羅一佳 250 75 通過(guò)
520214215S0059 肖永強(qiáng) 215 65 通過(guò)
520214110S0828 練仕 110 77 通過(guò)
520214120S0042 吳壽鵬 120 47.7 不通過(guò)
520214210S0592 何方萍 210 70.5 通過(guò)
520214110S0829 陳妍雯 110 80.5 通過(guò)
520214250S0185 趙久洪 250 67 通過(guò)
520214210S0593 田曉麗 210 50.5 不通過(guò)
520214110S0830 張靜 110 64.5 通過(guò)
520214110S0831 李舉蘭 110 63.5 通過(guò)
520214110S0832 薛玲 110 65 通過(guò)
520214150S0112 莫麗麗 150 86 通過(guò)
520214110S0833 駱科兵 110 67 通過(guò)
520214110S0834 葉鑫 110 74.5 通過(guò)
520214210S0594 高鴻 210 59.5 不通過(guò)
520214250S0186 穆洪 250 48.5 不通過(guò)
520214250S0187 陳金濤 250 60 通過(guò)
520214150S0113 桂斌 150 50.5 不通過(guò)
520214250S0188 劉傳敏 250 78 通過(guò)
520214215S0060 游先華 215 74 通過(guò)
520214250S0189 周建容 250 80.5 通過(guò)
520214210S0595 李忠菊 210 70 通過(guò)
520214110S0835 陳宇 110 66.5 通過(guò)
520214250S0190 羅碧霞 250 60.5 通過(guò)
520214130S0023 鄒志林 130 84 通過(guò)
520214110S0836 邊可 110 85 通過(guò)
520214210S0596 蔣世利 210 57.5 不通過(guò)
520214110S0837 孫忠良 110 69.5 通過(guò)
520214110S0838 何刊 110 82.5 通過(guò)
520214140S0080 呂恒 140 58 不通過(guò)
520214110S0839 陳玲 110 77.5 通過(guò)
520214150S0114 稅麟 150 80 通過(guò)
520214110S0840 馬家飛 110 78 通過(guò)
520214210S0597 陳朝勇 210 74.5 通過(guò)
520214210S0598 鄭杰文 210 66.5 通過(guò)
520214250S0191 杜波 250 79.5 通過(guò)
520214250S0192 馮育攀 250 70.5 通過(guò)
520214210S0599 王保 210 76.5 通過(guò)
520214110S0841 申志飛 110 67.5 通過(guò)
520214140S0081 陳婷婷 140 76 通過(guò)
520214110S0842 蔣偉 110 79.5 通過(guò)
520214240S0169 馮浪松 240 41.5 不通過(guò)
520214110S0843 趙廷江 110 72 通過(guò)
520214210S0600 江恒 210 60 通過(guò)
520214120S0043 李玲 120 72.5 通過(guò)
520214110S0844 謝婷婷 110 76 通過(guò)
520214250S0193 肖盛艷 250 79 通過(guò)
520214110S0845 皮建雄 110 64.5 通過(guò)
520214110S0846 黃宗 110 68 通過(guò)
520214210S0601 張良分 210 60.5 通過(guò)
520214250S0194 胡長(zhǎng)濤 250 65 通過(guò)
520214215S0061 陳雄 215 73 通過(guò)
520214210S0602 朱婧玉 210 60.5 通過(guò)
520214110S0847 孫榜倩 110 87 通過(guò)
520214110S0848 楊迅 110 65.5 通過(guò)
520214110S0849 徐飛 110 60.5 通過(guò)
520214250S0195 黃富勇 250 61 通過(guò)
520214150S0115 袁義梅 150 71 通過(guò)
520214150S0116 張旭 150 74.5 通過(guò)
520214110S0850 鄭青松 110 72 通過(guò)
520214250S0196 張啟鳳 250 0 不通過(guò)
520214110S0851 袁興 110 79 通過(guò)
520214140S0082 穆貴飛 140 73 通過(guò)
520214250S0197 陳芳 250 62 通過(guò)
520214110S0852 徐梅 110 77.5 通過(guò)
520214110S0853 劉吉心 110 69 通過(guò)
520214110S0854 令狐畢衛(wèi)110 72.5 通過(guò)
520214110S0855 白志州 110 48 不通過(guò)
520214210S0603 李玉梅 210 61 通過(guò)
520214110S0856 陳禎宗 110 78 通過(guò)
520214110S0857 楊光菊 110 0 不通過(guò)
520214250S0198 隆小艷 250 75.5 通過(guò)





520214110S0858 孟賢彬 110 71 通過(guò)
520214150S0117 楊遠(yuǎn)前 150 76 通過(guò)
520214110S0859 高鵬 110 67.5 通過(guò)
520214140S0083 曾華僑 140 68 通過(guò)
520214240S0170 李永政 240 35 不通過(guò)
520214110S0860 李紅梅 110 79.5 通過(guò)
520214440S0028 袁明艷 440 76 通過(guò)
520214110S0861 陳云強(qiáng) 110 60.5 通過(guò)
520214110S0862 黨祖源 110 76 通過(guò)
520214110S0863 周緒文 110 76 通過(guò)
520214110S0864 唐 紅 110 50.5 不通過(guò)
520214440S0029 曾憲法 440 65 通過(guò)
520214210S0604 婁義芳 210 30.5 不通過(guò)
520214110S0865 劉代平 110 85 通過(guò)
520214110S0866 周重君 110 62 通過(guò)
520214110S0867 林明琴 110 68.5 通過(guò)
520214210S0605 瞿朝江 210 76 通過(guò)
520214120S0044 羅心逸 120 60.1 通過(guò)
520214210S0606 廖金龍 210 46 不通過(guò)
520214215S0062 周其萬(wàn) 215 72 通過(guò)
520214150S0118 李敏生 150 73 通過(guò)
520214215S0063 王述凱 215 60 通過(guò)
520214210S0607 毛紅靜 210 36 不通過(guò)
520214240S0171 張金萍 240 79 通過(guò)
520214110S0868 楊森 110 69.5 通過(guò)
520214110S0869 楊旭 110 72.5 通過(guò)
520214250S0199 黃華偉 250 61 通過(guò)
520214210S0608 胡正順 210 75 通過(guò)
520214110S0870 陳小三 110 69 通過(guò)
520214210S0609 周艷 210 69 通過(guò)
520214110S0871 周模祥 110 74.5 通過(guò)
520214110S0872 夏姍 110 74.5 通過(guò)
520214210S0610 楊振 210 62 通過(guò)
520214215S0064 劉濤 215 70 通過(guò)
520214140S0084 徐國(guó)山 140 57 不通過(guò)
520214140S0085 袁遠(yuǎn)洪 140 81 通過(guò)
520214120S0045 王亞?wèn)| 120 50 不通過(guò)
520214150S0119 劉滔 150 66 通過(guò)
520214250S0200 鞠周川 250 50.5 不通過(guò)
520214110S0873 梁濤 110 82.5 通過(guò)
520214240S0172 詹卉 240 52 不通過(guò)
520214210S0611 粟文淵 210 0 不通過(guò)
520214110S0874 祝敏 110 68 通過(guò)
520214110S0875 彭晴 110 86 通過(guò)
520214110S0876 劉世俊 110 78 通過(guò)
520214110S0877 劉禮金 110 72.5 通過(guò)
520214210S0612 楊麗 210 73 通過(guò)
520214110S0878 高毅 110 44.5 不通過(guò)
520214110S0879 穆玉乾 110 87 通過(guò)
520214110S0880 吳湄江 110 85.5 通過(guò)
520214210S0613 安紅 210 0 不通過(guò)
520214140S0086 白天強(qiáng) 140 0 不通過(guò)
520214110S0881 向澤剛 110 54.5 不通過(guò)
520214150S0120 李青青 150 91 通過(guò)
520214110S0882 皮德義 110 73.5 通過(guò)
520214110S0883 鐘富強(qiáng) 110 58.5 不通過(guò)
520214250S0201 易金婷 250 75 通過(guò)
520214250S0202 斯成桂 250 54.5 不通過(guò)
520214110S0884 何敏 110 72.5 通過(guò)
520214210S0614 王明艷 210 76 通過(guò)
520214210S0615 楊光 210 60.5 通過(guò)
520214140S0087 劉仕洪 140 79.5 通過(guò)
520214210S0616 王琴芬 210 0 不通過(guò)
520214250S0203 胡德敏 250 64 通過(guò)
520214210S0617 黨遠(yuǎn)明 210 55 不通過(guò)
520214250S0204 余昌萍 250 24.5 不通過(guò)
520214110S0885 劉遠(yuǎn)成 110 72 通過(guò)
520214215S0065 黃坤嬌 215 86 通過(guò)
520214110S0886 鄧金勇 110 67.5 通過(guò)
520214110S0887 董世桃 110 80 通過(guò)
520214240S0173 鄧秀 240 0 不通過(guò)
520214250S0205 張彪 250 71 通過(guò)
520214250S0206 胡輝 250 68.5 通過(guò)
520214230S0009 李會(huì) 230 80.5 通過(guò)
520214245S0006 任世英 245 48 不通過(guò)
520214210S0618 任鎰彬 210 52 不通過(guò)
520214250S0207 尹丹 250 3.5 不通過(guò)
520214240S0174 李永忠 240 52 不通過(guò)
520214240S0175 黎凱 240 0 不通過(guò)
520214215S0066 田茂龍 215 75 通過(guò)
520214440S0030 陳彥屹 440 0 不通過(guò)
520214210S0619 趙先焱 210 62.5 通過(guò)
520214210S0620 周健 210 37.5 不通過(guò)
520214110S0888 孔莎 110 0 不通過(guò)
520214250S0208 鐘正輝 250 85.5 通過(guò)
520214210S0621 胡吉念 210 84 通過(guò)
520214210S0622 何靜 210 67 通過(guò)
520214210S0623 李太書(shū) 210 63 通過(guò)
520214240S0176 鄧福春 240 41.5 不通過(guò)
520214110S0889 黃洋 110 65.5 通過(guò)
520214110S0890 楊敏 110 78.5 通過(guò)
520214240S0177 王智 240 50 不通過(guò)
520214240S0178 高水燕 240 58 不通過(guò)
520214210S0624 劉強(qiáng) 210 61 通過(guò)
520214110S0891 段宗剛 110 75.5 通過(guò)
520214210S0625 王婧 210 0 不通過(guò)
520214210S0626 楊容 210 73.5 通過(guò)
520214110S0892 張玉紅 110 71 通過(guò)
520214240S0179 繆華會(huì) 240 47 不通過(guò)
520214110S0893 惠勝男 110 82 通過(guò)
520214250S0209 夏小容 250 54 不通過(guò)
520214240S0180 穆仕貴 240 51 不通過(guò)
520214250S0210 楊成友 250 83.5 通過(guò)
520214110S0894 邰珍珍 110 67 通過(guò)
520214250S0211 張濤 250 74.5 通過(guò)
520214110S0895 蔣偉偉 110 83 通過(guò)
520214110S0896 萬(wàn)毅 110 65.5 通過(guò)
520214250S0212 張彩霞 250 49.5 不通過(guò)
520214150S0121 余國(guó)容 150 73 通過(guò)
520214110S0897 江海城 110 79.5 通過(guò)
520214250S0213 郭玉碧 250 0 不通過(guò)
520214110S0898 李玖能 110 64 通過(guò)
520214110S0899 李詩(shī)銀 110 62.5 通過(guò)
520214110S0900 楊平 110 0 不通過(guò)
520214210S0627 申遠(yuǎn)艷 210 62 通過(guò)
520214210S0628 熊乾洋 210 41.5 不通過(guò)
520214110S0901 羅意 110 76.5 通過(guò)
520214250S0214 田小蘭 250 63.5 通過(guò)
520214150S0122 盧蛟 150 77 通過(guò)
520214210S0629 譚時(shí)燕 210 59 不通過(guò)
520214210S0630 周翔 210 74 通過(guò)
520214110S0902 安麗 110 73.5 通過(guò)
520214120S0046 何方 120 66.2 通過(guò)
520214250S0215 馮發(fā)春 250 58 不通過(guò)
520214240S0181 季太兵 240 56 不通過(guò)
520214240S0182 楊青財(cái) 240 0 不通過(guò)
520214250S0216 陳小方 250 68 通過(guò)
520214110S0903 陳佳佳 110 78 通過(guò)
520214250S0217 梁中華 250 0 不通過(guò)
520214110S0904 劉貴雙 110 70 通過(guò)
520214150S0123 伍文偉 150 64 通過(guò)
520214210S0631 祝棋 210 63 通過(guò)
520214150S0124 王德群 150 65 通過(guò)
520214240S0183 羅青 240 73.5 通過(guò)
520214440S0031 鐘升立 440 37 不通過(guò)
520214210S0632 王波 210 0 不通過(guò)
520214240S0184 陸紅霞 240 37 不通過(guò)
520214240S0185 邵旭 240 46 不通過(guò)
520214210S0633 李焱 210 59.5 不通過(guò)
520214110S0905 王霄 110 75 通過(guò)
520214140S0088 陳靜 140 84 通過(guò)
520214240S0186 李銀梅 240 34 不通過(guò)
520214120S0047 楊金龍 120 55.3 不通過(guò)
520214210S0634 吳華銀 210 59.5 不通過(guò)
520214210S0635 秦萬(wàn)禮 210 74 通過(guò)
520214240S0187 詹小平 240 71 通過(guò)
520214110S0906 陳華蘭 110 78 通過(guò)
520214210S0636 楊紹敏 210 77 通過(guò)
520214110S0907 劉志彬 110 77 通過(guò)
520214110S0908 孟慶花 110 0 不通過(guò)





520214140S0089 冉菊 140 62 通過(guò)
520214210S0637 丁傳平 210 67.5 通過(guò)
520214210S0638 任杰 210 45 不通過(guò)
520214110S0909 申連 110 78.5 通過(guò)
520214110S0910 呂云成 110 0 不通過(guò)
520214110S0911 周文權(quán) 110 68 通過(guò)
520214110S0912 戚英 110 74 通過(guò)
520214210S0639 楊琴 210 66.5 通過(guò)
520214110S0913 羅偉 110 0 不通過(guò)
520214250S0218 張建發(fā) 250 78.5 通過(guò)
520214110S0914 向偉 110 62 通過(guò)
520214215S0067 陳軍 215 85 通過(guò)
520214110S0915 張利 110 74 通過(guò)
520214210S0640 鄒建波 210 63.5 通過(guò)
520214110S0916 楊秀智 110 83 通過(guò)
520214210S0641 劉文芳 210 48 不通過(guò)
520214140S0090 李學(xué)林 140 77.5 通過(guò)
520214240S0188 陳美霞 240 74 通過(guò)
520214140S0091 令狐昌倫140 75 通過(guò)
520214110S0917 王治蓋 110 64.5 通過(guò)
520214210S0642 姚丹 210 54.5 不通過(guò)
520214240S0189 李銘 240 0 不通過(guò)
520214140S0092 龔夢(mèng)琪 140 64.5 通過(guò)
520214230S0010 王維瓊 230 55.5 不通過(guò)
520214110S0918 袁勇 110 80.5 通過(guò)
520214110S0919 譚世容 110 81 通過(guò)
520214110S0920 蔣紅燕 110 63.5 通過(guò)
520214110S0921 張家林 110 71 通過(guò)
520214110S0922 文嬌嬌 110 71.5 通過(guò)
520214150S0125 吳文武 150 68 通過(guò)
520214140S0093 鐘維海 140 82 通過(guò)
520214250S0219 周世華 250 66 通過(guò)
520214210S0643 余紅 210 65 通過(guò)
520214240S0190 湯成婭 240 56 不通過(guò)
520214110S0923 李慧蘭 110 83 通過(guò)
520214110S0924 向越烽 110 72 通過(guò)
520214110S0925 湯思 110 71 通過(guò)
520214110S0926 方中林 110 65.5 通過(guò)
520214110S0927 劉耀 110 75 通過(guò)
520214140S0094 李貴仁 140 78 通過(guò)
520214140S0095 李靜 140 74 通過(guò)
520214110S0928 肖娟娟 110 0 不通過(guò)
520214110S0929 楊萬(wàn)江 110 53.5 不通過(guò)
520214210S0644 蔣豹 210 54 不通過(guò)
520214250S0220 謝靜 250 79.5 通過(guò)
520214110S0930 全曉媛 110 78.5 通過(guò)
520214210S0645 鄭洪勇 210 55.5 不通過(guò)
520214110S0931 范朝霞 110 78.5 通過(guò)
520214110S0932 李燦 110 83.5 通過(guò)
520214240S0191 蹇曉巍 240 0 不通過(guò)
520214110S0933 楊葉偉 110 62 通過(guò)
520214120S0048 張羽 120 60.9 通過(guò)
520214110S0934 張江林 110 53 不通過(guò)
520214140S0096 謝偉 140 78.5 通過(guò)
520214150S0126 黃鎮(zhèn) 150 69 通過(guò)
520214110S0935 文豫 110 76.5 通過(guò)
520214110S0936 李丹 110 73.5 通過(guò)
520214110S0937 任靈 110 58 不通過(guò)
520214215S0068 劉清平 215 66 通過(guò)
520214150S0127 陳林輝 150 74 通過(guò)
520214110S0938 揚(yáng)明霞 110 73.5 通過(guò)
520214150S0128 邱正才 150 69 通過(guò)
520214110S0939 陳玉 110 50 不通過(guò)
520214110S0940 李仕容 110 60.5 通過(guò)
520214110S0941 陳億文 110 73 通過(guò)
520214110S0942 袁如東 110 70 通過(guò)
520214210S0646 呂麗娟 210 74.5 通過(guò)
520214110S0943 杜笠 110 66.5 通過(guò)
520214110S0944 解夢(mèng) 110 83 通過(guò)
520214110S0945 孫小杰 110 74 通過(guò)
520214250S0221 葉飛 250 61 通過(guò)
520214150S0129 婁芳麗 150 65 通過(guò)
520214110S0946 柳海燕 110 75 通過(guò)
520214140S0097 陳小芳 140 60 通過(guò)
520214250S0222 王忠發(fā) 250 66 通過(guò)
520214110S0947 羅陽(yáng) 110 81.5 通過(guò)
520214210S0647 安江韋 210 66.5 通過(guò)
520214110S0948 胡杰 110 84 通過(guò)
520214110S0949 高家智 110 89.5 通過(guò)
520214110S0950 程雪 110 78.5 通過(guò)
520214210S0648 陳毅 210 65 通過(guò)
520214110S0951 楊美菊 110 86 通過(guò)
520214110S0952 毛斌彬 110 72 通過(guò)
520214110S0953 陳威 110 68.5 通過(guò)
520214110S0954 敖楠 110 70 通過(guò)
520214210S0649 余海燕 210 49 不通過(guò)
520214110S0955 曾妮 110 89 通過(guò)
520214110S0956 楊波 110 32 不通過(guò)
520214210S0650 王發(fā)民 210 59.5 不通過(guò)
520214110S0957 何啟龍 110 75.5 通過(guò)
520214140S0098 夏長(zhǎng)生 140 0 不通過(guò)
520214110S0958 林杰 110 82 通過(guò)
520214110S0959 李仕琪 110 78 通過(guò)
520214110S0960 齊飛 110 85.5 通過(guò)
520214110S0961 李敏 110 54 不通過(guò)
520214110S0962 謝雪松 110 76 通過(guò)
520214210S0651 王先艷 210 72.5 通過(guò)
520214250S0223 羅明芬 250 56 不通過(guò)
520214140S0099 韓燕莉 140 82.5 通過(guò)
520214110S0963 董曉 110 84 通過(guò)
520214250S0224 李傳會(huì) 250 57 不通過(guò)
520214110S0964 劉衛(wèi)明 110 69 通過(guò)
520214110S0965 毛寧 110 79.5 通過(guò)
520214110S0966 文盛 110 61.5 通過(guò)
520214210S0652 顏昌舉 210 59 不通過(guò)
520214250S0225 張玉林 250 29.5 不通過(guò)
520214110S0967 黃榮健 110 76 通過(guò)
520214210S0653 范奇高 210 0 不通過(guò)
520214210S0654 黃曉星 210 0 不通過(guò)
520214110S0968 黎亞虹 110 67 通過(guò)
520214110S0969 陳茂 110 66 通過(guò)
520214110S0970 劉中強(qiáng) 110 70 通過(guò)
520214110S0971 郭小勤 110 65 通過(guò)
520214150S0130 吳炯 150 79.5 通過(guò)
520214110S0972 聶篤亮 110 63 通過(guò)
520214110S0973 湛家星 110 68 通過(guò)
520214210S0655 田合敏 210 67.5 通過(guò)
520214110S0974 吳利芳 110 75 通過(guò)
520214250S0226 鄒雪梅 250 0 不通過(guò)
520214110S0975 蘇暢 110 70 通過(guò)
520214210S0656 汪渝 210 0 不通過(guò)
520214210S0657 喻波 210 68 通過(guò)
520214110S0976 況仕乾 110 77.5 通過(guò)
520214110S0977 詹巧艷 110 76.5 通過(guò)
520214210S0658 敖江 210 62.5 通過(guò)
520214110S0978 潘紅 110 73 通過(guò)
520214240S0192 龔旭飛 240 15 不通過(guò)
520214215S0069 黃坤鄒 215 62 通過(guò)
520214140S0100 楊成合 140 54.5 不通過(guò)
520214110S0979 周繼光 110 79.5 通過(guò)
520214210S0659 郭天華 210 51 不通過(guò)
520214210S0660 秦婧 210 57 不通過(guò)
520214250S0227 錢(qián)啟勇 250 40.5 不通過(guò)
520214250S0228 文來(lái)剛 250 68.5 通過(guò)
520214110S0980 韓瑩 110 42.5 不通過(guò)
520214150S0131 鄢永忠 150 32.5 不通過(guò)
520214250S0229 王晶晶 250 67 通過(guò)
520214110S0981 郭靖 110 90 通過(guò)
520214110S0982 王杰 110 65 通過(guò)
520214210S0661 梁安鋒 210 69.5 通過(guò)
520214110S0983 楊汐 110 44 不通過(guò)
520214110S0984 司馬金埕110 74 通過(guò)
520214440S0032 袁東梅 440 81 通過(guò)
520214240S0193 陳何芳洋240 71 通過(guò)
520214110S0985 蘇曉玥 110 66 通過(guò)
520214140S0101 葉順妃 140 47 不通過(guò)
520214110S0986 劉家利 110 75.5 通過(guò)
520214150S0132 陳方林 150 57 不通過(guò)
520214110S0987 馮錦君 110 67 通過(guò)
520214210S0662 徐寧 210 72 通過(guò)





520214110S0988 王盛銀 110 65.5 通過(guò)
520214210S0663 陶偉 210 75.5 通過(guò)
520214110S0989 張力 110 67 通過(guò)
520214210S0664 陳人橋 210 59.5 不通過(guò)
520214240S0194 陳小東 240 43 不通過(guò)
520214110S0990 陳德華 110 70.5 通過(guò)
520214140S0102 賈芹芹 140 56 不通過(guò)
520214240S0195 李安秀 240 70 通過(guò)
520214250S0230 梁新華 250 61.5 通過(guò)
520214240S0196 李娜 240 80 通過(guò)
520214150S0133 曾巧遇 150 71 通過(guò)
520214210S0665 朱佐強(qiáng) 210 31 不通過(guò)
520214210S0666 萬(wàn)安敏 210 49.5 不通過(guò)
520214210S0667 金晶 210 68 通過(guò)
520214210S0668 陳琴 210 50 不通過(guò)
520214110S0991 黃興 110 69 通過(guò)
520214210S0669 朱倩 210 70 通過(guò)
520214110S0992 王誠(chéng) 110 76 通過(guò)
520214210S0670 付進(jìn) 210 40.5 不通過(guò)
520214110S0993 楊至富 110 74.5 通過(guò)
520214110S0994 丁訪林 110 89.5 通過(guò)
520214210S0671 程云普 210 45 不通過(guò)
520214110S0995 周仕超 110 82 通過(guò)
520214110S0996 梁洪偉 110 72 通過(guò)
520214150S0134 張敏敏 150 70.5 通過(guò)
520214250S0231 劉培風(fēng) 250 62 通過(guò)
520214210S0672 楊洪利 210 60.5 通過(guò)
520214210S0673 張雄 210 0 不通過(guò)
520214110S0997 王華 110 56 不通過(guò)
520214110S0998 楊先柱 110 70.5 通過(guò)
520214250S0232 王洪 250 52.5 不通過(guò)
520214210S0674 駱成偉 210 63.5 通過(guò)
520214110S0999 周其印 110 65 通過(guò)
520214110S1000 黃明洪 110 61 通過(guò)
520214210S0675 馮靜 210 61 通過(guò)
520214110S1001 唐其 110 73 通過(guò)
520214110S1002 袁佳勇 110 82 通過(guò)
520214240S0197 田茂勇 240 83 通過(guò)
520214210S0676 何承永 210 54.5 不通過(guò)
520214110S1003 孔珊 110 75 通過(guò)
520214210S0677 程永龍 210 72.5 通過(guò)
520214210S0678 廖安發(fā) 210 65.5 通過(guò)
520214110S1004 趙紅 110 70 通過(guò)
520214110S1005 唐偉偉 110 68 通過(guò)
520214215S0070 孫健 215 0 不通過(guò)
520214110S1006 陳麗娟 110 82.5 通過(guò)
520214210S0679 曾慶娜 210 76.5 通過(guò)
520214250S0233 王玉登 250 0 不通過(guò)
520214110S1007 王夢(mèng)婷 110 74.5 通過(guò)
520214110S1008 向龍泉 110 81 通過(guò)
520214110S1009 謝明霞 110 60.5 通過(guò)
520214110S1010 田維剛 110 63.5 通過(guò)
520214210S0680 左娟 210 66 通過(guò)
520214210S0681 韓敏 210 67 通過(guò)
520214110S1011 胡澤波 110 61 通過(guò)
520214215S0071 胡鳳 215 82 通過(guò)
520214110S1012 李雪 110 82 通過(guò)
520214110S1013 張小燕 110 67 通過(guò)
520214250S0234 鄒鑫 250 52 不通過(guò)
520214215S0072 覃剛 215 70 通過(guò)
520214110S1014 劉吉玉 110 74 通過(guò)
520214440S0033 鐘永順 440 72.5 通過(guò)
520214210S0682 劉娟 210 67 通過(guò)
520214110S1015 余燕 110 85 通過(guò)
520214150S0135 譙兆宇 150 54 不通過(guò)
520214440S0034 陳顯紅 440 66.5 通過(guò)
520214210S0683 王浪浪 210 66 通過(guò)
520214215S0073 王天秀 215 69 通過(guò)
520214215S0074 李洪慧 215 65 通過(guò)
520214110S1016 楊金霞 110 60.5 通過(guò)
520214250S0235 韓昱 250 72.5 通過(guò)
520214210S0684 王永超 210 39 不通過(guò)
520214215S0075 張春強(qiáng) 215 64 通過(guò)
520214150S0136 魯曉鳳 150 75 通過(guò)
520214210S0685 楊亞林 210 69 通過(guò)
520214140S0103 龔維 140 71 通過(guò)
520214240S0198 牟敏 240 48.5 不通過(guò)
520214110S1017 安忠波 110 37.5 不通過(guò)
520214140S0104 吳霜 140 80 通過(guò)
520214210S0686 劉春蘭 210 58.5 不通過(guò)
520214150S0137 王春鳳 150 69.5 通過(guò)
520214140S0105 茍先富 140 71 通過(guò)
520214215S0076 鄭維平 215 75.5 通過(guò)
520214210S0687 李維 210 73.5 通過(guò)
520214250S0236 李平 250 0 不通過(guò)
520214110S1018 王忠瓊 110 78.5 通過(guò)
520214250S0237 周小玲 250 80.5 通過(guò)
520214110S1019 康琪 110 79 通過(guò)
520214110S1020 王承玉 110 69 通過(guò)
520214110S1021 盧敏 110 66.5 通過(guò)
520214110S1022 吳兵 110 90.5 通過(guò)
520214215S0077 吳彩霞 215 72.5 通過(guò)
520214150S0138 陳洪梅 150 77 通過(guò)
520214110S1023 王戀培 110 75.5 通過(guò)
520214210S0688 劉正琴 210 62 通過(guò)
520214110S1024 何茸 110 80 通過(guò)
520214215S0078 張傳興 215 68 通過(guò)
520214440S0035 張輝堂 440 85.5 通過(guò)
520214110S1025 李相全 110 73 通過(guò)
520214110S1026 江洪艷 110 81 通過(guò)
