2015年質(zhì)量工程師考試新手指南 | ||||
考試介紹 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考條件 | 報(bào)名方式 | 考試內(nèi)容 |
考試時(shí)間 | 考試科目 | 成績(jī)查詢(xún) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 成績(jī)管理 |
證書(shū)注冊(cè) | 證書(shū)領(lǐng)取 | 歷年真題 | 備考資料 | 課程 |
2015年質(zhì)量工程師考試-考試內(nèi)容
各科目試卷全部由客觀題組成,在答題卡上作答。
考生應(yīng)考時(shí),應(yīng)攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮、無(wú)聲無(wú)文本編輯功能的計(jì)算器。
科目名稱(chēng) | 考試時(shí)間 | 題型 | 滿(mǎn) 分 |
---|---|---|---|
質(zhì)量專(zhuān)業(yè)相關(guān)知識(shí)(初級(jí)) | 3小時(shí) | 客觀題 | 150分 |
質(zhì)量專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)理論與實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 3小時(shí) | 客觀題 | 150分 |
質(zhì)量專(zhuān)業(yè)綜合知識(shí)(中級(jí)) | 3小時(shí) | 客觀題 | 170分 |
質(zhì)量專(zhuān)業(yè)理論與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 3小時(shí) | 客觀題 | 170分 |
查看2015質(zhì)量工程師考試更多報(bào)考信息>>