2014年7月31日廣西來(lái)賓醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)通過(guò)名單
時(shí)間:2014-08-04 10:36:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]2014年7月31日廣西來(lái)賓醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)通過(guò)名單已公布,詳情如下:
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類(lèi)別 | 單位名稱(chēng) | 考試通過(guò)情況 |
450414210S0001 | 楊俊成 | 452226198109036637 | 210 | 來(lái)賓市鳳凰鎮(zhèn)北五衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0019 | 覃有講 | 452226198808080688 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0024 | 羅蔚花 | 452231197401074047 | 210 | 廣西忻城縣紅渡鎮(zhèn)羅蔚花診所 | 通過(guò) |
450414210S0025 | 莫蕙寧 | 452224197408314521 | 210 | 廣西來(lái)賓市金秀縣桐木中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0052 | 黃顯接 | 452226198006254228 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)里望村委衛(wèi)生室 | 通過(guò) |
450414210S0060 | 黃婷婷 | 452201198612170043 | 210 | 忻城縣果遂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0063 | 韋冠榮 | 452230199101233555 | 210 | 廣西金秀縣桐木中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0075 | 羅夢(mèng)蘭 | 452226198103154528 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)社會(huì)福利院門(mén)診部 | 通過(guò) |
450414210S0085 | 胡文府 | 452226198611120631 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0095 | 羅雪葵 | 452231198410093527 | 210 | 忻城縣思練中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0096 | 韋群 | 452226197701050353 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)紅河衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0098 | 熊家升 | 452224198708284031 | 210 | 象州縣寺村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0102 | 黃盛 | 452231197210085034 | 210 | 廣西來(lái)賓忻城縣紅渡鎮(zhèn)診所 | 通過(guò) |
450414210S0104 | 韋杰 | 452231198210162516 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0114 | 陳新維 | 452226197508080040 | 210 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)趙立宋診所 | 通過(guò) |
450414210S0132 | 羅鼎茗 | 45222619790721451X | 210 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)南泗衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0143 | 童源 | 45222619881228929x | 210 | 合山市婦幼保健院 | 通過(guò) |
450414210S0144 | 李雨夢(mèng) | 452229198210040023 | 210 | 合山市劉義章診所 | 通過(guò) |
450414210S0147 | 謝園鮮 | 452226198210086022 | 210 | 興賓李仁運(yùn)?翟\所 | 通過(guò) |
450414210S0161 | 易秀瓊 | 450321199101255524 | 210 | 象州縣婦幼保健院 | 通過(guò) |
450414210S0170 | 班海賓 | 452201198210181233 | 210 | 合山市疾病預(yù)防控制中心 | 通過(guò) |
450414210S0207 | 羅永林 | 4522261976122357119 | 210 | 興賓區(qū)高安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0216 | 蘇曉鳳 | 452201197910011302 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0253 | 藍(lán)彩鮮 | 452231198505233545 | 210 | 來(lái)賓市忻城縣果遂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0439 | 李炳念 | 452225197503275133 | 210 | 武宣鎮(zhèn)對(duì)河村民委李春麗診所 | 通過(guò) |
450414210S0261 | 黃燕萍 | 452123198303022824 | 210 | 廣西來(lái)賓市興賓區(qū)龍港綜合門(mén)診部 | 通過(guò) |
450414210S0262 | 覃東管 | 452226196711140315 | 210 | 覃東雷診所 | 通過(guò) |
450414210S0280 | 莫金翰 | 452231198912012037 | 210 | 忻城縣思練鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0282 | 周利紅 | 452201196907170041 | 210 | 肖麗診所 | 通過(guò) |
450414210S0290 | 韋麗鮮 | 450222197811190026 | 210 | 來(lái)賓市八一礦部韋春診所 | 通過(guò) |
450414210S0294 | 韋文整 | 45222619791025271X | 210 | 興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)里望村委衛(wèi)生室 | 通過(guò) |
450414210S0296 | 盤(pán)遠(yuǎn)鋒 | 452230197403201517 | 210 | 金秀瑤族自治縣羅香鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0305 | 陸民曉 | 452224198104184021 | 210 | 金秀縣大樟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0332 | 全桂蓮 | 452230198010062020 | 210 | 金秀瑤族自治縣長(zhǎng)垌鄉(xiāng)滴水村衛(wèi)生室 | 通過(guò) |
450414210S0371 | 肖建明 | 452226197511290911 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)紅河街江克萍診所 | 通過(guò) |
450414210S0380 | 廖國(guó)實(shí) | 452225197801092124 | 210 | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)桐嶺街廖國(guó)艷衛(wèi)生所 | 通過(guò) |
450414210S0383 | 韋小青 | 452226199212065721 | 210 | 來(lái)賓市武宣縣思靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0384 | 覃文靜 | 450802197406122932 | 210 | 來(lái)賓市何鴻猷診所 | 通過(guò) |
450414210S0405 | 覃澤永 | 452225199009014877 | 210 | 來(lái)賓市武宣縣桐嶺中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0412 | 韋鳳快 | 45222619821003891X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0423 | 覃懷伍 | 452226198807045119 | 210 | 武宣縣中醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0426 | 蘇珊娟 | 452225199001154824 | 210 | 武宣縣思靈鄉(xiāng)古樟村民委蘇紹肖衛(wèi)生所 | 通過(guò) |
450414210S0437 | 黃毅 | 452226196603092715 | 210 | 覃進(jìn)登診所 | 通過(guò) |
450414210S0411 | 莫小群 | 452226198510095764 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0429 | 楊秋菊 | 452226198005200383 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)北五衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0430 | 韋家林 | 452226197901012773 | 210 | 程淑榮診所 | 通過(guò) |
450414210S0431 | 韋秋菊 | 452226199112105802 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0415 | 江善華 | 452226198306096911 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0392 | 石寶 | 452226199210025152 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0396 | 王連 | 45252819811104028X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)紅河衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0386 | 周賓鑒 | 450104197908081557 | 210 | 陳秀珍診所 | 通過(guò) |
450414210S0387 | 吳崇團(tuán) | 452226197612013382 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0365 | 韋光選 | 452226198212034832 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0361 | 楊軍祥 | 452226197304041218 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0362 | 龍鳳丹 | 452226198301220629 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0352 | 張?zhí)?/TD> | 360312198406020061 | 210 | 來(lái)賓市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0353 | 唐麗新 | 452324198312011227 | 210 | 來(lái)賓市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0340 | 莫柳芬 | 452226198701121283 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0345 | 黃宏萍 | 452226197504110644 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0347 | 韋福 | 452226198112012417 | 210 | 黃金來(lái)診所 | 通過(guò) |
450414210S0327 | 楊遠(yuǎn)升 | 452402198408214819 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0309 | 方曉葵 | 450111198307173323 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0304 | 廖文焦 | 452226198810175731 | 210 | 何鴻猷診所 | 通過(guò) |
450414210S0318 | 何秋萍 | 452226199406142721 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0319 | 童禮 | 45222619770111541x | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0311 | 李美桂 | 450222199310132425 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0301 | 肖齊福 | 45222619901202241X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0291 | 梁金路 | 452226198509175492 | 210 | 方徐診所 | 通過(guò) |
450414210S0292 | 黃榮平 | 45222619830308398x | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0287 | 莫雪慧 | 45222619790122002X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0289 | 韋應(yīng)麗 | 450104197812041083 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0275 | 思東東 | 452226199006060911 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0279 | 韋雪花 | 452226199012114525 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)溯社衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0277 | 陳能紅 | 452226199604253342 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)溯社衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0263 | 廖海連 | 452226197404260928 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0264 | 羅韋春 | 452226198203114515 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0257 | 唐秀蘭 | 452226198006182447 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0259 | 李健軍 | 45222619860212151X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0266 | 陳義考 | 452226198208186059 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0268 | 莫圣喜 | 452226198309030010 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)陶鄧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0252 | 李明 | 452226198510071332 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0245 | 蒙鐵 | 452226198410038914 | 210 | 來(lái)賓市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0248 | 黃貴 | 452226197812031251 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0250 | 韋金龍 | 452226198811130658 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0251 | 韋育幸 | 452226197707055737 | 210 | 韋金壽診所 | 通過(guò) |
450414210S0238 | 黃龍鳳 | 452225197509252979 | 210 | 覃世規(guī)診所 | 通過(guò) |
450414210S0241 | 羅少莉 | 452226198107081848 | 210 | 莫世旭診所 | 通過(guò) |
450414210S0242 | 蘭海琴 | 452226198905112469 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0230 | 陳惠嵐 | 452226199001091225 | 210 | 仁愛(ài)回春診所 | 通過(guò) |
450414210S0231 | 韋書(shū)鳳 | 452226197408101844 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0232 | 霍春玉 | 452226198503100668 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
450414210S0228 | 張玉華 | 452226198110140941 | 210 | 譚羅兄診所 | 通過(guò) |
450414210S0234 | 潘尚玥 | 452226198112083944 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0223 | 李德秀 | 452226198106126928 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0225 | 葉迎賓 | 45222619821117063X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0217 | 石有叔 | 452226197906155175 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0220 | 陸呈標(biāo) | 452226197803011531 | 210 | 葉永琳診所 | 通過(guò) |
450414210S0199 | 黃陽(yáng)亮 | 452226197912081838 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0215 | 何麗 | 452226198708200064 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0208 | 成琳 | 451302198906111824 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0209 | 李研 | 120101198312020517 | 210 | 韋麗情診所 | 通過(guò) |
450414210S0211 | 李曾興 | 451302199011265114 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0195 | 覃美 | 452226199306072148 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0201 | 莫效 | 452226198311195711 | 210 | 來(lái)賓市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0202 | 盧小謝 | 452226198210305141 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0203 | 譚貴芳 | 450722198311104701 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0204 | 黃婷婷 | 452226199002103320 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0205 | 張勤珍 | 452226196708065123 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0175 | 卓化安 | 452226198205065171 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)大里衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0176 | 李振興 | 440881199009142211 | 210 | 來(lái)賓市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0178 | 覃小鳳 | 452226198208142128 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)陶鄧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0181 | 陳麗 | 452226197405103422 | 210 | 趙立宋診所 | 通過(guò) |
450414210S0183 | 韋富毅 | 450121198107163617 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)華僑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
450414210S0185 | 黃珍珍 | 45222619891103484X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0186 | 韋正局 | 452226198206106617 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)八一醫(yī)院 | 通過(guò) |
450414210S0190 | 譚貽雄 | 452226198905290011 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0192 | 林遠(yuǎn)趙 | 45080219890212785X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0193 | 黃英 | 452226198607141835 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0172 | 何記紅 | 45222619791009482X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)小平陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0159 | 陸盈霖 | 452226199011183924 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0163 | 巫姿 | 45222619810201008X | 210 | 來(lái)賓市中山綜合門(mén)診部 | 通過(guò) |
450414210S0164 | 潘寶勤 | 452226198702124224 | 210 | 莫世旭診所 | 通過(guò) |
450414210S0139 | 韋立君 | 45270219900415286x | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0141 | 梁艷雙 | 450221198510031468 | 210 | 程淑榮診所 | 通過(guò) |
450414210S0148 | 韋祥孟 | 452226198401112430 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)小平陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0149 | 韋珍蘭 | 452225197801280045 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0150 | 蒙照金 | 452226197910114528 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0151 | 黃以恩 | 452226197909182750 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0154 | 覃宏山 | 452226198707209235 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0155 | 譚喜春 | 452201198105080422 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0134 | 黃景勇 | 452226198209081814 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0136 | 覃婷 | 45222619890115096X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0137 | 肖龍 | 452226198904010639 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江華僑衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0125 | 韋賓 | 452226198308072411 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0129 | 黃敏連 | 45222619890816394X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0130 | 羅滿(mǎn)鳳 | 452226198107044246 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0115 | 梁耀邦 | 452226198011121833 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過(guò) |
450414210S0116 | 黃炳連 | 452226197612082433 | 210 | 興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)周山村委衛(wèi)生所 | 通過(guò) |
450414210S0117 | 廖啟曉 | 452226198710071310 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0120 | 羅會(huì)梅 | 452226198606205446 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0121 | 陳賢團(tuán) | 45222619781201243X | 210 | 張里蘭診所 | 通過(guò) |
450414210S0106 | 李劍鋒 | 452502198310036618 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)華僑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
450414210S0107 | 曾翠蓮 | 452226198208083922 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0084 | 潘會(huì)蘭 | 452226197710150081 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0101 | 麥飛 | 452226198206023037 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0091 | 朱茂華 | 452724198305154379 | 210 | 黃永飛診所 | 通過(guò) |
450414210S0092 | 朱海菊 | 451302198908271821 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)小平陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0086 | 韋蔓玲 | 452201197708060020 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0081 | 何煜 | 452226198108135414 | 210 | 興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)獨(dú)石村委衛(wèi)生所 | 通過(guò) |
450414210S0068 | 韋仕等 | 452226197902200311 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0072 | 陸春麗 | 452226197712185747 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0077 | 韋榮萍 | 452226198004063698 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0078 | 覃國(guó)才 | 452226198406246315 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0079 | 梁漢巧 | 451302198510149228 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0080 | 黃峰 | 452122198004275737 | 210 | 韋云峰診所 | 通過(guò) |
450414210S0066 | 陸林福 | 452226198705203665 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0057 | 韋榮益 | 452229198305050099 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0038 | 羅煉寒 | 452226198812184244 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0039 | 黃智森 | 452226199010070098 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0034 | 吳廣昌 | 441721198306105518 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0041 | 歐梅桂 | 452226197605180086 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處城中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
450414210S0042 | 彭舒婷 | 452226198512052768 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0043 | 梁家根 | 45222619830410181X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0044 | 覃先 | 452226198101014222 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0045 | 楊干良 | 452226197910021815 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0046 | 李夏 | 45222619900528362X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0047 | 江程 | 452226199203186935 | 210 | 來(lái)賓市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所 | 通過(guò) |
450414210S0050 | 謝麥英 | 452226198805251218 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0026 | 韋宗團(tuán) | 452226197507141219 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0027 | 丘文源 | 452226198706186641 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0018 | 韋美琴 | 452226198801113029 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0023 | 廖家賢 | 450423198407211042 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)華僑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
450414210S0020 | 張殷 | 452524198012212140 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0021 | 陸成 | 452226198808043932 | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)小平陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0022 | 石春近 | 452226198810150024 | 210 | 興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)石塘村委衛(wèi)生所 | 通過(guò) |
450414210S0002 | 陸宗鎮(zhèn) | 45222619850507001X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0007 | 黃新賓 | 45222619881008002X | 210 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0004 | 黃伍艷 | 45273019880406384X | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0005 | 藍(lán)啟倫 | 452730198811145317 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0013 | 潘祖麗 | 451321199106023045 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0028 | 莫舒雲(yún) | 452231198812210028 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0033 | 莫曉花 | 452231198910082584 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0059 | 藍(lán)增平 | 452231198412044016 | 210 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0054 | 莫柳琳 | 452231197808262541 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0055 | 藍(lán)柳紅 | 452231198111255549 | 210 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0061 | 李秋梅 | 452231198610155040 | 210 | 忻城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
450414210S0093 | 呂倩 | 450803198609107741 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
