2014西藏高校畢業(yè)生第二批公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線公告
時(shí)間:2014-10-08 10:09:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]西藏自治區(qū)2014年高校畢業(yè)生第二批公開考錄各招考職位筆試合格分?jǐn)?shù)線公告 |
|||||||||
各位考生: 經(jīng)自治區(qū)公開考錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2014年高校畢業(yè)生第二批公開考錄各招考職位筆試合格分?jǐn)?shù)線予以公告。此次筆試,漢族考生筆試合格控制分?jǐn)?shù)線為70分,少數(shù)民族考生筆試合格控制分?jǐn)?shù)線為60分;所有考生單科成績(jī)須達(dá)到25分以上。下一步,自治區(qū)考錄辦將開展此次筆試空缺職位補(bǔ)錄工作,具體事宜將于近期在西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息網(wǎng)上另行通知,請(qǐng)注意查詢。 自治區(qū)考錄辦 2014年10月1日 |
|||||||||
序號(hào) | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 專業(yè)要求 | 少數(shù)民族考生筆試合格分?jǐn)?shù)線 | 漢族考生筆試合格分?jǐn)?shù)線 | 備 注 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
1 | 基層行政單位 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143001 | 專業(yè)不限 | 102.1 | 114.2 | |||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143002 | 專業(yè)不限 | 68.1 | 70 | |||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143003 | 專業(yè)不限 | 74.8 | 80 | |||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143004 | 專業(yè)不限 | 65.7 | 72.6 | |||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143005 | 專業(yè)不限 | 60 | 70 | |||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143006 | 專業(yè)不限 | 60.5 | 70 | |||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 20143007 | 專業(yè)不限 | 60 | 70 | |||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計(jì)劃志愿者) | 20143008 | 專業(yè)不限 | 60 | 70 | |||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計(jì)劃志愿者) | 20143009 | 專業(yè)不限 | 60 | -- | |||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計(jì)劃志愿者) | 20143010 | 專業(yè)不限 | 60 | 70 | |||||
拉薩市大學(xué)生“村官” | 20143011 | 專業(yè)不限 | 88 | 95 | |||||
日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | 20143012 | 專業(yè)不限 | 60 | -- | |||||
山南地區(qū)大學(xué)生“村官” | 20143013 | 專業(yè)不限 | 60 | 70 | |||||
林芝地區(qū)大學(xué)生“村官” | 20143014 | 專業(yè)不限 | 60 | 70 | |||||
昌都地區(qū)大學(xué)生“村官” | 20143015 | 專業(yè)不限 | 60 | -- | |||||
那曲地區(qū)大學(xué)生“村官” | 20143016 | 專業(yè)不限 | 60 | -- | |||||
阿里地區(qū)大學(xué)生“村官” | 20143017 | 專業(yè)不限 | 60 | -- | |||||
2 | 基層法院部門 | 拉薩市基層法院部門公務(wù)員 | 20143018 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 110 | 115 | |||
日喀則地區(qū)基層法院部門公務(wù)員(本科以上) | 20143019 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 92 | 100 | |||||
日喀則地區(qū)基層法院部門公務(wù)員(大專以上) | 20143019 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 79.7 | 85 | |||||
山南地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 20143020 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 89 | 94 | |||||
20143021 | 藏漢翻譯 | 70 | -- | ||||||
20143022 | 文秘相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | ||||||
20143023 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 62 | 72 | ||||||
20143024 | 會(huì)計(jì) | 64 | 74 | ||||||
20143025 | 解剖學(xué) | 90 | -- | ||||||
20143026 | 痕跡檢驗(yàn) | -- | -- | ||||||
林芝地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 20143027 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 85 | 90 | |||||
20143028 | 藏漢翻譯 | 60 | -- | ||||||
20143029 | 文秘相關(guān)專業(yè) | 65 | -- | ||||||
20143030 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | ||||||
20143031 | 會(huì)計(jì) | 80 | 85 | ||||||
昌都地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 20143032 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員(本科以上) | 20143033 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 80 | -- | |||||
那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員(大專以上) | 20143033 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
阿里地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 20143034 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | 70 | |||||
20143035 | 文秘相關(guān)專業(yè) | -- | -- | ||||||
20143036 | 藏漢翻譯 | 60 | -- | ||||||
3 | 基層檢察院部門 | 拉薩市基層檢察院部門公務(wù)員 | 20143037 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 104.8 | 110 | |||
日喀則地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員(本科以上) | 20143038 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 95 | 100 | |||||
日喀則地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員(大專以上) | 20143038 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 81.9 | 85 | |||||
山南地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員 | 20143039 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 97 | 101 | |||||
林芝地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員 | 20143040 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 95 | 100 | |||||
20143041 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 70 | -- | ||||||
20143042 | 文秘相關(guān)專業(yè) | 60 | 70 | ||||||
20143043 | 會(huì)計(jì) | 75 | 80 | ||||||
20143044 | 藏漢翻譯 | 70 | -- | ||||||
20143045 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | -- | -- | ||||||
昌都地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員(本科以上) | 20143046 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
昌都地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員(大專以上) | 20143046 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員(本科以上) | 20143047 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員(大專以上) | 20143047 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
阿里地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員 | 20143048 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
20143049 | 文秘相關(guān)專業(yè) | -- | -- | ||||||
20143050 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | ||||||
20143051 | 藏漢翻譯 | -- | -- | ||||||
20143052 | 法醫(yī) | -- | -- | ||||||
20143053 | 專業(yè)不限 | 80.8 | 85 | ||||||
4 | 基層公安部門 | 拉薩市基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 20143054 | 公安專業(yè) | 82.4 | 88 | |||
日喀則地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 20143055 | 公安專業(yè) | 60 | 70 | |||||
山南地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 20143056 | 公安專業(yè) | 75 | 80 | |||||
林芝地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 20143057 | 公安專業(yè) | 88.5 | 92 | |||||
昌都地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 20143058 | 公安專業(yè) | 60 | 70 | |||||
阿里地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 20143059 | 公安專業(yè) | 60 | 70 | |||||
5 | 基層司法部門 | 自治區(qū)監(jiān)獄人民警察(本科以上) | 20143060 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、法律事務(wù)、法律文秘、法學(xué)、刑事執(zhí)行(獄政管理)、監(jiān)獄學(xué)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、工程管理、企業(yè)管理、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、藏醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | 60 | 70 | 70 | |
自治區(qū)監(jiān)獄人民警察(大專以上) | 20143060 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、法律事務(wù)、法律文秘、法學(xué)、刑事執(zhí)行(獄政管理)、監(jiān)獄學(xué)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、工程管理、企業(yè)管理、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、藏醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
拉薩監(jiān)獄人民警察(本科以上) | 20143061 | 法律事務(wù)、法律文秘、法學(xué)、刑事執(zhí)行(獄政管理)、監(jiān)獄學(xué)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、工程管理、企業(yè)管理、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、藏醫(yī)學(xué)、藏漢翻譯、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
拉薩監(jiān)獄人民警察(大專以上) | 20143061 | 法律事務(wù)、法律文秘、法學(xué)、刑事執(zhí)行(獄政管理)、監(jiān)獄學(xué)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、工程管理、企業(yè)管理、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、藏醫(yī)學(xué)、藏漢翻譯、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
曲水監(jiān)獄人民警察(本科以上) | 20143062 | 偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、護(hù)理學(xué)、藏醫(yī)學(xué)、藏文文秘、藏漢翻譯、民族學(xué)(藏學(xué))計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | -- | -- | -- | |||
曲水監(jiān)獄人民警察(大專以上) | 20143062 | 偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、護(hù)理學(xué)、藏醫(yī)學(xué)、藏文文秘、藏漢翻譯、民族學(xué)(藏學(xué))計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | -- | -- | -- | |||
波密監(jiān)獄人民警察(本科以上) | 20143063 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、法律文秘、法學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、工程管理、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向)、獸醫(yī) | -- | -- | -- | -- | |||
波密監(jiān)獄人民警察(大專以上) | 20143063 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、法律文秘、法學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、工程管理、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向)、獸醫(yī) | 60 | -- | 70 | -- | |||
未成年犯管教所人民警察(本科以上) | 20143064 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | -- | 60 | -- | -- | |||
未成年犯管教所人民警察(大專以上) | 20143064 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、教育學(xué)(矯正教育方向)、偵查學(xué)(安全防范技術(shù))、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 64 | -- | -- | -- | |||
堆龍強(qiáng)制隔離戒毒所人民警察(本科以上) | 20143065 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、教育學(xué)(矯正教育方向)、戒毒康復(fù)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | -- | 70 | -- | |||
堆龍強(qiáng)制隔離戒毒所人民警察(大專以上) | 20143065 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、教育學(xué)(矯正教育方向)、戒毒康復(fù)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、漢語(yǔ)文文學(xué)(文秘方向) | 60 | -- | 70 | -- | |||
6 | 基層審計(jì)部門 | 日喀則地區(qū)基層審計(jì)部門公務(wù)員 | 20143066 | 工程造價(jià) | 80 | -- | |||
20143067 | 審計(jì) | -- | 80 | ||||||
20143068 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理及數(shù)據(jù)庫(kù) | 70 | -- | ||||||
山南地區(qū)基層審計(jì)部門公務(wù)員 | 20143069 | 審計(jì)、財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)專業(yè) | 80 | -- | |||||
20143070 | 計(jì)算機(jī) | 60 | 70 | ||||||
阿里地區(qū)基層審計(jì)部門公務(wù)員 | 20143071 | 審計(jì)學(xué) | -- | -- | |||||
20143072 | 投資經(jīng)濟(jì) | -- | 80 | ||||||
20143073 | 會(huì)計(jì)學(xué) | -- | -- | ||||||
7 | 基層工商部門 | 拉薩市工商部門公務(wù)員 | 20143074 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 85 | 90 | |||
20143075 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | 95 | 99 | ||||||
20143076 | 新聞學(xué) | 100 | 105 | ||||||
20143077 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 100 | -- | ||||||
20143078 | 工商管理 | 110 | 120 | ||||||
日喀則地區(qū)工商部門公務(wù)員 | 20143079 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 75.9 | 80 | |||||
20143080 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | -- | 70 | ||||||
20143081 | 法律 | 79 | 85 | ||||||
20143082 | 新聞學(xué) | 60 | -- | ||||||
20143083 | 人力資源管理 | 80 | 85 | ||||||
20143084 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | -- | ||||||
20143085 | 檔案學(xué) | 60 | 70 | ||||||
20143086 | 臨床醫(yī)學(xué) | -- | -- | ||||||
山南地區(qū)工商部門公務(wù)員 | 20143087 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 65 | 70 | |||||
20143088 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | -- | -- | ||||||
20143089 | 新聞學(xué) | 80 | -- | ||||||
20143090 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | -- | ||||||
林芝地區(qū)工商部門公務(wù)員 | 20143091 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 75 | 80 | |||||
20143092 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 80 | 85 | ||||||
20143093 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | 98 | 105 | ||||||
20143094 | 法律 | 100 | 105 | ||||||
20143095 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | -- | 70 | ||||||
昌都地區(qū)工商部門公務(wù)員 | 20143096 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
20143097 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 90 | -- | ||||||
20143098 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | 75 | 80 | ||||||
20143099 | 法律 | 60 | -- | ||||||
20143100 | 新聞學(xué) | 60 | -- | ||||||
20143101 | 人力資源管理 | 60 | 70 | ||||||
20143102 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | -- | -- | ||||||
20143103 | 檔案學(xué) | 60 | -- | ||||||
那曲地區(qū)工商部門公務(wù)員 | 20143104 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
20143105 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | -- | -- | ||||||
20143106 | 法律 | 60 | -- | ||||||
20143107 | 人力資源管理 | 85 | -- | ||||||
20143108 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | -- | -- | ||||||
阿里地區(qū)工商部門公務(wù)員 | 20143109 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 60 | -- | |||||
20143110 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | -- | -- | ||||||
20143111 | 法律 | -- | -- | ||||||
20143112 | 人力資源管理 | -- | -- | ||||||
20143113 | 檔案學(xué) | -- | -- |
- 2025年西藏國(guó)家公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)時(shí)間及報(bào)名確認(rèn)入口已開通(2024年11月1日-6日)
- 2025年西藏國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年西藏國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(2024年10月15日-24日)
- 2025年西藏國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月底
- 2025年西藏國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間:2024年10月中旬
- 2024年西藏專項(xiàng)招錄公務(wù)員筆試考試時(shí)間:8月31日
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>