2010-2013年政法干警考試分?jǐn)?shù)線匯總(區(qū)分省份)
時(shí)間:2014-10-19 14:35:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 |
安徽 | 2013 | 《行政職業(yè)能力測(cè)試》成績(jī)的最低合格控制分?jǐn)?shù)線為50分 |
2012 | 行測(cè):?45分、本科和碩士50分。 |
|
2011 | 行測(cè):?40分、本科和碩士50分。 |
|
2010 | 行測(cè)最低合格控制分?jǐn)?shù)線為50分 |
|
福建 | 2011 | 總成績(jī)不低于50分,且行測(cè)不低于45分,申論不低于50分 |
2010 | 行測(cè)55分,申論50分 |
|
廣東 | 2010 | 應(yīng)屆畢業(yè)生和“三項(xiàng)目人員”50分,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為54分。 已退役士兵分?jǐn)?shù)線為40分,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為48分 |
廣西 | 2013 | 公務(wù)員考試成績(jī)和教育入學(xué)考試成績(jī)折算后總成績(jī)(含照顧加分)不低于45分 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科成績(jī)不低于45分。 |
2012 | 總成績(jī)45分,行測(cè)單科成績(jī)45分。 |
|
2011 | 總成績(jī)45分,行測(cè)單科成績(jī)45分。 |
|
2010 | 總成績(jī)40分,行測(cè)單科成績(jī)45分。 |
|
2009 | 總成績(jī)40分,行測(cè)單科成績(jī)45分。 |
|
貴州 | 2010 | A類面試合格線為150分;B類125分;C類115分。 |
湖北 | 2012 | 1、?聘骺瞥煽(jī)不為0分,總分不低于40分,行測(cè)不低于40分; 2、專升本和第二學(xué)士學(xué)位各科成績(jī)不為0分,總分不低于40分,行測(cè)不低于40分; |
2011 | 1、?聘骺瞥煽(jī)不為0分,總分不低于35分,行測(cè)不低于35分; 2、專升本和第二學(xué)士學(xué)位各科成績(jī)不為0分,總分不低于35分,行測(cè)不低于35分; 3、法碩各科成績(jī)不為0分,總分不低于40分,行測(cè)不低于40分。 |
|
2010 | 1、?聘骺撇蝗笨,總分不低于35分,行測(cè)不低于40分; 2、專升本和第二學(xué)士學(xué)位各科不缺考,總分不低于45分,行測(cè)不低于40分, 公安機(jī)關(guān)按各科不缺考,總分不低于40分,行測(cè)不低于35分核定; 3、法碩各科不缺考,總分不低于50分,行測(cè)不低于50分。 |
|
2009 | 考生各科目筆試成績(jī)均大于零分,行政職業(yè)能力(單科)成績(jī)不低于40分。 |
|
吉林 | 2013 | 筆試成績(jī)合格線為50分(折算后) |
2012 | 筆試成績(jī)及格線為50分 |
|
2011 | ?瓢喙P試及格線為50分,本科班筆試及格線為40分 |
|
2010 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生職位折合后筆試及格線為45分,退役士兵職位折合后筆試及格線為40分 |
|
江蘇 | 2013 | A類職位公務(wù)員公共科目總成績(jī)之和110分以上且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》50分以上; B類職位公務(wù)員公共科目總成績(jī)之和110分以上且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》50分以上。 |
2012 | A類職位總成績(jī)100分以上且行測(cè)40分以上; B類職位總成績(jī)100分以上且行測(cè)40分以上。 |
|
2011 | 公共科目總成績(jī)之和105分以上且《行測(cè)》45分以上 |
|
2010 | 總成績(jī)之和105分以上且《行測(cè)》45分以上 |
|
江西 | 2013 | 報(bào)考專科層次40分,報(bào)考本科層次45分 |
2012 | 筆試總成績(jī)(百分制)合格分?jǐn)?shù)線為45分 |
|
2011 | 筆試總成績(jī)40分。 |
|
2010 | 1、?茖哟(面向已退役士兵):40分;2、?茖哟(面向高校畢業(yè)生):45分; 3、本科層次:45分;4、法律碩士:50分。 |
|
2009 | 面向已退役士兵的?茖哟温毼缓细窬為40分,面向高校畢業(yè)生的職位合格線為45分。 |
|
遼寧 | 2013 | 筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為40分 |
2012 | 筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為40分 |
|
2011 | 筆試總成績(jī)40分 |
|
2010 | 加權(quán)后筆試總成績(jī)40分 |
|
內(nèi)蒙古 | 2013 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線劃定為44.5分 |
2012 | 最低合格分?jǐn)?shù)線劃定為45分 |
|
2011 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 |
|
2010 | 退役士兵報(bào)考職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為35分;其他職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分 |
|
寧夏 | 2013 | 研究生教育職位筆試合格線為50分 本科二學(xué)位教育職位筆試合格線為45分 專科教育職位筆試合格線為35分 |
2012 | 一、研究生教育職位筆試合格線定為45分; 二、本科二學(xué)位教育職位筆試合格線定為45分; 三、?平逃毼还P試合格線定為40分; 四、雙語(yǔ)?平逃毼还P試合格線定為45分。 |
|
2011 | 研究生教育職位筆試合格線為63分,本科二學(xué)位教育職位筆試合格線為60分 ?平逃毼还P試合格線為60分,雙語(yǔ)?平逃毼还P試合格線為75分。 |
|
2010 | 合格線為40分 |
|
山東 | 2013 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
2012 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。須參加所有科目考試 按1:3的比例確定參加面試資格復(fù)審人員。 |
|
2011 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。須參加所有科目考試 按1:3的比例確定參加面試資格復(fù)審人員。 |
|
2010 | 分?jǐn)?shù)線為45分。報(bào)考人員須參加所有科目考試,其成績(jī)方可有效 |
|
陜西 | 2012 | 本次進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的筆試總成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線 換算成百分制后為45分(含45分) |
2011 | 換算成百分制后為35分(含35分) |
|
2010 | 按1:3的比例確定參加面試資格復(fù)審人員;對(duì)法醫(yī)類職位 按不低于1:2的比例確定參加面試資格復(fù)審人員。 |
|
新疆 | 2013 | 筆試合格最低控制分?jǐn)?shù)線為160分 |
2012 | 筆試合格最低控制分?jǐn)?shù)線為105分 |
|
2011 | 筆試控制分?jǐn)?shù)線劃定為105分(各科總成績(jī))。 |
|
2010 | 分?jǐn)?shù)線劃定為180分(按照國(guó)家規(guī)定筆試總成績(jī)計(jì)算分值為45分) |
|
2009 | 專科班、專升本班為60分,本科二學(xué)位班、法碩班為90分 |
|
新疆兵團(tuán) | 2012 | 進(jìn)入面試最低控制分?jǐn)?shù)線劃定為130分(各科成績(jī)之和) |
2011 | 筆試控制分?jǐn)?shù)線劃定為105分(各科總成績(jī))。 |
|
2010 | 面試合格分?jǐn)?shù)線為60分 |
|
云南 | 2012 | 筆試最低合格分?jǐn)?shù)線最終劃定為50分 |
2011 | 確定筆試總成績(jī)40分為筆試的最低控制分?jǐn)?shù)線 按1:2的比例確定參加面試資格復(fù)審人員。 |
|
2010 | 筆試成績(jī)40分為筆試最低控制分?jǐn)?shù)線 |
|
浙江 | 2011 | 總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為100分 |
2010 | 總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為100分 |
|
重慶 | 2013 | 公共科目與教育科目考試總成績(jī)60分(百分制) |
2012 | 公共科目與教育科目考試總成績(jī)45分(百分制) |
|
2011 | 總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為40分 |
|
2010 | 總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分 |
|
2009 | 筆試總成績(jī)(百分制)40分 |
|
西藏 | 2012 | 點(diǎn)擊下載表格查看 |
河南 | 2012 | 最低控制分?jǐn)?shù)線為40分
|
點(diǎn)擊查看:2014年全國(guó)政法干警考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口