截止10月21日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第7天。據(jù)浙江中公教育統(tǒng)計(jì),2015國(guó)家公務(wù)員考試職位中工作地在浙江的職位通過(guò)審核23269 人?忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至2014年10月26日18:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至21日,通過(guò)審核人數(shù)最多的前三位的部門依次是:浙江省國(guó)家稅務(wù)局、寧波海關(guān)海關(guān)和杭州海關(guān)。三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)16742人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的72%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,浙江中公教育整理了報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 370 | 8549 | 23.1:1 |
寧波海關(guān) | 50 | 5704 | 114:1 |
杭州海關(guān) | 85 | 2489 | 29.3:1 |
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 70 | 1572 | 22.4:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 40 | 1367 | 34.2:1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 34 | 939 | 27.6:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 4 | 626 | 156:1 |
浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 34 | 576 | 16.9:1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 25 | 402 | 16:1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 50 | 383 | 7.7:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 4 | 626 | 156:1 |
寧波海關(guān) | 50 | 5704 | 114:1 |
國(guó)家物資儲(chǔ)備局浙江辦事處 | 1 | 99 | 99:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 40 | 1367 | 34.2:1 |
浙江省郵政管理局 | 7 | 227 | 32.4:1 |
杭州海關(guān) | 85 | 2489 | 29.3:1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 34 | 939 | 27.6:1 |
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 70 | 1572 | 22.4:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 1 | 17 | 17:1 |
浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 34 | 576 | 16.9:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至21日8時(shí),招錄競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為寧波海關(guān)監(jiān)管一,招錄6人,通過(guò)審核人數(shù)為3567人,創(chuàng)浙江招錄比例目前!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波海關(guān)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查隊(duì)、寧波市國(guó)家稅務(wù)局等,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)
比例 |
行政 | 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管一 | 701001005 | 6 | 3567 | 594.5 |
法管 | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 901711005 | 1 | 634 | 634 |
行政 | 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合文秘 | 701001002 | 3 | 527 | 175.67 |
行政 | 364 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 鄞州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 區(qū)局辦公室科員 | 701004008 | 1 | 459 | 459 |
行政 | 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 技術(shù) | 701001003 | 6 | 431 | 71.83 |
行政 | 292 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空溫州安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處通導(dǎo)工作主任科員及以下 | 701009003 | 1 | 427 | 427 |
行政 | 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 法律法規(guī) | 701001001 | 3 | 417 | 139 |
行政 | 529 | 杭州海關(guān) | 溫州海關(guān) | 海關(guān)稽查(二) | 701003002 | 1 | 352 | 352 |
行政 | 339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701046001 | 2 | 340 | 170 |
行政 | 339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 湖州市國(guó)家稅務(wù)局直屬單位 | 基層稅務(wù)分局科員(一) | 701030001 | 2 | 322 | 161 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)
比例 |
法管 | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 901711005 | 1 | 634 | 634 |
行政 | 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管一 | 701001005 | 6 | 3567 | 594.5 |
行政 | 364 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 鄞州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 區(qū)局辦公室科員 | 701004008 | 1 | 459 | 459 |
行政 | 292 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空溫州安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處通導(dǎo)工作主任科員及以下 | 701009003 | 1 | 427 | 427 |
行政 | 529 | 杭州海關(guān) | 溫州海關(guān) | 海關(guān)稽查(二) | 701003002 | 1 | 352 | 352 |
行政 | 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān)緝私分局 | 偵查(一) | 701002003 | 1 | 283 | 283 |
行政 | 339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 德清縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701031001 | 1 | 271 | 271 |
行政 | 339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 義烏市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701042004 | 1 | 229 | 229 |
行政 | 339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701046001 | 2 | 340 | 170 |
行政 | 364 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧?h國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局科員(五) | 701017005 | 1 | 158 | 158 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至21日8時(shí),工作地在浙江地區(qū)的共有36個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的6.6%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,浙江中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
分類 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 寧海海事處科員 | 701001005 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 北侖海事處科員 | 701001014 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 岙山海事處科員 | 701002002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員 | 701002003 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 岱山海事處科員 | 701002004 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 定海海事處科員 | 701002005 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 嵊泗海事處科員 | 701002008 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 臨安市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701012002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701014002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701014003 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 文成縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701021002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 泰順縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 嘉善縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701025002 | 2 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 嘉善縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701025005 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 平湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701026002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 安吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701033002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701045001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701045002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 磐安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701047002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 岱山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701057001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 岱山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701057003 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 嵊泗縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員(一) | 701058001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 臨海市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局科員 | 701061001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫嶺市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員(二) | 701062008 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 玉環(huán)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(四) | 701063004 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 364 | 海曙區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理一科科員 | 701005001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 364 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701012001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 364 | 寧波杭州灣新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701013001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 364 | 慈溪市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701014002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 658 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員2 | 601004004 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 658 | 嘉興出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 601007002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682014 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 上海鐵路公安局 | 850 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850005 | 4 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 上海鐵路公安局 | 850 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701850006 | 2 |
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖州調(diào)查隊(duì)科員1 | 1001711010 | 1 |
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 臺(tái)州銀監(jiān)分局 | 科技部門主任科員以下 | 1017007002 | 1 |
- 2024年浙江國(guó)家公務(wù)員成績(jī)查詢及國(guó)考合格分?jǐn)?shù)線(已公布)
- 浙江2023年國(guó)家公務(wù)員成績(jī)查詢時(shí)間及查分入口
- 2023年浙江國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(2022年11月29日-12月4日)
- 2023年浙江國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口(已開(kāi)通)
- 2023年國(guó)家公務(wù)員考試職位表:浙江
- 2023年浙江國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2022年12月3日-4日
- 查看國(guó)家公務(wù)員考試全部文檔 >>