国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

<li id="uvr4n"><meter id="uvr4n"></meter></li>

<center id="uvr4n"></center>
<li id="uvr4n"><meter id="uvr4n"></meter></li>
<bdo id="uvr4n"><meter id="uvr4n"></meter></bdo><center id="uvr4n"></center>
    <li id="uvr4n"></li>
    <rt id="uvr4n"></rt>

    2015年7月2日內(nèi)蒙古包頭臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績查詢名單公示

    時間:2015-07-03 10:40:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
    2015年7月2日醫(yī)師資格實踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示
    序號 技能準考證號 技能總分
    1 150215210S0181 81
    2 150215210S0182 71.5
    3 150215210S0183 51
    4 150215210S0184 61
    5 150215210S0185 72.5
    6 150215210S0186 70.5
    7 150215210S0187 57.5
    8 150215210S0188 67
    9 150215210S0189 83
    10 150215210S0190 64
    11 150215210S0191 68
    12 150215210S0192 69
    13 150215210S0193 87
    14 150215210S0194 83
    15 150215210S0195 79
    16 150215210S0196 0
    17 150215210S0197 64.5
    序號 技能準考證號 技能總分
    18 150215210S0198 53.5
    19 150215210S0199 64.5
    20 150215210S0200 47.5
    21 150215210S0201 49
    22 150215210S0202 41
    23 150215210S0203 63
    24 150215210S0204 58
    25 150215210S0205 59
    26 150215210S0206 65.5
    27 150215210S0207 66.5
    28 150215210S0208 55
    29 150215210S0209 39.3
    30 150215210S0210 64
    31 150215210S0211 46.5
    32 150215210S0212 77
    33 150215210S0213 55
    34 150215210S0214 62
    序號 技能準考證號 技能總分
    35 150215210S0215 73
    36 150215210S0216 71
    37 150215210S0217 72.5
    38 150215210S0218 54
    39 150215210S0219 59.5
    40 150215210S0220 81
    41 150215210S0221 76.5
    42 150215210S0222 80.5
    43 150215210S0223 55
    44 150215210S0224 66
    45 150215210S0225 65.5
    46 150215210S0226 69.5
    47 150215210S0227 78.5
    48 150215210S0228 59
    49 150215210S0229 73
    50 150215210S0230 57
    51 150215210S0231 60
    52 150215210S0232 78
    53 150215210S0233 59
    序號 技能準考證號 技能總分
    54 150215210S0234 36
    55 150215210S0235 52.5
    56 150215210S0236 63.5
    57 150215210S0237 62.5
    58 150215210S0238 60
    59 150215210S0239 60.5
    60 150215210S0240 67
    61 150215210S0241 70
    62 150215210S0242 68.5
    63 150215210S0243 72
    64 150215210S0244 72.8
    65 150215210S0245 51.5
    66 150215210S0246 35.5
    67 150215210S0247 68
    68 150215210S0248 65.5
    69 150215210S0249 61
    70 150215210S0250 78.5
    71 150215210S0251 63.5
    72 150215210S0252 62
    序號 技能準考證號 技能總分
    73 150215210S0253 67.5
    74 150215210S0254 62.5
    75 150215210S0255 0
    76 150215210S0256 86.5
    77 150215210S0257 77
    78 150215210S0258 60
    79 150215210S0259 81.5
    80 150215210S0260 0
    81 150215210S0261 66.5
    82 150215210S0262 77.5
    83 150215210S0263 62.5
    84 150215210S0264 0
    85 150215210S0265 53.5
    86 150215210S0266 40.5
    87 150215210S0267 77.5
    88 150215210S0268 0
    89 150215210S0269 75.5
    90 150215210S0270 65
    91 150215210S0271 42.5
    92 150215210S0272 49
    序號 技能準考證號 技能總分
    93 150215210S0273 0
    94 150215210S0274 80
    95 150215210S0275 80
    96 150215210S0276 68
    97 150215210S0277 65
    98 150215210S0278 77
    99 150215210S0279 79
    100 150215210S0280 77.5
    101 150215210S0281 69.5
    102 150215210S0282 0
    103 150215210S0283 47.5
    104 150215210S0284 43.5
    105 150215210S0285 58
    106 150215210S0286 58
    107 150215210S0287 60.5
    108 150215210S0288 61.5
    109 150215210S0289 63
    110 150215210S0290 65.5
    111 150215210S0291 76.5