国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2015年湖南長沙直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘護理人員進入體檢人員名單

時間:2015-08-10 10:23:00   來源:湖南衛(wèi)生人才網(wǎng)     [字體: ]
單位 姓名
準(zhǔn)考證
號碼
筆試
成績
技能
操作
臨床
考核
總成績 是否進
入體檢
備注
長沙市中心醫(yī)院 黃歡 10112 79.0 96.5 86.5 85.750  
長沙市中心醫(yī)院 陳瓊芳 10032 80.0 93.3 88.0 85.590  
長沙市中心醫(yī)院 廖文艷 10182 77.5 95.0 89.0 85.050  
長沙市中心醫(yī)院 楊意方 10429 76.0 93.5 88.0 83.650  
長沙市中心醫(yī)院 吳波 10363 73.5 96.3 89.5 83.540  
長沙市中心醫(yī)院 邱娟 10282 75.0 93.0 89.0 83.200  
長沙市中心醫(yī)院 向瑤 10377 75.5 91.7 88.5 82.960  
長沙市中心醫(yī)院 饒瑩 10285 74.0 94.5 85.0 82.350  
長沙市中心醫(yī)院 彭超 10270 73.0 92.3 89.0 81.990  
長沙市中心醫(yī)院 何倩 10088 69.0 96.8 89.5 81.440  
長沙市中心醫(yī)院 唐貴紅 10313 69.0 96.3 89.5 81.290  
長沙市中心醫(yī)院 李婭婧 10174 70.5 93.7 89.0 81.160  
長沙市中心醫(yī)院 唐蘭蘭 10316 70.5 94.8 87.0 81.090  
長沙市中心醫(yī)院 米秋香 10255 67.0 97.5 89.5 80.650  
長沙市中心醫(yī)院 宋藝 10296 69.0 95.8 87.0 80.640  
長沙市中心醫(yī)院 侯揚鳳 10097 74.0 84.7 89.5 80.310  
長沙市中心醫(yī)院 夏寒 10370 71.0 90.2 88.0 80.160  
長沙市中心醫(yī)院 胡艷 10104 71.0 91.0 86.5 80.100  
長沙市中心醫(yī)院 曾秋霞 10010 68.5 94.5 86.0 79.800  
長沙市中心醫(yī)院 張琴 10475 67.5 94.8 87.5 79.690  
長沙市中心醫(yī)院 何明琴 10087 68.0 94.7 86.0 79.610  
長沙市中心醫(yī)院 羅靜 10243 67.5 96.0 85.0 79.550  
長沙市中心醫(yī)院 賈燕玉 10122 67.5 94.8 86.5 79.490  
長沙市中心醫(yī)院 歐陽倩 10263 70.5 88.0 89.0 79.450  
長沙市中心醫(yī)院 戴準(zhǔn) 10055 72.0 88.0 85.0 79.400  
長沙市中心醫(yī)院 許玉婷 10403 68.0 92.3 88.0 79.290  
長沙市中心醫(yī)院 康西施 10130 65.0 96.8 88.5 79.240  
長沙市中心醫(yī)院 唐丹 10310 74.5 85.0 82.0 79.150  
長沙市中心醫(yī)院 李璇璇 10172 71.0 87.7 86.6 79.130  
長沙市中心醫(yī)院 劉珧 10227 66.5 92.3 89.5 78.840  
長沙市中心醫(yī)院 劉美花 10206 69.0 91.5 83.0 78.550  
長沙市中心醫(yī)院 陳星輝 10037 66.5 93.8 84.0 78.190  
長沙市中心醫(yī)院 尹杰容 10445 67.0 89.2 89.5 78.160  
長沙市中心醫(yī)院 成帥 10047 68.5 88.8 86.0 78.090  
長沙市中心醫(yī)院 郭愛娣 10079 67.0 90.8 86.0 77.940  
長沙市中心醫(yī)院 林潔 10185 66.0 91.7 86.8 77.870  
長沙市中心醫(yī)院 謝正 10397 63.5 95.5 87.0 77.800  
長沙市中心醫(yī)院 黃利平 10114 67.5 90.0 85.0 77.750  
長沙市中心醫(yī)院 陽丹丹 10408 63.5 96.0 86.0 77.750  
長沙市中心醫(yī)院 劉瑞雪 10209 64.5 93.3 87.0 77.640  
長沙市第一醫(yī)院 曹桂英 10004 73.0 95.8 94.6 84.160  
長沙市第一醫(yī)院 阮葉霞 10287 74.0 91.7 95.6 83.630  
長沙市第一醫(yī)院 唐文華 10320 73.0 94.7 93.3 83.570  
長沙市第一醫(yī)院 王丹 10340 73.5 91.5 95.5 83.300  
長沙市第一醫(yī)院 鐘娜 10499 72.0 94.8 94.3 83.300  
長沙市第一醫(yī)院 賀晴 10093 71.5 96.7 89.0 82.560  
長沙市第一醫(yī)院 張紅霞 10467 73.0 92.3 91.6 82.510  
長沙市第一醫(yī)院 馮艷 10069 72.0 92.0 94.0 82.400  
長沙市第一醫(yī)院 李丹 10139 79.5 80.0 92.5 82.250  
長沙市第一醫(yī)院 黃旭波 10116 69.0 91.2 98.4 81.540  
長沙市第一醫(yī)院 李四平 10158 72.0 88.0 95.0 81.400  
長沙市第一醫(yī)院 寧韋 10262 72.0 88.0 95.0 81.400  
長沙市第一醫(yī)院 李麗婷 10148 69.0 93.8 91.3 80.900  
長沙市第一醫(yī)院 陳慧 10023 70.5 88.2 94.7 80.650  
長沙市第一醫(yī)院 羅慧君 10241 68.5 91.3 91.4 79.920  
長沙市第一醫(yī)院 高雅 10076 66.5 92.2 94.2 79.750  
長沙市第一醫(yī)院 余春輝 10451 66.5 93.0 92.7 79.690  
長沙市第一醫(yī)院 蘭芳 10133 75.0 80.5 89.5 79.550  
長沙市第一醫(yī)院 楊寧波 10422 69.0 87.0 92.9 79.180  
長沙市第一醫(yī)院 段萍 10066 69.0 82.3 98.5 78.890  
長沙市第一醫(yī)院 周潔 10509 63.0 91.8 98.0 78.640  
長沙市第一醫(yī)院 胡詠娟 10106 63.0 91.0 94.7 77.740  
長沙市第一醫(yī)院 周海萍 10505 64.0 90.5 92.8 77.710  
長沙市第一醫(yī)院 姚霞 10435 64.0 87.5 92.6 76.770  
長沙市第一醫(yī)院 胡明艷 10100 62.5 88.0 95.5 76.750  
長沙市第一醫(yī)院 戴立容 10051 64.5 84.0 95.8 76.610  
長沙市第一醫(yī)院 葉珊 10437 64.0 85.5 93.2 76.290  
長沙市第一醫(yī)院 朱淑珍 10523 62.5 89.0 90.7 76.090  
長沙市第一醫(yī)院 湯慧 10309 62.5 86.2 93.0 75.710  
長沙市第一醫(yī)院 范紫娟 10067 64.0 76.5 94.1 73.770  
長沙市第三醫(yī)院 李巧榮 10155 65.5 92.2 92.3 78.870  
長沙市第三醫(yī)院 萬金芝 10332 72.0 81.3 87.7 77.930  
長沙市第三醫(yī)院 周純 10503 62.0 93.2 92.0 77.360  
長沙市第三醫(yī)院 李小梅 10169 65.5 90.3 82.0 76.240  
長沙市第三醫(yī)院 何宇 10090 67.0 82.0 83.5 74.800  
長沙市第三醫(yī)院 彭素琴 10276 61.5 86.5 88.0 74.300  
長沙市第三醫(yī)院 鄒婷 10531 63.0 86.5 82.7 73.990  
長沙市第三醫(yī)院 陳雪姣 10039 67.0 79.8 81.0 73.640  
長沙市第三醫(yī)院 全伶利 10284 67.5 73.7 87.7 73.400  
長沙市第三醫(yī)院 王佳檸 10344 63.5 79.8 88.0 73.290  
長沙市第三醫(yī)院 周程姣 10502 68.0 82.3 71.3 72.950  
長沙市第三醫(yī)院 劉紅妹 10196 68.0 71.3 87.0 72.790  
長沙市第三醫(yī)院 易蓉 10441 61.5 80.0 89.2 72.590  
長沙市第三醫(yī)院 劉玲麗 10204 61.5 76.5 88.0 71.300  
長沙市第三醫(yī)院 吳丹 11287 48.0 86.2 94.7 68.800  
長沙市第三醫(yī)院 趙艷婷 10493 62.5 61.0 85.0 66.550  
長沙市第四醫(yī)院 劉婷 11844 72.0 86.0 93.0 80.400  
長沙市第四醫(yī)院 張寒梅 10465 72.5 79.7 93.7 78.883  
長沙市第四醫(yī)院 張覓 10471 62.5 84.7 92.3 75.117  
長沙市第四醫(yī)院 鄒勝男 10530 65.5 70.3 91.0 72.050  
長沙市第四醫(yī)院 易素瓊 10443 62.0 74.7 91.3 71.667  
長沙市第四醫(yī)院 許萍 10402 68.0 59.3 91.7 70.133  
長沙市第四醫(yī)院 鄧小蘭 10061 62.0 68.7 89.7 69.533  
長沙市第四醫(yī)院 田蓉 10329 63.5 62.0 91.0 68.550  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
常澧蘭 10016 68.0 89.5 92.7 79.390  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
王蓉 10354 66.0 88.8 88.3 77.300  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
戴祿軍 10052 69.5 78.3 80.7 74.380  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
徐規(guī) 10400 62.5 84.6 86.0 73.830  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
喻藝梅 10457 69.5 71.7 84.7 73.200  
長沙市口腔醫(yī)院 胡彩 10098 73.0 87.7 84.0 79.610  
長沙市口腔醫(yī)院 易莎莎 10442 80.5 74.0 82.3 78.910  
長沙市中心醫(yī)院 陳利 10591 84.0 97.0 88.5 88.800  
長沙市中心醫(yī)院 魏媛媛 11280 84.0 95.0 89.5 88.400  
長沙市中心醫(yī)院 劉意 11854 82.5 98.0 88.0 88.250  
長沙市中心醫(yī)院 肖旺知 11341 82.0 97.3 88.9 87.970  
長沙市中心醫(yī)院 蔣夢萍 10822 79.5 96.3 89.5 86.540  
長沙市中心醫(yī)院 蔣雁鴻 10826 78.0 98.0 90.5 86.500  
長沙市中心醫(yī)院 唐蘭蘭 11199 82.0 92.2 89.0 86.460  
長沙市中心醫(yī)院 龍籹安 11023 77.5 97.2 89.0 85.710  
長沙市中心醫(yī)院 曹茵 10559 77.5 97.7 87.5 85.560  
長沙市中心醫(yī)院 王琴 11257 77.5 96.5 88.0 85.300  
長沙市中心醫(yī)院 易慧麗 11444 77.5 96.8 86.0 84.990  
長沙市中心醫(yī)院 袁方 11473 76.0 95.7 89.0 84.510  
長沙市中心醫(yī)院 朱繼麗 11597 73.0 96.0 95.5 84.400  
長沙市中心醫(yī)院 呂志芳 11060 75.0 96.2 89.5 84.260  
長沙市中心醫(yī)院 劉秀艷 11004 74.0 97.0 89.4 83.980  
長沙市中心醫(yī)院 向曉婧 11325 74.5 96.7 88.0 83.860  
長沙市中心醫(yī)院 曹慧玲 10549 75.0 94.7 89.5 83.810  
長沙市中心醫(yī)院 向玲玲 11322 71.5 98.3 92.5 83.740  
長沙市中心醫(yī)院 吳婷婷 11299 74.5 95.3 89.4 83.720  
長沙市中心醫(yī)院 李曼 10878 74.5 95.3 89.0 83.640  
長沙市中心醫(yī)院 吳瓊 11294 73.5 96.0 89.5 83.450  
長沙市中心醫(yī)院 曹媛 10561 74.0 95.0 89.5 83.400  
長沙市中心醫(yī)院 文鳳 11859 73.0 96.5 89.5 83.350  
長沙市中心醫(yī)院 龍倩 11024 73.0 96.0 89.0 83.100  
長沙市中心醫(yī)院 田慧 11217 73.0 95.7 89.0 83.010  
長沙市中心醫(yī)院 雷秋連 10841 75.5 90.8 89.5 82.890  
長沙市中心醫(yī)院 呂友玲 11059 71.0 97.8 89.9 82.820  
長沙市中心醫(yī)院 聶素君 11075 76.0 89.7 89.0 82.710  
長沙市中心醫(yī)院 湯敏 11189 72.5 95.3 89.0 82.640  
長沙市中心醫(yī)院 王超 11229 73.0 94.0 89.0 82.500  
長沙市中心醫(yī)院 王瑤 11272 71.0 96.3 89.5 82.290  
長沙市中心醫(yī)院 歐陽麗梅 11080 72.5 95.0 87.5 82.250  
長沙市中心醫(yī)院 陳芳 10581 74.5 91.3 88.0 82.240  
長沙市中心醫(yī)院 陳又芬 10627 67.0 98.7 95.0 82.110  
長沙市中心醫(yī)院 楊璐 11416 69.5 98.3 89.0 82.040  
長沙市中心醫(yī)院 鄧芳 11863 70.5 96.0 89.8 82.010  
長沙市中心醫(yī)院 劉慶 10987 70.0 96.7 89.5 81.910  
長沙市中心醫(yī)院 王倩 11255 71.0 95.3 89.0 81.890  
長沙市中心醫(yī)院 莫牡丹 11073 70.0 93.0 94.0 81.700  
長沙市中心醫(yī)院 盤紅梅 11082 70.5 95.0 89.5 81.650  
長沙市中心醫(yī)院 廖維 10934 69.0 97.5 89.5 81.650  
長沙市中心醫(yī)院 王嬌 11239 72.5 91.2 90.0 81.610  
長沙市中心醫(yī)院 辛星 11361 67.5 96.3 94.0 81.440  
長沙市中心醫(yī)院 李媛媛 10919 69.0 96.7 89.5 81.410  
長沙市中心醫(yī)院 夏東 11314 69.0 96.0 90.5 81.400  
長沙市中心醫(yī)院 譚蕓 11187 69.0 95.3 91.5 81.390  
長沙市中心醫(yī)院 李丹 10856 70.0 95.0 89.0 81.300  
長沙市中心醫(yī)院 石干 11140 65.0 96.7 98.5 81.210  
長沙市中心醫(yī)院 陳衛(wèi)紅 10614 70.0 94.0 89.9 81.180  
長沙市中心醫(yī)院 艾迪娜 10532 68.0 97.3 89.5 81.090  
長沙市第一醫(yī)院 羅玲梅 11045 84.0 90.2 98.2 88.690  
長沙市第一醫(yī)院 高慧 10681 80.5 94.8 92.7 87.240  
長沙市第一醫(yī)院 蔣誠 10815 80.0 90.2 94.7 85.990  
長沙市第一醫(yī)院 楊莎 11421 75.5 94.0 95.3 85.010  
長沙市第一醫(yī)院 秦婷 11119 78.5 88.5 94.3 84.660  
長沙市第一醫(yī)院 周璐婷 11558 74.0 95.5 94.7 84.590  
長沙市第一醫(yī)院 殷婷玉 11452 75.5 92.8 94.1 84.420  
長沙市第一醫(yī)院 何元元 10731 74.0 94.7 93.3 84.060  
長沙市第一醫(yī)院 覃艷杰 11166 72.0 93.3 98.1 83.620  
長沙市第一醫(yī)院 周瑩 11589 72.5 95.7 92.4 83.430  
長沙市第一醫(yī)院 譚夢佳 11177 71.0 95.0 95.7 83.140  
長沙市第一醫(yī)院 劉文婕 10997 68.5 96.3 94.3 82.010  
長沙市第一醫(yī)院 曾怡蘭 10569 69.0 95.2 94.7 81.990  
長沙市第一醫(yī)院 米麗芳 11070 72.0 90.7 93.7 81.940  
長沙市第一醫(yī)院 周揚 11586 70.5 92.2 93.2 81.540  
長沙市第一醫(yī)院 盛姣 11139 66.0 96.8 96.4 81.330  
長沙市第一醫(yī)院 佘樂佳 11130 68.0 95.3 93.6 81.320  
長沙市第一醫(yī)院 劉惠 10963 66.5 96.5 95.4 81.280  
長沙市第一醫(yī)院 彭蝶 11087 76.0 87.7 84.1 81.120  
長沙市第一醫(yī)院 何瑩 10730 65.5 96.3 96.8 81.010  
長沙市第一醫(yī)院 儲姍姍 10635 69.0 91.0 95.7 80.940  
長沙市第一醫(yī)院 李穎 10917 68.5 93.5 93.0 80.900  
長沙市第一醫(yī)院 黃佳麗 10778 73.5 82.5 95.0 80.500  
長沙市第一醫(yī)院 崔燦 10636 70.0 87.5 96.2 80.490  
長沙市第一醫(yī)院 何思 10719 67.5 90.7 97.0 80.350  
長沙市第一醫(yī)院 陳怡 10622 66.5 93.5 94.3 80.160  
長沙市第一醫(yī)院 黃敏 10788 70.5 86.8 93.6 80.020  
長沙市第一醫(yī)院 徐薇 11373 71.0 87.8 90.8 80.010  
長沙市第一醫(yī)院 馮娟娟 10670 67.5 91.2 94.4 79.980  
長沙市第一醫(yī)院 羅潔凌 11043 70.5 88.0 90.0 79.650  
長沙市第一醫(yī)院 劉盛玲 10994 67.5 90.2 94.2 79.640  
長沙市第一醫(yī)院 黃靜 10782 73.0 84.5 88.9 79.630  
長沙市第一醫(yī)院 雷秀青 10844 68.5 88.3 93.1 79.370  
長沙市第一醫(yī)院 胡映佳 10769 66.0 90.7 94.1 79.020  
長沙市第一醫(yī)院 王敏 11249 68.0 86.0 95.6 78.920  
長沙市第一醫(yī)院 劉靜 10966 70.0 84.4 92.1 78.740  
長沙市第一醫(yī)院 林倩 10940 67.5 86.2 93.8 78.360  
長沙市第一醫(yī)院 段心 10661 70.0 80.3 95.9 78.280  
長沙市第一醫(yī)院 張婷 11506 66.0 90.7 90.0 78.200  
長沙市第一醫(yī)院 鄭燕 11531 71.5 76.8 94.8 77.750  
長沙市第三醫(yī)院 黃麗 10786 68.0 93.2 96.3 81.220  
長沙市第三醫(yī)院 謝夢瓊 11356 68.5 93.7 91.7 80.700  
長沙市第三醫(yī)院 肖文竹 11342 68.5 95.5 89.0 80.700  
長沙市第三醫(yī)院 陳宇 10628 65.5 93.8 92.0 79.290  
長沙市第三醫(yī)院 陽智麗 11403 66.5 90.5 89.3 78.260  
長沙市第三醫(yī)院 王倩 11255 71.0 86.7 83.3 78.170  
長沙市第三醫(yī)院 劉潔 10965 65.5 87.0 69.3 72.710  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
胡曉林 10765 81.0 87.5 90.3 84.810  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
方峰燕 10666 77.0 93.2 84.7 83.400  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
朱佳玲 11598 66.5 96.0 91.3 80.310  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
劉瓊 10988 69.0 90.7 88.7 79.450  
長沙市中醫(yī)醫(yī)院
(長沙市第八醫(yī)院)
胡鳳 10748 67.5 90.7 89.7 78.900  
長沙市口腔醫(yī)院 蔡星玲 10541 80.0 70.5 93.0 79.750  
長沙市口腔醫(yī)院 周琰 11581 70.0 85.7 94.0 79.510  
長沙市婦幼保健院 黃丹 10773 82.0 88.8 94.0 86.440  
長沙市婦幼保健院 段凡 10659 80.5 85.0 95.0 84.750  
長沙市婦幼保健院 張樂 11490 74.5 92.3 95.0 83.940  
長沙市婦幼保健院 王文娟 11635 69.0 90.3 93.0 80.190  
長沙市婦幼保健院 舒琴 11631 66.5 89.8 92.5 78.690  
長沙市120急救中心 諶艷蕾 11658 78 86.7 75.4 80.090