2015年福建寧德市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
崗位 代碼 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘 計劃 | 報考 人數(shù) | 初審 通過 |
910101 | 寧德市紀(jì)委監(jiān)察局 | 駐發(fā)改委監(jiān)察室科員 | 1 | 66 | 31 |
910102 | 寧德市紀(jì)委監(jiān)察局 | 駐教育局監(jiān)察室科員 | 1 | 47 | 28 |
930101 | 寧德市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 投資和規(guī)劃科科員 | 1 | 19 | 11 |
930102 | 寧德市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 裝備工業(yè)科科員 | 1 | 11 | 4 |
930201 | 寧德市民政局 | 救災(zāi)科科員 | 1 | 25 | 13 |
930301 | 寧德市物價局物價檢查分局 | 科員 | 1 | 4 | 4 |
930302 | 寧德市物價局物價檢查分局 | 科員 | 1 | 11 | 5 |
930401 | 寧德市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 審計與監(jiān)事會工作科科員 | 1 | 8 | 5 |
960101 | 寧德市中級人民法院 | 法官(科員) | 2 | 6 | 6 |
960102 | 寧德市中級人民法院 | 法官(科員) | 1 | 7 | 5 |
960103 | 寧德市中級人民法院 | 書記員(科員) | 1 | 6 | 6 |
960104 | 寧德市中級人民法院 | 書記員(科員) | 1 | 9 | 9 |
970101 | 寧德市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 1 | 19 | 9 |
980101 | 寧德市檔案局 | 信息技術(shù)科員 | 1 | 9 | 4 |
980201 | 寧德市未成年人思想道德建設(shè)教育中心 | 科員 | 1 | 2 | |
980301 | 寧德市住房公積金管理中心 | 綜合科科員 | 1 | 7 | 3 |
980302 | 寧德市住房公積金管理中心 | 稽查科科員 | 1 | 5 | 4 |
980303 | 寧德市住房公積金管理中心 | 信息技術(shù)科科員 | 1 | 8 | 4 |
980304 | 寧德市住房公積金管理中心 | 計劃財務(wù)科科員 | 1 | 1 | |
980401 | 寧德市數(shù)字寧德建設(shè)辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 1 | |
980402 | 寧德市數(shù)字寧德建設(shè)辦公室 | 技術(shù)科科員 | 1 | 3 | |
980501 | 寧德市供銷合作聯(lián)合社 | 合作指導(dǎo)科科員 | 1 | 15 | 5 |
980601 | 寧德市項目開發(fā)中心 | 科員 | 1 | 4 | 3 |
980701 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測站 | 科員 | 1 | 1 | |
980801 | 寧德市知識產(chǎn)權(quán)局 | 科員 | 1 | 9 | 3 |
980901 | 寧德市救助管理站 | 科員 | 2 | 11 | 4 |
981001 | 寧德市社會勞動保險管理中心 | 科員 | 1 | ||
981101 | 寧德市醫(yī)療保險管理中心 | 科員 | 1 | 3 | 3 |
981201 | 寧德市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險管理中心 | 科員 | 1 | 18 | 7 |
981301 | 寧德市土地收購儲備中心 | 科員 | 1 | 4 | 3 |
981401 | 寧德市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 科員 | 1 | 3 | |
981402 | 寧德市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 科員 | 1 | 5 | |
981501 | 寧德市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 科員 | 1 | ||
981502 | 寧德市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 科員 | 1 | ||
981601 | 寧德市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊 | 科員 | 1 | 4 | 3 |
981701 | 寧德市水政監(jiān)察支隊 | 科員 | 1 | 1 |
共36個崗位,計劃招考38人;報名352人,初審?fù)ㄟ^182人 。
時間: 2015-10-22 9:30