中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
編號(hào) | 轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
11 | 北京營業(yè)管理部 | 北京市 | 營業(yè)管理部機(jī)關(guān) | 23 | 1100111121 | 5 | 博士研究生 | |||||||
12 | 1100121122 | 5 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
13 | 1100131102 | 3 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、碩士研究生及以上 3、北京生源 | |||||||||||
14 | 1100141222 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
15 | 1100151302 | 2 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 4、北京生源 | |||||||||||
16 | 1100161402 | 3 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、碩士研究生及以上 3、北京生源 | |||||||||||
17 | 1100171622 | 1 | 1、檔案管理專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
18 | 1100181802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 4、北京生源 | |||||||||||
19 | 營業(yè)管理部機(jī)關(guān) (專項(xiàng)從事全國存款保險(xiǎn)管理相關(guān)工作) |
15 | 1100191122 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
20 | 1100201102 | 3 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、碩士研究生及以上 3、北京生源 | |||||||||||
21 | 1100211202 | 2 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、碩士研究生及以上 3、北京生源 | |||||||||||
22 | 1100221322 | 2 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
23 | 1100231422 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
24 | 1100241522 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
25 | 中關(guān)村中心支行 | 5 | 1100253102 | 1 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、碩士研究生及以上 3、北京生源 | |||||||||
26 | 1100263103 | 2 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、北京生源 | |||||||||||
27 | 1100273203 | 1 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生 2、北京生源 | |||||||||||
28 | 1100283302 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 4、北京生源 |
- 2025年中國銀行高層次海外人才招聘20人(工作地點(diǎn):北京)
- 2025年北京農(nóng)商銀行社會(huì)招聘公告
- 2025年度中國建設(shè)銀行北京市分行春季校園招聘200人 4月3日24點(diǎn)前報(bào)名
- 2025年中國工商銀行總行本部暑期實(shí)習(xí)生招聘啟事(實(shí)習(xí)地點(diǎn)為北京)
- 2025年度春季中國工商銀行數(shù)據(jù)中心校園招聘30人(工作地點(diǎn) :上海、北京、西安)
- 2025年度中國工商銀行平臺(tái)金融發(fā)展中心春季校園招聘18人(工作地點(diǎn):北京)
- 查看銀行招聘全部文檔 >>