世界排名 | 大學(xué)名稱 | 國家 | 地區(qū)排名 |
---|---|---|---|
401 | 塔爾圖大學(xué) | 愛沙尼亞 | 1 |
402 | 北京理工大學(xué) | 中國 | 16 |
403 | 基爾大學(xué)(德國) | 德國 | 29 |
404 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 美國 | 80 |
405 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國 | 30 |
406 | 哈韋里安納主教大學(xué) | 哥倫比亞 | 3 |
407 | 佐治亞大學(xué) | 美國 | 81 |
408 | 羅馬第二大學(xué) | 意大利 | 8 |
409 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 美國 | 82 |
410 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 | 1 |
411 | 廈門大學(xué) | 中國 | 17 |
412 | 沙迦美國大學(xué) | 阿聯(lián)酋 | 1 |
413 | 班戈大學(xué) | 英國 | 49 |
414 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 | 83 |
415 | 協(xié)和大學(xué)(加拿大) | 加拿大 | 16 |
416 | 雅蓋隆大學(xué) | 波蘭 | 2 |
417 | 上海大學(xué) | 中國 | 18 |
418 | 貝爾格拉諾大學(xué) | 阿根廷 | 4 |
419 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 | 9 |
420 | 佛羅輪薩大學(xué) | 意大利 | 9 |
421 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | 美國 | 84 |
422 | 白俄羅斯國立大學(xué) | 白俄羅斯 | 1 |
423 | 波鴻大學(xué) | 德國 | 31 |
424 | 西江大學(xué) | 韓國 | 10 |
425 | 臺北醫(yī)科大學(xué) | 臺灣 | 10 |
426 | 國立基輔大學(xué) | 烏克蘭 | 1 |
427 | 天津大學(xué) | 中國 | 19 |
428 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿聯(lián)酋 | 2 |
429 | 特拉華大學(xué) | 美國 | 85 |
430 | 特羅姆瑟大學(xué) | 挪威 | 4 |
431 | 萬隆理工學(xué)院 | 印尼 | 2 |
432 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 美國 | 86 |
433 | 格拉茨大學(xué) | 奧地利 | 4 |
434 | 中東理工大學(xué) | 土耳其 | 2 |
435 | 莫斯科國立物理與科技大學(xué) | 俄羅斯 | 6 |
436 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國 | 87 |
437 | 特倫托大學(xué) | 意大利 | 10 |
438 | 魁北克大學(xué) | 加拿大 | 17 |
439 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | 美國 | 88 |
440 | 新墨西哥大學(xué) | 美國 | 89 |
441 | 埃博學(xué)術(shù)大學(xué) | 芬蘭 | 8 |
442 | 海峽大學(xué) | 土耳其 | 3 |
443 | 華中科技大學(xué) | 中國 | 20 |
444 | 國立釜山大學(xué) | 韓國 | 11 |
445 | 人民大學(xué) | 中國 | 21 |
446 | 薩班哲大學(xué) | 土耳其 | 4 |
447 | 哥倫比亞外事大學(xué) | 哥倫比亞 | 4 |
448 | 那不勒斯大學(xué) | 意大利 | 11 |
449 | 波爾多大學(xué) | 法國 | 21 |
450 | 坦佩雷大學(xué) | 芬蘭 | 9 |
451 | 約克大學(xué)(加拿大) | 加拿大 | 18 |
452 | 布拉格科技大學(xué) | 捷克 | 2 |
453 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 英國 | 50 |
454 | 印度理工學(xué)院古瓦哈校 | 印度 | 8 |
455 | 吉林大學(xué) | 中國 | 22 |
456 | 智利圣地亞哥大學(xué) | 智利 | 3 |
457 | 南里奧格蘭德州聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 4 |
458 | 拜羅伊特大學(xué) | 德國 | 32 |
459 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國 | 90 |
460 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | 加拿大 | 19 |
461 | 田納西大學(xué) | 美國 | 91 |
462 | 亞里士多德大學(xué) | 希臘 | 2 |
463 | 長庚大學(xué) | 臺灣 | 11 |
464 | 韓國中央大學(xué) | 韓國 | 12 |
465 | 紐約市立大學(xué) | 美國 | 92 |
466 | 馬德里理工大學(xué) | 西班牙 | 10 |
467 | 東南大學(xué) | 中國 | 23 |
468 | 格拉納達(dá)大學(xué) | 西班牙 | 11 |
469 | 雷根斯堡大學(xué) | 德國 | 33 |
470 | 維克森林大學(xué) | 美國 | 93 |
471 | 華東理工大學(xué) | 中國 | 24 |
472 | 布宜諾斯艾利斯理工學(xué)院 | 阿根廷 | 5 |
473 | 金斯頓大學(xué) | 英國 | 51 |
474 | 沙里夫理工大學(xué) | 伊朗 | 1 |
475 | 圣彼得堡理工大學(xué) | 俄羅斯 | 7 |
476 | 米蘭圣心天主大學(xué) | 意大利 | 12 |
477 | 里爾第一大學(xué) | 法國 | 22 |
478 | 貴湖大學(xué) | 加拿大 | 20 |
479 | 利默里克大學(xué) | 愛爾蘭 | 6 |
480 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國 | 94 |
481 | 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 8 |
482 | 哈里發(fā)大學(xué) | 阿聯(lián)酋 | 3 |
483 | KOC大學(xué) | 土耳其 | 5 |
484 | 卡塔爾大學(xué) | 卡塔爾 | 1 |
485 | 國立托木斯克理工大學(xué) | 俄羅斯 | 8 |
486 | 國立托木斯克大學(xué) | 俄羅斯 | 9 |
487 | 圣保羅州立大學(xué) | 巴西 | 5 |
488 | 里昂第一大學(xué) | 法國 | 23 |
489 | 德里大學(xué) | 印度 | 9 |
490 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 | 4 |
491 | 阿拉伯海灣大學(xué) | 巴林 | 1 |
492 | 韓國外國語大學(xué) | 韓國 | 13 |
493 | 馬爾堡大學(xué) | 德國 | 34 |
494 | 秘魯天主大學(xué) | 秘魯 | 1 |
495 | 四川大學(xué) | 中國 | 25 |
496 | 多特蒙德大學(xué) | 德國 | 35 |
497 | 東京都會(huì)大學(xué) | 日本 | 15 |
498 | 杜蘭大學(xué) | 美國 | 95 |
499 | 巴勒莫大學(xué) | 阿根廷 | 6 |
500 | 薩拉戈薩大學(xué) | 西班牙 | 12 |
- 2025年安徽高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名辦法(2024年1
- 2025年湖南高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月16日
- 2025年安徽合肥高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名辦法(2024
- 2025年江西普通高考報(bào)名溫馨提示公布 報(bào)名將于2
- 黑龍江2025年普通高等學(xué)校招生考試報(bào)名工作的通知
- 黑龍江2025年普通高考報(bào)名有關(guān)事項(xiàng)提示 報(bào)名擬于
- 2025年上海市普通高?荚囌猩鷪(bào)名實(shí)施辦法公布
- 2025年安徽亳州高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名辦法(2024