《新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國家公務(wù)員面試公告》現(xiàn)已公布,新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國家公務(wù)員面試名單如下:
報(bào)考職位代碼 | 報(bào)考用人司局 | 報(bào)考職位名稱 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 |
0601001001 | 新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局烏魯木齊機(jī)場辦事處 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 110.10 | 楊渤 | 659232334115 | 2016年2月25日 | 調(diào)劑 |
袁月 | 672261015829 | 調(diào)劑 | |||||
茍寶鵬 | 680237742321 | ||||||
楊柳 | 680265516114 | ||||||
0701002001 | 阿克蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 92.50 | 李星 | 680265212711 | 2016年2月26日 | |
肖蕾 | 680265610507 | ||||||
陳曉 | 680265814406 | ||||||
0701002002 | 綜合行政科員 | 113.60 | 石婭 | 680265313007 | 2016年2月25日 | ||
謝娟娟 | 680265424020 | ||||||
曹英 | 680265713314 | ||||||
0701003001 | 庫爾勒出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 105.30 | 李宜璇 | 680242064404 | 2016年2月25日 | |
張曉軒 | 680265411407 | ||||||
張順娟 | 680265913120 | ||||||
0701003002 | 計(jì)算機(jī)管理科員 | 105.90 | 西熱尼阿依 | 680242401424 | 2016年2月25日 | 遞補(bǔ) | |
韓雪 | 680265413305 | ||||||
麥爾甫哈·艾尼瓦 | 680265613721 | ||||||
0701003003 | 植物檢疫監(jiān)管科員 | 104.60 | 方一清 | 680261030617 | 2016年2月25日 | ||
周揚(yáng) | 680265511401 | ||||||
張婷 | 680265714417 | ||||||
0701004001 | 塔城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管科員 | 96.70 | 呂惠變 | 680265322511 | 2016年2月25日 | |
徐文杰 | 680265416607 | ||||||
0701004002 | 計(jì)算機(jī)管理科員 | 93.50 | 秦勇 | 680265423901 | 2016年2月25日 | ||
馬子淳 | 680265426519 | ||||||
0701004003 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 102.50 | 馬艷萍 | 680265421712 | 2016年2月26日 | ||
0701005001 | 阿勒泰出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綜合行政科員 | 94.40 | 阿娜爾·努爾蘭 | 680212280622 | 2016年2月25日 | 遞補(bǔ) |
劉奕鴿 | 680265421512 | ||||||
0701005003 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 96.80 | 倪紅霞 | 680265812202 | 2016年2月26日 | 調(diào)劑 | |
0701006001 | 吉木乃出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 104.40 | 李元昆 | 680237220825 | 2016年2月26日 | |
美熱依·托肯 | 680265316811 | ||||||
0701006002 | 檢疫監(jiān)管科員 | 114.00 | 郝新雙 | 680265421503 | 2016年2月26日 | ||
崔曉暉 | 680265823103 | ||||||
尼扎提·滿泰 | 680265912914 | ||||||
0701007002 | 哈密出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 111.70 | 江玉婷 | 680265510918 | 2016年2月26日 | |
李文靜 | 668222114629 | 調(diào)劑 | |||||
0701008001 | 伊犁出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢疫監(jiān)管科員 | 94.10 | 徐薇 | 680265411808 | 2016年2月26日 | |
李婷 | 680265422222 | ||||||
高海鳴 | 680265423614 | ||||||
0701008002 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 106.90 | 劉紅娟 | 680265322103 | 2016年2月26日 | ||
0701009001 | 霍爾果斯出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 105.60 | 張偉良 | 680251095510 | 2016年2月26日 | |
張坤 | 680265612921 | ||||||
王明哲 | 680265713520 | ||||||
0701009003 | 機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 94.10 | 趙檸 | 680265834107 | 2016年2月25日 | ||
0701009004 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 113.30 | 安樂 | 680212320912 | 2016年2月25日 | ||
羅薇 | 680221821306 | ||||||
石小娟 | 680237561318 | ||||||
0701010001 | 霍爾果斯國際邊境合作中心出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢疫監(jiān)管科員 | 99.00 | 周天躍 | 680265425812 | 2016年2月26日 | 調(diào)劑 |
付劍偉 | 680265514016 | ||||||
0701010002 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 109.90 | 楊煥 | 680261054022 | 2016年2月25日 | ||
杜潤慈 | 680265514201 | ||||||
陳誠 | 680265834020 | ||||||
0701010003 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 108.90 | 舒冬梅 | 680211561608 | 2016年2月25日 | 遞補(bǔ) | |
孫詩吟 | 680243146520 | ||||||
范月霞 | 680265611624 | ||||||
0701010004 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管科員 | 98.00 | 奴勒布勒·阿依提江 | 680235061812 | 2016年2月25日 | ||
吳靈燕 | 680265834522 | ||||||
馬金鳳 | 680265914119 | ||||||
0701011001 | 伊犁出入境檢驗(yàn)檢疫局都拉塔辦事處 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 95.40 | 王彩蝶 | 680265821503 | 2016年2月26日 | |
0701011002 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管科員 | 105.40 | 趙遠(yuǎn)鳳 | 680265515607 | |||
0701012002 | 阿拉山口出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 94.00 | 巴登花 | 680265312402 | 2016年2月25日 | |
牟楊 | 680265611502 | ||||||
0701012003 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 106.50 | 程田 | 680265913504 | 2016年2月25日 | ||
0701012004 | 輕紡檢疫監(jiān)管科員 | 113.40 | 薩黑拉·努爾恰利甫 | 680231262010 | 2016年2月26日 | ||
張米海 | 680237290904 | ||||||
張卿 | 680265613805 | ||||||
0701012006 | 綜合行政科員 | 102.80 | 吳南仕 | 680231201816 | 2016年2月26日 | ||
王溶 | 680243141028 | ||||||
劉鈺 | 680265424619 | ||||||
0701013001 | 喀什出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管科員 | 101.10 | 伊敏江·伊麥爾 | 680223143801 | 2016年2月26日 | |
朱婷 | 680265410705 | ||||||
0701013003 | 植物檢疫監(jiān)管科員 | 102.70 | 圖爾罕·麥麥提伊敏 | 680265612704 | 2016年2月25日 | ||
0701013005 | 計(jì)算機(jī)管理科員 | 99.40 | 阿祖旦·阿迪力 | 297212130423 | 2016年2月25日 | 調(diào)劑 | |
阿不都艾尼·阿不都卡地爾 | 680231191306 | ||||||
0701013006 | 綜合行政科員 | 92.90 | 帕提麥木·喀地?zé)?/td> | 680232130401 | 2016年2月26日 | ||
米娜依·米吉提 | 680251112306 | ||||||
董佩佩 | 680265319012 |
- 2025年新疆公務(wù)員成績查詢時(shí)間及查分入口(4月23日18:00公布)
- 新疆人事考試中心:2025年新疆公務(wù)員成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025年新疆公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線(已公布)
- 2025年新疆兵團(tuán)省考公務(wù)員成績查詢時(shí)間及查分入口(4月13日公布)
- 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)考試信息網(wǎng):2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線(已公布)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>
- 2025年新疆國家公務(wù)員行測考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年新疆國家公務(wù)員行測考試真題及答案-行政執(zhí)
- 2025年新疆國家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年新疆國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(
- 2025年新疆國家公務(wù)員行測考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員考試職位表已公布(招錄19
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員成績查詢時(shí)間:4月中上旬