四川師范大學碩士研究生招生考試考試進入復試的初試成績基本要求
001 | 政治教育學院 | 030505 | 思想政治教育 | 324 | 45 | 68 | 315 | |
002 | 文學院 | 010106 | 美學 | 300 | 36 | 64 | 280 | |
002 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 348 | 45 | 135 | 320 | |
002 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 327 | 45 | 68 | 320 | |
002 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 352 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 360 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 352 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 365 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 370 | 53 | 80 | 350 | |
004 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 339 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 333 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 334 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 335 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科學學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 323 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 325 | 45 | 68 | 320 | |
006 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 335 | 45 | 68 | 320 | |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 367 | 53 | 80 | 350 | |
008 | 數(shù)學與軟件學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 289 | 39 | 59 | 285 | |
011 | 地理學院 | 070502 | 人文地理學 | 310 | 39 | 59 | 285 | |
015 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 332 | 45 | 68 | 320 | |
016 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 340 | 34 | 51 | 335 | |
016 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 336 | 34 | 51 | 335 | |
017 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 275 | 34 | 102 | 265 | |
018 | 美術學院 | 1304L1 | 美術學 | 353 | 34 | 51 | 335 | |
018 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 349 | 34 | 51 | 335 | |
020 | 教師教育學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 321 | 45 | 135 | 320 | |
022 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 344 | 34 | 51 | 335 | |
025 | 舞蹈學院 | 135106 | 舞蹈 | 346 | 34 | 51 | 335 | |
校內其余招生簡章公布的專業(yè)按照國家A類考生分數(shù)線執(zhí)行。 | ||||||||
注1:士兵計劃,總分降10分,單科以國家分數(shù)線為準 | ||||||||
注2:其他專項計劃、國家照顧政策以教育部規(guī)定為準。 | ||||||||
注3:有疑慮請致電028-84760693。 |