全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | |||||||
福 建 | 山 西 | 河 南 | 遼 寧 | 山 東 | 陜 西 | 寧 夏 | 重 慶 |
浙 江 | !∧ | 貴 州 | 江 西 | 廣 東 | 江 蘇 | 北 京 | 云 南 |
上 海 | 天 津 | 安 徽 | 四 川 | 湖 北 | 西 藏 | 河 北 | 湖 南 |
廣 西 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 吉 林 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 專升本 |
地 區(qū) | 各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線 | 查看詳情 |
福建 | 福建2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
山西 | 山西2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
河南 | 河南2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
貴州 | 貴州2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
遼寧 | 遼寧2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
山東 | 山東2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
陜西 | 陜西2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
寧夏 | 寧夏2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
重慶 | 重慶2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
浙江 | 浙江2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
海南 | 海南2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
廣東 | 廣東2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
北京 | 北京2016年專升本公共外語(yǔ)分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
江蘇 | 江蘇2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
云南 | 云南2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
江西 | 江西2016年專升本英語(yǔ)錄取分?jǐn)?shù)線【已公布】 | 查看詳情 |
黑龍江 | 黑龍江2016專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古2016專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
四川 | 四川2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
河北 | 河北2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
西藏 | 西藏2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
上海 | 上海2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
湖北 | 湖北2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
天津 | 天津2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
安徽 | 安徽2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
青海 | 青海2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
新疆 | 新疆2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
吉林 | 吉林2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
甘肅 | 甘肅2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
廣西 | 廣西2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
湖南 | 湖南2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線【暫未公布】 | 查看詳情 |
*說(shuō)明:因各方面不斷調(diào)整變化,此信息僅供參考。如有出入,請(qǐng)大家予以指正!