2016年河北專接本分?jǐn)?shù)線(理工類)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 326 |
理工 | 采礦工程 | 319 |
理工 | 冶金工程 | 303 |
理工 | 化學(xué)工程與工藝/制藥工程(化工制藥方向) | 275 |
理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 265 |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 244 |
理工 | 水利水電工程 | 228 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 227 |
理工 | 礦物加工工程 | 226 |
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 212 |
理工 | 制藥工程 | 198 |
理工 | 土木工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 185 |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化/電子信息工程/自動(dòng)化 | 184 |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程 | 175 |
理工 | 心理學(xué) | 145 |
理工 | 地理科學(xué)/人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃/自然地理與資源環(huán)境、通信工程 | 130 |
理工 | 測(cè)繪工程 | 123 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)/信息與計(jì)算科學(xué) | 120 |
理工 | 生物技術(shù)/生物科學(xué) | 107 |
理工 | 化學(xué)/應(yīng)用化學(xué)、寶石及材料工藝學(xué) | 100 |
- 2021年河北專接本金融工程和投資學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)考試內(nèi)容
- 2021年河北專接本針灸推拿學(xué)及中醫(yī)學(xué)考試內(nèi)容
- 2021年河北專接本建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程考試內(nèi)容
- 2021年河北專接本計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)工程考試內(nèi)容
- 2021年河北專接本護(hù)理學(xué)和助產(chǎn)學(xué)考試內(nèi)容
- 2021年河北專接本環(huán)境工程及環(huán)境設(shè)計(jì)考試內(nèi)容
- 查看專接本考試全部文檔 >>