2016年云南省普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||
批 次 | 類 別 | |||||
文史 | 理工 | 藝術(shù) | 體育 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 560 | 525 | 375 | 325 | 380 | 335 |
二本 | 495 | 445 | ||||
三本 | 445 | 400 | ||||
? | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2016年云南高考錄取分?jǐn)?shù)線(三校生)
2016年云南省普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||
批 次 | 類 別 | |||||
文史 | 理工 | 藝術(shù) | 體育 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 560 | 525 | 375 | 325 | 380 | 335 |
二本 | 495 | 445 | ||||
三本 | 445 | 400 | ||||
? | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2016年云南高考錄取分?jǐn)?shù)線(三校生)