福建2016年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線 | ||||
類別 | 本科一批 | 本科二批 | 高職高專批 | |
理工類 | 465 | 352 | 251 | |
文史類 | 501 | 403 | 319 | |
藝術(shù)類 體育類 | 理科 | 本科:文考成績分229 ?疲何目汲煽兎176 |
1.藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)本科成績195分,?瞥煽180分。 2.體育類省統(tǒng)考專業(yè)本科、?瞥煽68分。 | |
文科 | 本科:文考成績分262 專科:文考成績分223 |
福建2016年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線 | ||||
類別 | 本科一批 | 本科二批 | 高職高專批 | |
理工類 | 465 | 352 | 251 | |
文史類 | 501 | 403 | 319 | |
藝術(shù)類 體育類 | 理科 | 本科:文考成績分229 ?疲何目汲煽兎176 |
1.藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)本科成績195分,?瞥煽180分。 2.體育類省統(tǒng)考專業(yè)本科、?瞥煽68分。 | |
文科 | 本科:文考成績分262 專科:文考成績分223 |