国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2016年湖南岳陽市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試人員成績單公示

時(shí)間:2016-07-19 10:39:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]

2016年湖南岳陽市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試人員成績單公示



項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 上報(bào)標(biāo)記 總分 第一站 第二站 第三站 錄入人 錄入時(shí)間 修改時(shí)間
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0001 李孟良 0 78.00 31.50 30.50 16.00 杜艷麗 2016/7/3 15:30:37
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0002 劉超鑫 0 56.00 15.00 29.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 15:32:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0003 鐘昭軍 0 64.50 18.50 23.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 15:33:28
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0004 李佳凱 0 77.00 25.50 33.50 18.00 杜艷麗 2016/7/3 15:33:54
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0006 付柏馀 0 60.00 19.50 25.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 15:34:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0007 袁亞 0 73.00 27.50 29.50 16.00 杜艷麗 2016/7/3 15:35:37
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0008 孫德風(fēng) 0 37.50 7.00 20.50 10.00 杜艷麗 2016/7/3 15:35:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0009 張福安 0 82.00 27.00 36.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:36:23
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0010 胡柯迪 0 69.50 25.00 31.50 13.00 杜艷麗 2016/7/3 15:36:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0012 蘇曉芬 0 79.50 27.50 31.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 15:37:07
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0013 柳軍凡 0 74.00 21.00 30.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 15:37:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0014 許麗霞 0 66.50 18.00 33.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 15:38:02
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0015 曾飛 0 72.00 22.50 32.50 17.00 杜艷麗 2016/7/3 15:38:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0016 周浪 0 68.00 24.00 31.00 13.00 杜艷麗 2016/7/3 15:39:07
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0017 王慧芝 0 85.00 30.00 36.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:39:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0018 劉平 0 74.75 25.50 30.25 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:39:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0019 雷達(dá) 0 69.00 18.00 35.00 16.00 杜艷麗 2016/7/5 9:13:25 2016/7/5 9:13:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0020 劉榮 0 55.00 17.50 26.50 11.00 杜艷麗 2016/7/3 15:40:05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0021 楊濤 0 83.50 27.50 37.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:40:27
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0022 劉滔 0 62.00 13.00 28.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 15:40:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0023 李輝煌 0 64.50 22.50 31.00 11.00 杜艷麗 2016/7/3 15:41:13
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0024 毛敏 0 77.50 30.00 34.50 13.00 杜艷麗 2016/7/3 15:41:47
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0025 蔡麗軍 0 86.00 34.00 33.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:42:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0026 翁敏 0 84.00 26.50 36.50 21.00 杜艷麗 2016/7/3 15:42:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0027 林和平 0 56.75 18.50 30.25 8.00 杜艷麗 2016/7/3 15:42:57
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0028 歐陽昆林 0 76.50 20.50 36.00 20.00 杜艷麗 2016/7/3 15:43:21 2016/7/3 15:43:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0029 喻達(dá) 0 47.00 8.00 29.00 10.00 杜艷麗 2016/7/3 15:44:11
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0030 杜宇 0 44.50 17.50 21.00 6.00 杜艷麗 2016/7/3 15:44:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0031 方祥 0 45.00 10.00 24.00 11.00 杜艷麗 2016/7/3 15:45:18
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0032 喻潔 0 74.00 28.50 34.50 11.00 杜艷麗 2016/7/3 15:45:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0033 祝群 0 69.50 29.00 31.50 9.00 杜艷麗 2016/7/3 15:45:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0034 羅根 0 72.00 30.50 33.50 8.00 杜艷麗 2016/7/3 15:46:27
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0035 林鐵紅 0 64.50 26.50 27.00 11.00 杜艷麗 2016/7/3 15:46:47
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0036 董倩 0 72.50 24.50 34.00 14.00 杜艷麗 2016/7/3 15:47:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0037 易偉珂 0 73.50 18.50 34.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 15:47:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0038 余海林 0 34.50 15.00 9.50 10.00 杜艷麗 2016/7/3 15:48:11
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0039 楊青 0 75.50 23.00 33.50 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:48:50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0040 嚴(yán)英英 0 59.50 19.00 25.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 15:49:12
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0041 李群 0 61.50 24.00 29.50 8.00 杜艷麗 2016/7/4 9:28:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0042 龔巧妮 0 75.50 24.00 32.50 19.00 杜艷麗 2016/7/3 15:49:45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0044 張遠(yuǎn) 0 59.50 17.00 30.50 12.00 杜艷麗 2016/7/3 15:50:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0045 鄒寧卉 0 69.00 25.00 33.00 11.00 杜艷麗 2016/7/3 15:51:21
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0046 劉洋 0 63.50 23.50 22.00 18.00 杜艷麗 2016/7/3 15:51:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0047 何喜 0 67.00 23.50 25.50 18.00 杜艷麗 2016/7/3 15:52:26
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0048 湯巍 0 70.50 25.00 30.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 15:53:00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0049 鄔勇 0 62.00 23.50 28.50 10.00 杜艷麗 2016/7/3 15:53:29
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0050 米夢(mèng)婷 0 88.50 31.00 34.50 23.00 杜艷麗 2016/7/3 15:54:00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0051 李明 0 70.50 23.50 26.00 21.00 杜艷麗 2016/7/4 9:29:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0052 袁玲 0 55.00 11.00 32.00 12.00 杜艷麗 2016/7/4 9:29:22
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0053 李芬菊 0 70.50 24.00 33.50 13.00 杜艷麗 2016/7/4 9:29:57 2016/7/4 9:30:00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0054 黃小燕 0 86.00 26.50 36.50 23.00 杜艷麗 2016/7/4 9:30:26
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0055 戴滔 0 50.00 24.50 15.50 10.00 杜艷麗 2016/7/4 9:30:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0056 張嘉 0 74.50 26.50 35.00 13.00 杜艷麗 2016/7/4 9:31:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0057 余丹 0 64.00 27.00 29.00 8.00 杜艷麗 2016/7/4 9:31:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0058 李慧 0 68.00 23.00 35.00 10.00 杜艷麗 2016/7/4 9:32:02
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0059 湛甜 0 66.50 23.00 26.50 17.00 杜艷麗 2016/7/4 14:32:32
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0060 李敬 0 80.00 30.00 29.00 21.00 杜艷麗 2016/7/4 9:32:37 2016/7/4 9:32:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0061 毛煥然 0 61.50 20.00 30.50 11.00 杜艷麗 2016/7/4 14:32:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0062 易勇 0 75.00 24.50 33.50 17.00 杜艷麗 2016/7/4 9:33:06 2016/7/4 9:33:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0063 殷石啟 0 63.00 26.50 28.50 8.00 杜艷麗 2016/7/4 9:33:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0064 余英姿 0 83.50 31.00 35.50 17.00 杜艷麗 2016/7/3 15:55:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0065 方錫映 0 65.50 22.00 28.50 15.00 杜艷麗 2016/7/4 9:33:57 2016/7/4 9:34:02
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0066 易艷 0 70.50 25.00 28.50 17.00 杜艷麗 2016/7/4 14:33:29 2016/7/4 14:33:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0067 盧奇 0 80.50 31.00 33.50 16.00 杜艷麗 2016/7/4 9:34:28
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0068 曾友華 0 87.50 28.50 36.00 23.00 杜艷麗 2016/7/4 9:34:52
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0069 楊國華 0 43.50 17.00 16.50 10.00 杜艷麗 2016/7/4 14:33:52
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0070 劉潤澤 0 59.00 15.50 32.50 11.00 杜艷麗 2016/7/3 17:06:45 2016/7/3 17:06:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0071 張璀 0 80.00 23.00 34.00 23.00 杜艷麗 2016/7/4 9:35:21 2016/7/4 9:35:25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0072 賀源 0 76.50 23.00 34.50 19.00 杜艷麗 2016/7/4 14:34:11
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0073 江冬香 0 87.50 30.50 36.00 21.00 杜艷麗 2016/7/4 9:36:03
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0074 余愛蘭 0 80.00 33.00 35.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 15:58:56
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0075 蔣誼 0 62.50 18.50 30.00 14.00 杜艷麗 2016/7/4 9:36:25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0076 凌云志 0 53.00 19.50 23.50 10.00 杜艷麗 2016/7/4 9:37:50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0078 江佳杰 0 58.50 6.50 33.00 19.00 杜艷麗 2016/7/4 14:34:48 2016/7/4 14:34:53
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0079 黎會(huì)紅 0 63.50 21.00 33.50 9.00 杜艷麗 2016/7/4 9:38:25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0080 魏林紅 0 70.50 27.00 26.50 17.00 杜艷麗 2016/7/6 10:01:21
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0081 田杰 0 60.50 12.50 31.00 17.00 杜艷麗 2016/7/4 9:38:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0082 付平 0 59.75 21.75 27.00 11.00 杜艷麗 2016/7/4 14:36:34 2016/7/4 14:36:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0083 胡振興 0 56.00 26.00 20.00 10.00 杜艷麗 2016/7/4 14:36:58 2016/7/4 14:40:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0084 龍妍嬌 0 79.00 29.00 35.00 15.00 杜艷麗 2016/7/4 9:39:18
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0085 張喜蘭 0 75.00 25.50 30.50 19.00 杜艷麗 2016/7/4 9:39:44 2016/7/4 9:39:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0086 馬寧 0 80.25 32.25 35.00 13.00 杜艷麗 2016/7/4 14:48:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0087 袁再興 0 60.00 22.50 24.50 13.00 杜艷麗 2016/7/4 9:40:17
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0088 王婷霞 0 74.00 30.00 31.00 13.00 杜艷麗 2016/7/4 9:40:39 2016/7/4 9:41:54
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0089 孫宇軒 0 55.50 22.00 28.50 5.00 杜艷麗 2016/7/4 14:49:18
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0090 陳武 0 70.50 28.50 31.00 11.00 杜艷麗 2016/7/4 9:42:45 2016/7/4 9:42:50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0092 龐智霞 0 42.25 18.00 16.25 8.00 杜艷麗 2016/7/4 9:43:27 2016/7/4 9:43:31
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0093 舒捷 0 69.50 27.50 27.00 15.00 杜艷麗 2016/7/4 9:43:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0094 蘇豐 0 68.50 24.00 32.50 12.00 杜艷麗 2016/7/4 9:44:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0095 姜渭娟 0 68.00 24.00 32.00 12.00 杜艷麗 2016/7/4 9:44:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0096 陳鳳 0 55.00 17.00 30.00 8.00 杜艷麗 2016/7/4 14:49:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0097 熊煜 0 72.50 31.00 35.50 6.00 杜艷麗 2016/7/4 9:45:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0098 翁更紅 0 42.00 8.50 20.50 13.00 杜艷麗 2016/7/4 9:45:42
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0099 張沛 0 77.00 28.50 30.50 18.00 杜艷麗 2016/7/4 9:46:03
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0100 文成龍 0 61.00 21.00 28.00 12.00 杜艷麗 2016/7/4 14:50:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0101 熊擁軍 0 82.00 26.50 34.50 21.00 杜艷麗 2016/7/4 9:47:09 2016/7/4 9:47:49
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0102 吳艷蘭 0 74.50 25.50 32.00 17.00 杜艷麗 2016/7/4 14:50:22
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0103 蕭嬋 0 53.00 23.00 20.00 10.00 杜艷麗 2016/7/4 9:48:15
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0104 甘澤英 0 74.00 29.00 33.00 12.00 杜艷麗 2016/7/4 9:48:36 10 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0105 丁可 0 63.50 23.00 25.50 15.00 杜艷麗 2016/7/4 9:48:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0106 柴娟 0 74.00 30.50 28.50 15.00 杜艷麗 2016/7/4 9:49:22 2016/7/4 9:49:26
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0107 彭俊 0 78.00 29.00 34.00 15.00 杜艷麗 2016/7/4 14:50:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0108 李昶征· 0 74.50 31.00 27.50 16.00 杜艷麗 2016/7/4 9:50:49
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0109 張二萍 0 77.00 29.00 31.00 17.00 杜艷麗 2016/7/4 14:51:02 2016/7/4 14:51:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0110 彭勃 0 67.50 24.50 30.00 13.00 杜艷麗 2016/7/4 9:51:13 2016/7/4 9:51:16
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0111 夏霞 0 75.00 31.00 27.00 17.00 杜艷麗 2016/7/4 14:53:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0112 黃平 0 73.50 27.50 34.00 12.00 杜艷麗 2016/7/4 14:53:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0113 周家駿 0 67.00 22.00 32.00 13.00 杜艷麗 2016/7/4 14:53:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0114 陳旭 0 71.00 20.50 35.50 15.00 杜艷麗 2016/7/4 9:51:54
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0115 張敏 0 60.00 14.50 29.50 16.00 杜艷麗 2016/7/4 9:52:15
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0116 董靜 0 71.00 33.00 23.00 15.00 杜艷麗 2016/7/5 9:14:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0117 廖雨婷 0 78.75 29.00 32.75 17.00 杜艷麗 2016/7/4 9:52:53 2016/7/4 9:52:56
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0118 熊志勇 0 65.50 24.00 28.50 13.00 杜艷麗 2016/7/4 14:54:27
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0119 謝雙根 0 60.00 21.00 28.00 11.00 杜艷麗 2016/7/4 9:53:15
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0120 王亞洲 0 78.00 27.50 29.50 21.00 杜艷麗 2016/7/4 9:53:47
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0121 梁青青 0 74.25 25.75 32.50 16.00 杜艷麗 2016/7/4 14:54:47
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0122 曹琛 0 60.00 28.50 19.50 12.00 杜艷麗 2016/7/4 14:55:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0123 李海波 0 71.50 25.50 23.00 23.00 杜艷麗 2016/7/4 9:54:23
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0125 何偉 0 50.00 11.50 29.50 9.00 杜艷麗 2016/7/4 9:54:42
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0126 湯歡 0 72.50 27.00 34.50 11.00 杜艷麗 2016/7/4 9:55:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0127 曾愛群 0 52.50 15.50 31.00 6.00 杜艷麗 2016/7/4 9:55:27
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0128 方磊 0 70.00 22.00 29.00 19.00 杜艷麗 2016/7/4 14:55:28
