国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2016年山東高考二本投檔分數(shù)線(理科)

時間:2016-08-09 11:45:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
院校 理科
計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最低分
A057天津科技大學 1 100 1 541 541.122207113099
A146遼寧科技大學 3 100 3 533 513.113192112096
A201北華大學 9 100 9 527 516.106197107106
A201北華大學 (中外合作) 49 100 49 503 457.116183099059
A235大慶師范學院 4 100 4 522 510.109181110110
A324鹽城師范學院 5 100 5 502 499.097184104114
A347湖州師范學院 1 100 1 511 511.107195116093
A405東華理工大學 6 100 6 537 512.118200100094
A416上饒師范學院 (民族預科)          
A440濱州醫(yī)學院 (校企合作) 1 100 1 531 531.117184106124
A452臨沂大學 (中外合作)          
A454濟寧學院 (校企合作) 7 100 7 518 497.118160106113
A553湖南人文科技學院 (中外合作) 1 100 1 474 474.107160096111
A554湖南商學院 1 100 1 522 522.094207105116
A555南華大學 3 100 3 521 514.091172114137
A595桂林電子科技大學 (邊防軍人子女預科) 4 100 0    
A602廣西師范大學 5 100 5 527 516.088202101125
A623西華大學 (邊防軍人子女預科) 4 100 0    
A674昆明理工大學 4 100 4 539 503.105188103107
A868青島濱海學院 94 100 94 508 454.109175085085
A868青島濱海學院 (校企合作) 143 100 37 507 453.118170069096
A919平頂山學院 3 100 3 508 502.100173103126
B049淮陰工學院 13 100 13 510 502.127213098064
B062廈門理工學院 1 100 1 544 544.112194112126
B066煙臺大學 (邊防軍人子女預科) 5 100 0    
B077長沙學院 1 100 1 511 511.106190101114
B312龍巖學院 1 100 1 501 501.112230107052
B437長春工程學院 (邊防軍人子女預科) 6 100 0    
B446黑龍江東方學院          
B527湖南城市學院 3 100 3 507 506.115192106093
B641淮海工學院 1 100 1 512 512.114200095103
B726長春大學 12 100 12 536 519.106215097101
B843九江學院 (民族預科)          
C056南通理工學院 9 100 9 478 473.087182104100
C216安徽新華學院 6 100 6 491 471.086203102080
C308?诮(jīng)濟學院          
C309武昌首義學院 4 100 4 469 460.081170105104
C332煙臺南山學院 (校企合作) 16 100 10 474 453.092163100098
C544寧夏理工學院          
C650南華大學船山學院 3 100 3 488 471.106166092107
C658湖南理工學院南湖學院          
C715西京學院          
C795南昌理工學院 (民族預科) 4 100 1 466 466.099186097084
C802北京吉利學院          
C810安徽文達信息工程學院 2 100 2 480 480.099165100116
C938江西應用科技學院 2 100 2 474 472.091148114119
D006山東英才學院 (校企合作) 2 100 2 526 465.127185092061
D015青島恒星科技學院 9 100 9 506 481.129174087091
D121西安思源學院 1 100 0    
D123陜西國際商貿(mào)學院 1 100 1 465 465.105153099108
D125陜西服裝工程學院          
D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 2 100 2 477 472.107165105095
D240武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院          
D241武昌工學院 1 100 1 467 467.087158107115
D256湖北師范大學文理學院          
D262文華學院 1 100 1 473 473.097155105116
D287湖州師范學院求真學院 1 100 1 460 460.107169096088
D300黑龍江工商學院          
D303哈爾濱劍橋?qū)W院 14 100 14 477 454.118145100091
D320青島黃海學院 100 100 100 522 469.111148100110
D322山東現(xiàn)代學院 73 100 73 507 464.095193100076
D324山東協(xié)和學院          
D325寧夏大學新華學院          
D418江西服裝學院 1 100 1 454 454.111135093115
D421南昌工學院          
D441江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院          
D524北海藝術(shù)設(shè)計學院 16 100 3 471 451.093150100108
D534太原理工大學現(xiàn)代科技學院 11 100 9 476 451.119119112101
D538中北大學信息商務學院 12 100 12 472 454.104167092091
D590重慶工商大學融智學院 1 100 1 467 467.074168108117
D594河北地質(zhì)大學華信學院 1 100 1 463 463.083171093116
D600長春光華學院 2 100 2 469 463.107154099103
D601長春工業(yè)大學人文信息學院 11 100 11 473 451.084154108105
D602長春理工大學光電信息學院 2 100 2 533 465.105146103111
D604吉林建筑大學城建學院 2 100 1 452 452.046193102111
D606長春科技學院 (中外合作) 6 100 2 458 451.102149102098
D606長春科技學院 1 100 0    
D607吉林動畫學院          
D623長春大學旅游學院          
D626昆明理工大學津橋?qū)W院          
D679西安建筑科技大學華清學院 12 100 12 489 463.080183091109
D681陜西科技大學鎬京學院 5 100 2 472 452.093162102095
D682西安工業(yè)大學北方信息工程學院 4 100 1 465 465.079183106097
D691山西工商學院          
D816四川工業(yè)科技學院          
D820銀川能源學院 4 100 4 472 467.104179096088
D857山東華宇工學院          
D892三亞學院 2 100 2 477 475.102162099112
D894西北工業(yè)大學明德學院 2 100 2 489 474.106169106093
D901北京郵電大學世紀學院          
D909云南工商學院          
D985蘇州科技大學天平學院          
D986江蘇大學京江學院          
D987揚州大學廣陵學院          
D992常州大學懷德學院 7 100 7 476 460.104171096089
D993南通大學杏林學院 9 100 9 477 466.105187088086
D995青島工學院 330 100 93 483 451.081169093108
D998齊魯理工學院 172 100 119 489 451.091156103101
D998齊魯理工學院 (校企合作) 6 100 5 471 459.099144097119
E001聊城大學東昌學院 8 100 8 503 481.111187094089
E040鄭州成功財經(jīng)學院          
E042西安科技大學高新學院 2 100 2 469 453.100167088098
E046福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作) 2 100 1 455 455.104126100125
E199內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 1 100 1 463 463.095147102119
E200中國礦業(yè)大學銀川學院 1 100 1 480 480.081166113120
E225河北東方學院          
E327北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 11 100 8 478 452.089126107130
Y005齊魯工業(yè)大學