中商情報網(wǎng)訊,上海軟科8月16日正式發(fā)布2016年世界大學(xué)學(xué)術(shù)500強排名,美國和英國包攬前十名,除排名第4的劍橋大學(xué)和排名第七的牛津大學(xué)之外,排名前十的其他8所大學(xué)都是美國大學(xué)。美國哈佛大學(xué)穩(wěn)居榜首,連續(xù)十四年蟬聯(lián)全球第一,斯坦福大學(xué)緊隨其后,排名第二。加州大學(xué)伯克利分校超越了麻省理工學(xué)院,位列世界第3名。詳細榜單如下:
世界排名 | 學(xué)校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 哈佛大學(xué) | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 74.7 | 42.9 |
3 | 加州大學(xué)-伯克利 | 70.1 | 65.1 |
4 | 劍橋大學(xué) | 69.6 | 78.3 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | 69.2 | 69.4 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | 62 | 53.3 |
7 | 牛津大學(xué) | 58.9 | 49.7 |
8 | 加州理工學(xué)院 | 57.8 | 51 |
9 | 哥倫比亞大學(xué) | 56.7 | 63.5 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 54.2 | 59.8 |
11 | 耶魯大學(xué) | 52.8 | 47.6 |
12 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 51.5 | 29.5 |
13 | 康奈爾大學(xué) | 49 | 42 |
14 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 47.8 | 19.2 |
15 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 47.3 | 21.2 |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 46 | 37.7 |
17 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 45.3 | 28.1 |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 44.5 | 31.6 |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 43.8 | 29.5 |
20 | 東京大學(xué) | 42.2 | 36.3 |
21 | 加州大學(xué)-舊金山 | 41.9 | 0 |
22 | 倫敦帝國學(xué)院 | 41.6 | 14.5 |
23 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 40.8 | 34.4 |
23 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 40.8 | 22.9 |
25 | 杜克大學(xué) | 40.4 | 15.4 |
26 | 西北大學(xué) | 40 | 15.4 |
27 | 多倫多大學(xué) | 39.4 | 19.9 |
28 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 39.2 | 32.8 |
29 | 紐約大學(xué) | 38 | 28.1 |
30 | 哥本哈根大學(xué) | 37.7 | 21.8 |
30 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 37.7 | 29.9 |
32 | 京都大學(xué) | 37.2 | 31.6 |
33 | 明尼蘇達大學(xué)-雙城 | 36.8 | 29.5 |
34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 36.7 | 15.4 |
35 | 曼徹斯特大學(xué) | 36.4 | 18.5 |
35 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 36.4 | 8.9 |
37 | 洛克菲勒大學(xué) | 36.1 | 17 |
38 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 35.1 | 12.6 |
39 | 巴黎第六大學(xué) | 34.5 | 33.6 |
40 | 墨爾本大學(xué) | 33.9 | 17 |
41 | 愛丁堡大學(xué) | 33.6 | 20.5 |
42 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 33.3 | 14.5 |
43 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 32.9 | 18.5 |
44 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 32.7 | 25.6 |
44 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 32.7 | 16.2 |
46 | 巴黎第十一大學(xué) | 32.5 | 30.3 |
47 | 海德堡大學(xué) | 32.3 | 19.9 |
47 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 32.3 | 34.8 |
49 | 南加州大學(xué) | 32.2 | 0 |
50 | 倫敦國王學(xué)院 | 31.6 | 21.2 |
51 | 慕尼黑大學(xué) | 31.4 | 25.6 |
52 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 31 | 19.2 |
53 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 30.7 | 27.1 |
54 | 蘇黎世大學(xué) | 30.5 | 5.1 |
55 | 昆士蘭大學(xué) | 30.2 | 12.6 |
56 | 赫爾辛基大學(xué) | 29.9 | 12.6 |
57 | 布里斯托爾大學(xué) | 29.7 | 7.3 |
58 | 清華大學(xué) | 29.6 | 10.3 |
58 | 加州大學(xué)-歐文 | 29.6 | 0 |
60 | 烏普薩拉大學(xué) | 29.3 | 17.8 |
60 | 范德堡大學(xué) | 29.3 | 15.4 |
62 | 根特大學(xué) | 29.1 | 5.1 |
63 | 麥吉爾大學(xué) | 28.9 | 32.8 |
63 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 28.9 | 13.6 |
65 | 奧胡斯大學(xué) | 28.7 | 11.5 |
65 | 烏得勒支大學(xué) | 28.7 | 22.9 |
67 | 奧斯陸大學(xué) | 28.6 | 28.1 |
68 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 28.1 | 31.6 |
69 | 以色列理工學(xué)院 | 28 | 23.5 |
70 | 匹茲堡大學(xué) | 27.8 | 18.5 |
71 | 北京大學(xué) | 27.7 | 11.5 |
72 | 名古屋大學(xué) | 27.5 | 29 |
72 | 萊斯大學(xué) | 27.5 | 16.2 |
72 | 格羅寧根大學(xué) | 27.5 | 0 |
75 | 波士頓大學(xué) | 27.2 | 11.5 |
75 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 27.2 | 0 |
77 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 26.9 | 10.3 |
77 | 澳大利亞國立大學(xué) | 26.9 | 13.6 |
79 | 莫納什大學(xué) | 26.8 | 0 |
79 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 26.8 | 12.6 |
81 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 26.7 | 24.1 |
82 | 悉尼大學(xué) | 26.6 | 14.5 |
83 | 麥克馬斯特大學(xué) | 26.5 | 12.6 |
83 | 新加坡國立大學(xué) | 26.5 | 0 |
83 | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 26.5 | 0 |
86 | 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 | 26.3 | 0 |
87 | 巴黎高等師范學(xué)校 | 26.2 | 48.9 |
87 | 莫斯科國立大學(xué) | 26.2 | 41.4 |
87 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 26.2 | 32 |
90 | 布朗大學(xué) | 26 | 14.5 |
90 | 佛羅里達大學(xué) | 26 | 17 |
92 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 25.7 | 0 |
93 | 佐治亞理工學(xué)院 | 25.6 | 12.6 |
93 | 魯汶大學(xué) | 25.6 | 0 |
93 | 萊頓大學(xué) | 25.6 | 17.8 |
96 | 大阪大學(xué) | 25.5 | 8.9 |
96 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 25.5 | 10.3 |
96 | 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 | 25.5 | 0 |
96 | 西澳大利亞大學(xué) | 25.5 | 13.6 |
100 | 猶他大學(xué) | 25.4 | 0 |
101-150 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 13.6 | |
101-150 | 亞利桑那州立大學(xué) | 0 | |
101-150 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 卡迪夫大學(xué) | 0 | |
101-150 | 凱斯西儲大學(xué) | 30.3 | |
101-150 | 埃莫里大學(xué) | 0 | |
101-150 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | 0 | |
101-150 | 復(fù)旦大學(xué) | 0 | |
101-150 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 10.3 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 0 | |
101-150 | 沙特國王大學(xué) | 0 | |
101-150 | 隆德大學(xué) | 21.2 | |
101-150 | 密歇根州立大學(xué) | 8.9 | |
101-150 | 南洋理工大學(xué) | 0 | |
101-150 | 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13.6 | |
101-150 | 奈梅亨大學(xué) | 16.2 | |
101-150 | 首爾國立大學(xué) | 0 | |
101-150 | 上海交通大學(xué) | 0 | |
101-150 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 0 | |
101-150 | 阿德雷德大學(xué) | 14.5 | |
101-150 | 香港大學(xué) | 0 | |
101-150 | 新南威爾士大學(xué) | 0 | |
101-150 | 謝菲爾德大學(xué) | 17.8 | |
101-150 | 東北大學(xué) | 14.5 | |
101-150 | 塔夫茨大學(xué) | 18.5 | |
101-150 | 阿爾伯塔大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 5.1 | |
101-150 | 亞利桑那大學(xué) | 14.5 | |
101-150 | 巴塞爾大學(xué) | 19.2 | |
101-150 | 伯爾尼大學(xué) | 12.6 | |
101-150 | 伯明翰大學(xué) | 18.5 | |
101-150 | 波恩大學(xué) | 15.4 | |
101-150 | 法蘭克福大學(xué) | 30.3 | |
101-150 | 弗萊堡大學(xué) | 18.5 | |
101-150 | 哥廷根大學(xué) | 30.8 | |
101-150 | 利茲大學(xué) | 17 | |
101-150 | 利物浦大學(xué) | 17 | |
101-150 | 明斯特大學(xué) | 19.2 | |
101-150 | 諾丁漢大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 羅切斯特大學(xué) | 24.6 | |
101-150 | 圣保羅大學(xué) | 0 | |
101-150 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 | |
101-150 | 南安普敦大學(xué) | 0 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 25.1 | |
101-150 | 瓦格寧根大學(xué) | 0 | |
101-150 | 巴黎第七大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 0 | |
101-150 | 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大學(xué) | 0 | |
151-200 | 魯汶大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | 0 | |
151-200 | 代爾夫特理工大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 | |
151-200 | 北海道大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 格勒諾布爾第一大學(xué) | 0 | |
151-200 | 高麗大學(xué) | 0 | |
151-200 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 19.9 | |
151-200 | 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 7.3 | |
151-200 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 12.6 | |
151-200 | 臺灣大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) | 0 | |
151-200 | 俄勒岡州立大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 17.8 | |
151-200 | 羅馬第一大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 中山大學(xué) | 0 | |
151-200 | 成均館大學(xué) | 0 | |
151-200 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 5.1 | |
151-200 | 特拉維夫大學(xué) | 0 | |
151-200 | 奧克蘭大學(xué) | 13.6 | |
151-200 | 格拉斯哥大學(xué) | 7.3 | |
151-200 | 都柏林三一學(xué)院 | 15.4 | |
151-200 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 0 | |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 19.9 | |
151-200 | 巴塞羅那大學(xué) | 0 | |
151-200 | 波爾多大學(xué) | 0 | |
151-200 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 14.5 | |
151-200 | 加州大學(xué)-河濱 | 12.6 | |
151-200 | 特拉華大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 埃朗根-紐倫堡大學(xué) | 0 | |
151-200 | 埃克塞特大學(xué) | 0 | |
151-200 | 哥德堡大學(xué) | 0 | |
151-200 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 0 | |
151-200 | 因斯布魯克大學(xué) | 0 | |
151-200 | 愛荷華大學(xué) | 0 | |
151-200 | 基爾大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 萊比錫大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 里斯本大學(xué) | 0 | |
151-200 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 13.6 | |
151-200 | 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
151-200 | 邁阿密大學(xué) | 0 | |
151-200 | 蒙特利爾大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 帕多瓦大學(xué) | 0 | |
151-200 | 巴黎第五大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 圖賓根大學(xué) | 22.4 | |
151-200 | 維也納大學(xué) | 13.6 | |
151-200 | 弗吉尼亞大學(xué) | 0 | |
151-200 | 華威大學(xué) | 0 | |
151-200 | 維爾茨堡大學(xué) | 19.2 | |
151-200 | 西安交通大學(xué) | 0 | |
201-300 | 奧爾堡大學(xué) | 0 | |
201-300 | 馬德里自治大學(xué) | 0 | |
201-300 | 北京師范大學(xué) | 15.4 | |
201-300 | 布蘭迪斯大學(xué) | 19.2 | |
201-300 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 0 | |
201-300 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大學(xué) | 0 | |
201-300 | 里昂第一大學(xué) | 10.3 | |
201-300 | 科羅拉多州立大學(xué) | 0 | |
201-300 | 科庭大學(xué) | 0 | |
201-300 | 達特茅斯學(xué)院 | 17.8 | |
201-300 | 迪肯大學(xué) | 0 | |
201-300 | 德雷塞爾大學(xué) | 0 | |
201-300 | 杜倫大學(xué) | 0 | |
201-300 | 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 佛羅里達州立大學(xué) | 0 | |
201-300 | 喬治梅森大學(xué) | 0 | |
201-300 | 華中科技大學(xué) | 0 | |
201-300 | 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 | 0 | |
201-300 | 愛荷華州立大學(xué) | 0 | |
201-300 | 詹姆斯庫克大學(xué) | 0 | |
201-300 | 吉林大學(xué) | 0 | |
201-300 | 卡爾斯魯厄大學(xué) | 0 | |
201-300 | 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 0 | |
201-300 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 0 | |
201-300 | 皇家理工學(xué)院 | 0 | |
201-300 | 九州大學(xué) | 0 | |
201-300 | 拉瓦爾大學(xué) | 0 | |
201-300 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 0 | |
201-300 | 麥考瑞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
201-300 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | 8.9 | |
201-300 | 南京大學(xué) | 0 | |
201-300 | 北卡羅來納州立大學(xué)-羅利 | 0 | |
201-300 | 東北大學(xué) | 0 | |
201-300 | 圖盧茲第三大學(xué) | 0 | |
201-300 | 浦項理工大學(xué) | 0 | |
201-300 | 米蘭理工大學(xué) | 7.3 | |
201-300 | 皇后大學(xué) | 0 | |
201-300 | 昆士蘭科技大學(xué) | 0 | |
201-300 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 四川大學(xué) | 0 | |
201-300 | 蘇州大學(xué) | 0 | |
201-300 | 華南理工大學(xué) | 0 | |
201-300 | 東南大學(xué) | 0 | |
201-300 | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 0 | |
201-300 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 香港中文大學(xué) | 0 | |
201-300 | 香港科技大學(xué) | 0 | |
201-300 | 卡爾加里大學(xué) | 0 | |
201-300 | 鄧迪大學(xué) | 0 | |
201-300 | 佐治亞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | 0 | |
201-300 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-休斯頓 | 0 | |
201-300 | 東京工業(yè)大學(xué) | 12.6 | |
201-300 | 圖盧茲經(jīng)濟學(xué)院 | 0 | |
201-300 | 阿伯丁大學(xué) | 0 | |
201-300 | 阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 | 0 | |
201-300 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 0 | |
201-300 | 貝爾格萊德大學(xué) | 0 | |
201-300 | 卑爾根大學(xué) | 0 | |
201-300 | 波鴻大學(xué) | 0 | |
201-300 | 博洛尼亞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 開普敦大學(xué) | 18.5 | |
201-300 | 辛辛那提大學(xué) | 0 | |
201-300 | 東英吉利大學(xué) | 13.6 | |
201-300 | 佛羅倫薩大學(xué) | 0 | |
201-300 | 格拉納達大學(xué) | 0 | |
201-300 | 漢堡大學(xué) | 11.5 | |
201-300 | 休斯頓大學(xué) | 0 | |
201-300 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 0 | |
201-300 | 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 | 11.5 | |
201-300 | 科隆大學(xué) | 0 | |
201-300 | 洛桑大學(xué) | 0 | |
201-300 | 萊斯特大學(xué) | 0 | |
201-300 | 洛林大學(xué) | 11.5 | |
201-300 | 美因茨大學(xué) | 0 | |
201-300 | 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩 | 0 | |
201-300 | 米蘭大學(xué) | 17 | |
201-300 | 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 | 8.9 | |
201-300 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 | 17 | |
201-300 | 圣母瑪利亞大學(xué) | 12.6 | |
201-300 | 渥太華大學(xué) | 0 | |
201-300 | 比薩大學(xué) | 13.6 | |
201-300 | 南佛羅里達大學(xué) | 0 | |
201-300 | 蘇賽克斯大學(xué) | 0 | |
201-300 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 金山大學(xué) | 18.5 | |
201-300 | 筑波大學(xué) | 0 | |
201-300 | 都靈大學(xué) | 15.4 | |
201-300 | 烏爾姆大學(xué) | 0 | |
201-300 | 維多利亞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 滑鐵盧大學(xué) | 0 | |
201-300 | 約克大學(xué) | 0 | |
201-300 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | 10.3 | |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 13.6 | |
201-300 | 西安大略大學(xué) | 0 | |
201-300 | 廈門大學(xué) | 0 | |
201-300 | 葉史瓦大學(xué) | 0 | |
201-300 | 延世大學(xué) | 0 | |
301-400 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 0 | |
301-400 | 北京航空航天大學(xué) | 0 | |
301-400 | 波士頓學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 韓國天主教大學(xué) | 0 | |
301-400 | 中南大學(xué) | 0 | |
301-400 | 長庚大學(xué) | 0 | |
301-400 | 千葉大學(xué) | 0 | |
301-400 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0 | |
301-400 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 19.2 | |
301-400 | 達爾豪斯大學(xué) | 12.6 | |
301-400 | 大連理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 華東理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 里昂高等師范學(xué)校 | 0 | |
301-400 | 巴黎綜合理工學(xué)院 | 21.8 | |
301-400 | 巴黎工業(yè)物理化學(xué)學(xué)校 | 7.3 | |
301-400 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) | 0 | |
301-400 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 0 | |
301-400 | 弗林德斯大學(xué) | 15.4 | |
301-400 | 喬治城大學(xué) | 0 | |
301-400 | 格里菲思大學(xué) | 0 | |
301-400 | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 漢陽大學(xué) | 0 | |
301-400 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 0 | |
301-400 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 慶熙大學(xué) | 0 | |
301-400 | 拉托貝大學(xué) | 0 | |
301-400 | 蘭州大學(xué) | 0 | |
301-400 | 林雪平大學(xué) | 0 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 | 0 | |
301-400 | 南開大學(xué) | 0 | |
301-400 | 雅典大學(xué) | 0 | |
301-400 | 臺灣清華大學(xué) | 12.6 | |
301-400 | 愛爾蘭國立大學(xué)高威 | 0 | |
301-400 | 紐卡斯爾大學(xué)-上泰恩 | 0 | |
301-400 | 岡山大學(xué) | 0 | |
301-400 | 巴黎第九大學(xué) | 20.5 | |
301-400 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 龐培法布拉大學(xué) | 0 | |
301-400 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 17.8 | |
301-400 | 拉什大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圣彼得堡國立大學(xué) | 26.7 | |
301-400 | 山東大學(xué) | 0 | |
301-400 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 16.2 | |
301-400 | 坦普爾大學(xué) | 0 | |
301-400 | 喬治華盛頓大學(xué) | 11.5 | |
301-400 | 香港理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 紐卡斯爾大學(xué) | 0 | |
301-400 | 雷丁大學(xué) | 0 | |
301-400 | 德克薩斯大學(xué)-達拉斯 | 13.6 | |
301-400 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-圣安東尼奧 | 0 | |
301-400 | 托馬斯杰斐遜大學(xué) | 0 | |
301-400 | 天津大學(xué) | 0 | |
301-400 | 同濟大學(xué) | 0 | |
301-400 | 于默奧大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圣保羅州立大學(xué) | 0 | |
301-400 | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 0 | |
301-400 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 巴思大學(xué) | 0 | |
301-400 | 坎特伯雷大學(xué) | 0 | |
301-400 | 智利大學(xué) | 7.3 | |
301-400 | 科羅拉多大學(xué)-丹佛 | 0 | |
301-400 | 康涅狄格大學(xué)-斯道思 | 11.5 | |
301-400 | 東芬蘭大學(xué) | 0 | |
301-400 | 電子科技大學(xué) | 0 | |
301-400 | 弗里堡大學(xué) | 0 | |
301-400 | 吉森大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圭爾夫大學(xué) | 0 | |
301-400 | 哈雷-維滕貝格大學(xué) | 0 | |
301-400 | 耶拿大學(xué) | 0 | |
301-400 | 肯塔基大學(xué) | 10.3 | |
301-400 | 列日大學(xué) | 7.3 | |
301-400 | 馬爾堡大學(xué) | 10.3 | |
301-400 | 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩縣 | 0 | |
301-400 | 米蘭比可卡大學(xué) | 0 | |
301-400 | 蒙彼利埃大學(xué) | 10.3 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) | 0 | |
301-400 | 北德克薩斯州大學(xué) | 0 | |
301-400 | 俄勒岡大學(xué) | 8.9 | |
301-400 | 奧塔哥大學(xué) | 0 | |
301-400 | 帕維亞大學(xué) | 0 | |
301-400 | 波爾圖大學(xué) | 0 | |
301-400 | 魁北克大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圣地亞哥聯(lián)合大學(xué) | 0 | |
301-400 | 南卡羅來納大學(xué)-哥倫比亞 | 0 | |
301-400 | 南丹麥大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圣安德魯斯大學(xué) | 10.3 | |
301-400 | 悉尼科技大學(xué) | 0 | |
301-400 | 德黑蘭大學(xué) | 12.6 | |
301-400 | 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 | 10.3 | |
301-400 | 特文特大學(xué) | 0 | |
301-400 | 佛蒙特大學(xué) | 13.6 | |
301-400 | 西悉尼大學(xué) | 0 | |
301-400 | 臥龍岡大學(xué) | 0 | |
301-400 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 11.5 | |
301-400 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 11.5 | |
301-400 | 韋恩州立大學(xué) | 0 | |
301-400 | 武漢大學(xué) | 0 | |
401-500 | 阿爾托大學(xué) | 0 | |
401-500 | 阿米爾卡比爾理工大學(xué) | 0 | |
401-500 | 薩洛尼卡大學(xué) | 0 | |
401-500 | 威爾士班戈大學(xué) | 11.5 | |
401-500 | 北京化工大學(xué) | 0 | |
401-500 | 內(nèi)蓋夫本·古里安大學(xué) | 0 | |
401-500 | 比勒費爾德大學(xué) | 0 | |
401-500 | 楊百翰大學(xué)-普羅沃 | 8.9 | |
401-500 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 0 | |
401-500 | 開羅大學(xué) | 19.2 | |
401-500 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 紐約城市大學(xué)-城市學(xué)院 | 31.2 | |
401-500 | 東華大學(xué) | 0 | |
401-500 | 梨花女子大學(xué) | 0 | |
401-500 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) | 0 | |
401-500 | 佛羅里達國際大學(xué) | 0 | |
401-500 | 香港浸會大學(xué) | 0 | |
401-500 | 湖南大學(xué) | 0 | |
401-500 | 伊斯坦布爾大學(xué) | 18.5 | |
401-500 | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) | 10.3 | |
401-500 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 0 | |
401-500 | 神戶大學(xué) | 14.5 | |
401-500 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 巴黎高等礦業(yè)學(xué)校 | 13.6 | |
401-500 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 南京理工大學(xué) | 0 | |
401-500 | 臺灣成功大學(xué) | 0 | |
401-500 | 臺灣交通大學(xué) | 0 | |
401-500 | 馬來西亞國民大學(xué) | 0 | |
401-500 | 東北師范大學(xué) | 0 | |
401-500 | 新西伯利亞國立大學(xué) | 13.6 | |
401-500 | 中國海洋大學(xué) | 0 | |
401-500 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 大阪市立大學(xué) | 15.4 | |
401-500 | 巴黎第四大學(xué) | 0 | |
401-500 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 釜山國立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 12.6 | |
401-500 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 0 | |
401-500 | 圣路易斯大學(xué) | 0 | |
401-500 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 比薩高等師范學(xué)校 | 0 | |
401-500 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 0 | |
401-500 | 圣喬治醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 斯坦陵布什大學(xué) | 0 | |
401-500 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 斯威本科技大學(xué) | 0 | |
401-500 | 達姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 14.5 | |
401-500 | 德克薩斯技術(shù)大學(xué) | 0 | |
401-500 | 德克薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)部-加爾維斯頓 | 0 | |
401-500 | 東京科學(xué)大學(xué) | 12.6 | |
401-500 | 紐約州立大學(xué)-奧爾巴尼 | 0 | |
401-500 | 阿拉斯加大學(xué)-費爾班克斯 | 0 | |
401-500 | 阿威羅大學(xué) | 0 | |
401-500 | 拜羅伊特大學(xué) | 0 | |
401-500 | 不來梅大學(xué) | 0 | |
401-500 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 中佛羅里達大學(xué) | 0 | |
401-500 | 科英布拉大學(xué) | 0 | |
401-500 | 杜塞爾多夫大學(xué) | 11.5 | |
401-500 | 費拉拉大學(xué) | 0 | |
401-500 | 漢諾威大學(xué) | 0 | |
401-500 | 康斯坦茨大學(xué) | 0 | |
401-500 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | 0 | |
401-500 | 盧布爾雅那大學(xué) | 0 | |
401-500 | 馬來亞大學(xué) | 0 | |
401-500 | 馬尼托巴大學(xué) | 0 | |
401-500 | 米尼奧大學(xué) | 0 | |
401-500 | 蒙大拿大學(xué)-密索拉 | 5.1 | |
401-500 | 尼斯大學(xué) | 0 | |
401-500 | 奧盧大學(xué) | 11.5 | |
401-500 | 巴勒莫大學(xué) | 0 | |
401-500 | 帕爾瑪大學(xué) | 0 | |
401-500 | 佩魯賈大學(xué) | 0 | |
401-500 | 波茨坦大學(xué) | 0 | |
401-500 | 雷根斯堡大學(xué) | 0 | |
401-500 | 羅馬第二大學(xué) | 0 | |
401-500 | 羅斯托克大學(xué) | 0 | |
401-500 | 薩勒諾大學(xué) | 0 | |
401-500 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | 8.9 | |
401-500 | 馬來西亞理科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 斯圖加特大學(xué) | 18.5 | |
401-500 | 薩里大學(xué) | 0 | |
