国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2017國考報名人數(shù)統(tǒng)計:青海2544人過審 35個職位無人報考(截至18日16時)

時間:2016-10-19 16:24:00   來源:無憂考網     [字體: ]

  截至10月18日16時,據青海中公教育統(tǒng)計,2017國考招錄職位中工作地點在青海的職位通過審核總人數(shù)為2544人,共有35個職位無人通過審核,平均競爭比例為6.1。

  一、各部門報名人數(shù)分析

  截止到10月18日16時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:青海省國家稅務局、青藏鐵路公安局、國家統(tǒng)計局青海調查總隊,三部門通過審核總人數(shù)達2293人,占通過審核總人數(shù)的90.13%。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,青海中公教育整理了審核通過人數(shù)前五位的部門以及競爭比例最激烈的五大部門,供廣大考生參考:

  二、 各職位報名人數(shù)分析

  截止到10月18日16時,競爭比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月18日16時通過人數(shù)為123人。

  報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國稅局等部門,具體信息如下

  (報名競爭比例大于3:1的職位信息):

青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858010 1 123 123.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0601050004 1 43 43.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701014001 1 37 37.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701029001 1 32 32.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701014002 1 31 31.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701032001 1 30 30.00
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601004001 1 25 25.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701015002 5 119 23.80
青海省國家稅務局 科員(三) 0701014003 2 45 22.50
青海省國家稅務局 科員(一) 0701015001 2 43 21.50
青海省國家稅務局 科員(一) 0701002001 1 21 21.00
青海省國家稅務局 科員(五) 0701031005 1 20 20.00
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601005001 1 19 19.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701029002 5 92 18.40
青海省國家稅務局 科員(一) 0701001001 1 18 18.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701036002 1 18 18.00
青海省地震局 應急救援處應急管理主任科員及以下 0901329002 1 17 17.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701031004 3 51 17.00
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 青海調查總隊業(yè)務處室副主任科員及以下 0901728001 4 61 15.25
青海省國家稅務局 科員(一) 0701004001 1 15 15.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701012002 1 15 15.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701014004 2 29 14.50
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 民和調查隊業(yè)務科室科員 1101728007 1 14 14.00
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 循化調查隊業(yè)務科室科員 1101728008 1 14 14.00
青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 1 14 14.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701001003 2 28 14.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701044004 1 14 14.00
青海省地震局 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 1 13 13.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701027001 1 13 13.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701047003 1 13 13.00
青海儲備物資管理局 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 0601490001 1 13 13.00
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601001001 1 13 13.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701001004 3 38 12.67
青海省國家稅務局 科員(二) 0701023002 3 38 12.67
青海省國家稅務局 科員(二) 0701003002 2 25 12.50
青海省國家稅務局 科員(三) 0701032003 1 12 12.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701002002 2 23 11.50
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858008 2 23 11.50
青海省國家稅務局 科員(一) 0701013001 1 11 11.00
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601003001 1 11 11.00
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 西寧調查隊業(yè)務科室科員 1001728002 4 43 10.75
青海省國家稅務局 科員(三) 0701029003 2 21 10.50
青海省國家稅務局 科員(三) 0701003003 3 31 10.33
青海省氣象局 計劃財務處財務管理科員 0901111001 1 10 10.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701001002 1 10 10.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701037001 1 10 10.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701049002 1 10 10.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701018003 2 19 9.50
青海省國家稅務局 科員(二) 0701025002 2 19 9.50
青海省國家稅務局 科員(二) 0601050002 2 19 9.50
青海省氣象局 辦公室文秘及行政管理科員 1001222001 1 9 9.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701019003 2 18 9.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701020002 1 9 9.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701020004 1 9 9.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701023001 2 18 9.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701025001 3 27 9.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701049001 1 9 9.00
中國保險監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001001 5 43 8.60
青海省國家稅務局 科員(三) 0701036003 2 17 8.50
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 同德調查隊業(yè)務科室科員 1101728009 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701003001 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701021002 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701021004 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701028001 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701031001 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701034002 2 16 8.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701036001 1 8 8.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701048002 1 8 8.00
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 0723858004 3 24 8.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701002003 2 15 7.50
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015001003 1 7 7.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701016001 1 7 7.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701017002 3 21 7.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701020001 1 7 7.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701038001 1 7 7.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701042001 1 7 7.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701046001 1 7 7.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701004002 2 13 6.50
青海省國家稅務局 科員(四) 0701037004 2 13 6.50
青海省國家稅務局 科員(三) 0701004003 3 19 6.33
青海省國家稅務局 科員(二) 0701016002 3 19 6.33
青海省國家稅務局 科員(二) 0701033002 3 19 6.33
青海省地震局 機關黨委黨務管理主任科員及以下 0901329003 1 6 6.00
工業(yè)和信息化部 政策法規(guī)處主任科員及以下 0501129002 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701010003 2 12 6.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701018001 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701019001 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701030002 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701031002 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701037002 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701044001 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701044002 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701044003 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701046002 1 6 6.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701048001 1 6 6.00
青海省國家稅務局 甘河工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員 0601050010 3 18 6.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701005003 4 23 5.75
青海省國家稅務局 科員(二) 0701032002 3 17 5.67
青海省國家稅務局 科員(一) 0701034001 3 17 5.67
青海省國家稅務局 科員(一) 0601022001 2 11 5.50
青海省國家稅務局 科員(二) 0701010002 3 16 5.33
青海省國家稅務局 科員(一) 0701030001 3 16 5.33
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 玉樹調查隊業(yè)務科室科員 1001728003 2 10 5.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701008001 1 5 5.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701009001 1 5 5.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701012001 1 5 5.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701017001 1 5 5.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701027003 2 10 5.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701033001 3 15 5.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701035002 1 5 5.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701038003 4 20 5.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0601050003 1 5 5.00
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處特警 0723858001 1 5 5.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701011004 2 9 4.50
青海省國家稅務局 科員(二) 0701026002 2 9 4.50
青海省國家稅務局 科員(一) 0601050001 2 9 4.50
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016001002 1 4 4.00
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013006001 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701005001 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701006001 2 8 4.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701009003 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701010004 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701011001 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701011003 2 8 4.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701013002 4 16 4.00
青海省國家稅務局 科員(五) 0701020005 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701035001 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701047001 1 4 4.00
青海省國家稅務局 生物科技產業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(一) 0601050006 2 8 4.00
青海儲備物資管理局 勞動人事處主任科員及以下 0601490002 1 4 4.00
西寧海關 海關業(yè)務 0701001001 1 4 4.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701012003 4 15 3.75
青海省國家稅務局 科員(二) 0701018002 3 11 3.67
青海省國家稅務局 科員(二) 0601022002 2 7 3.50
青海省國家稅務局 科員(二) 0701024002 2 7 3.50
青海省國家稅務局 科員(二) 0701042002 2 7 3.50
青海省國家稅務局 科員(三) 0701049003 2 7 3.50
青海省國家稅務局 生物科技產業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(二) 0601050007 2 7 3.50
青海省國家稅務局 科員(三) 0701006003 4 13 3.25
青海省國家稅務局 科員(三) 0701007003 4 13 3.25
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 湟源調查隊業(yè)務科室科員 1101728004 1 3 3.00
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 都蘭調查隊業(yè)務科室科員 1101728010 1 3 3.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701005004 3 9 3.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701007004 3 9 3.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701010001 1 3 3.00
青海省國家稅務局 科員(四) 0701012004 3 9 3.00
青海省國家稅務局 科員(三) 0701013003 2 6 3.00
青海省國家稅務局 科員(一) 0701024001 1 3 3.00
青海省國家稅務局 科員 0701041001 2 6 3.00
青海省國家稅務局 科員 0701043001 2 6 3.00
青海省國家稅務局 科員(二) 0701045002 2 6 3.00
青海省國家稅務局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(一) 0601050008 2 6 3.00
青海省郵政管理局 主任科員以下二 0601002002 1 3 3.00

  三、無人報考職位

  截止到10月18日16時,工作地點在青海的職位暫有35個無人報考,占全部職位的13.8%。