2016年度衛(wèi)生高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審?fù)ㄟ^人員名單(雅安92人) |
序號 | 檔案號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 是否破格 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)任資格 | 申報(bào)資格 | 取得資格時(shí)間 | 聘任時(shí)間 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 參加工作時(shí)間 | 民族 | 資格考試分?jǐn)?shù) | 外語考試時(shí)間 | 外語考試級別 | 計(jì)算機(jī)考試時(shí)間 | 計(jì)算機(jī)考試級別 | 出生日期 | 備注 |
1 | A20160865 | 衛(wèi)莉玲 | 女 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 2007/12/20 | 2008/4/15 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 1991/7/1 | 1991/7/1 | 漢族 | | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | 年齡免試 | 1968/11/2 | |
2 | A20162957 | 劉成紅 | 女 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 2008/12/29 | 2010/6/21 | 研究生 | 碩士 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2009/7/1 | 1997/7/1 | 其他 | | 2007/9/30 | A級 | 2015/12/27 | B級 | 1973/9/12 | |
3 | A20162958 | 任平 | 男 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 2007/12/20 | 2008/1/21 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 1997/6/1 | 1997/7/1 | 漢族 | | 2007/8/16 | B級 | 2016/9/22 | A級 | 1971/7/10 | |
4 | A20162959 | 楊有芹 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 2007/12/20 | 2008/1/1 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 1995/7/1 | 1995/7/1 | 漢族 | | 2005/6/28 | B級 | 2016/9/12 | A級 | 1968/7/15 | |
5 | A20162960 | 蔣樹榮 | 男 | 石棉縣人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 2008/12/29 | 2010/4/30 | 大學(xué)本科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2007/1/6 | 1989/6/27 | 藏族 | | 2008/6/19 | B級 | 2016/9/14 | | 1967/12/18 | |
6 | A20163654 | 李毅 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 2008/12/29 | 2010/10/1 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 1992/7/1 | 1992/7/1 | 漢族 | | 2007/8/16 | B級 | 2014/7/1 | A級 | 1969/7/3 | |
7 | A20160862 | 何淑君 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2009/5/19 | 2010/8/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 國家開放大學(xué) | 2016/7/31 | 1995/7/1 | 漢族 | 69 | 2016/9/11 | A級 | 2016/9/11 | A級 | 1974/11/6 | |
8 | A20160863 | 張凌云 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2009/5/19 | 2010/8/20 | 大學(xué)本科 | 無 | 國家開放大學(xué) | 2016/7/31 | 1996/7/20 | 漢族 | 68 | 2016/9/9 | 地區(qū)免試 | 2016/9/9 | 地區(qū)免試 | 1976/10/24 | |
9 | A20160864 | 鄭明圃 | 男 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2007/5/26 | 2010/8/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2007/1/6 | 1997/7/20 | 漢族 | 63 | 2016/9/9 | A級 | 2016/9/9 | A級 | 1976/4/28 | |
10 | A20160866 | 李月秀 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 是 | 病理臨檢采供血 | 主管技師 | 副主任技師 | 2006/5/28 | 2007/5/22 | 中專 | 無 | 重慶藥劑學(xué)校 | 1992/7/14 | 1992/7/30 | 漢族 | 66 | 2016/9/12 | 地區(qū)免試 | 2016/9/12 | 年齡免試 | 1970/11/3 | |
11 | A20160867 | 楊紅梅 | 女 | 滎經(jīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 否 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)衛(wèi)生管理 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2006/5/28 | 2009/9/30 | 大學(xué)專科 | 無 | 四川省衛(wèi)生管理干部學(xué)院 | 2004/7/10 | 1990/8/2 | 漢族 | 68 | 2005/6/28 | C級 | 2016/9/9 | A級 | 1971/5/9 | |
12 | A20160868 | 張錦霞 | 女 | 漢源縣中醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012/7/1 | 1997/7/1 | 漢族 | 合格 | 2016/9/13 | 地區(qū)免試 | 2016/9/13 | 地區(qū)免試 | 1978/9/1 | |
13 | A20160869 | 黃娟 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2010/8/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 國家開放大學(xué) | 2016/1/1 | 1995/7/1 | 漢族 | 59 | 2016/9/12 | A級 | 2016/9/12 | A級 | 1974/10/11 | |
14 | A20160870 | 李莉 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 藥學(xué) | 主管藥師 | 副主任藥師 | 2006/12/25 | 2010/8/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2015/7/1 | 1998/8/1 | 漢族 | 64 | 2016/9/10 | 地區(qū)免試 | 2016/9/10 | 地區(qū)免試 | 1979/2/14 | |
15 | A20160871 | 李華 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2009/5/19 | 2010/8/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 四川省川北醫(yī)學(xué)院 | 2007/1/6 | 1997/7/1 | 漢族 | 57 | 2016/9/10 | 地區(qū)免試 | 2016/9/10 | 地區(qū)免試 | 1973/12/24 | |
16 | A20160872 | 白薇 | 女 | 漢源縣中醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2010/5/23 | 2011/4/13 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2009/1/10 | 1997/9/1 | 漢族 | 合格 | 2016/9/12 | 地區(qū)免試 | 2016/9/12 | 地區(qū)免試 | 1978/11/25 | |
17 | A20160873 | 蘇靜 | 女 | 漢源縣富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2006/5/28 | 2007/5/28 | 中專 | 無 | 四川省雅安衛(wèi)生學(xué)校 | 1989/6/20 | 1989/6/20 | 彝族 | 59 | 2016/9/11 | 地區(qū)免試 | 2016/9/11 | 年齡免試 | 1968/9/29 | |
18 | A20160874 | 崔永瓊 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2011/1/3 | 1997/7/1 | 漢族 | 68 | 2016/9/11 | A級 | 2016/9/11 | 地區(qū)免試 | 1977/10/13 | |
19 | A20160875 | 李璟 | 男 | 雅安市第二人民醫(yī)院 | 否 | 藥學(xué) | 主管藥師 | 副主任藥師 | 2009/5/19 | 2009/12/1 | 大學(xué)? | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2004/7/5 | 1996/7/15 | 漢族 | 70 | 2008/6/19 | B級 | 2015/7/21 | B級 | 1975/3/30 | |
20 | A20160876 | 廖魯瀾 | 女 | 雨城區(qū)華興街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2011/5/22 | 2011/12/21 | 大學(xué)本科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2007/1/6 | 2003/3/3 | 漢族 | 65 | 2011/7/15 | A級 | 2016/1/26 | B級 | 1982/5/10 | |
21 | A20160877 | 楊冰玉 | 女 | 雅安市第二人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2009/5/19 | 2009/12/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 中央廣播電視大學(xué) | 2015/7/31 | 1991/7/17 | 漢族 | 60 | 2007/8/16 | B級 | 2015/12/29 | C級 | 1971/9/18 | |
22 | A20162948 | 劉文梅 | 女 | 滎經(jīng)縣婦幼保健院 | 否 | 兒科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)? | 無 | 四川大學(xué) | 2003/6/10 | 1994/9/1 | 漢族 | 58 | 2007/8/16 | B級 | 2015/1/23 | C級 | 1972/10/14 | |
23 | A20162949 | 唐曉紅 | 女 | 滎經(jīng)縣婦幼保健院 | 否 | 兒科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)? | 無 | 四川大學(xué) | 2004/6/25 | 1994/9/1 | 漢族 | 57 | 2006/6/26 | C級 | 2015/1/23 | C級 | 1973/11/28 | |
24 | A20162950 | 方燕 | 女 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)專科 | 無 | 四川廣播電視大學(xué) | 2013/7/1 | 2003/7/1 | 漢族 | 69 | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1973/4/17 | |
25 | A20162951 | 蘆萬杰 | 男 | 四川省雅安市精神病院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2009/5/19 | 2009/12/2 | 大學(xué)本科 | 無 | 四川大學(xué) | 2015/6/25 | 1995/2/28 | 漢族 | 62 | 2010/6/8 | B級 | 2015/1/23 | B級 | 1972/10/23 | |
26 | A20162953 | 尹華娟 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 是 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2000/11/16 | 2002/9/13 | 中專 | 無 | 重慶衛(wèi)校 | 1986/7/1 | 1980/12/1 | 漢族 | 64 | 2016/9/13 | 年齡免試 | 2016/9/13 | 年齡免試 | 1962/4/24 | |
27 | A20162955 | 任銀 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 是 | 醫(yī)學(xué)影像 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2007/5/26 | 2007/6/1 | 中專 | 無 | 自貢衛(wèi)生學(xué)校 | 1993/7/1 | 1993/7/1 | 漢族 | 61 | 2006/6/26 | C級 | 2016/1/26 | C級 | 1973/1/15 | |
28 | A20162956 | 徐曉莉 | 女 | 天全縣婦幼保健站 | 是 | 醫(yī)學(xué)影像 | 主管技師 | 副主任技師 | 2000/2/25 | 2000/12/25 | 中專 | 無 | 雅安衛(wèi)生學(xué)校 | 1981/7/1 | 1981/7/15 | 漢族 | 58 | 1997/10/18 | C級 | 2016/9/12 | 年齡免試 | 1964/6/30 | |
29 | A20162961 | 蒲芳 | 女 | 雅安市第二人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2011/12/26 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2005/7/1 | 2005/7/1 | 漢族 | 64 | 2009/6/20 | B級 | 2016/8/14 | C級 | 1981/8/19 | |
30 | A20162962 | 胡彬 | 男 | 滎經(jīng)縣婦幼保健院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)專科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 1998/7/10 | 1998/12/31 | 漢族 | 64 | 2006/6/26 | C級 | 2015/1/23 | C級 | 1975/2/23 | |
31 | A20162963 | 陳芳敏 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)? | 無 | 四川廣播電視大學(xué) | 2003/7/27 | 1995/7/8 | 漢族 | 58 | 2008/6/19 | C級 | 2015/1/23 | C級 | 1973/11/13 | |
32 | A20162964 | 饒蓉 | 女 | 滎經(jīng)縣花灘中心衛(wèi)生院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)專科 | 無 | 四川大學(xué) | 2002/6/25 | 1995/1/21 | 漢族 | 62 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | 年齡免試 | 1970/10/27 | |
33 | A20162965 | 曾海鷹 | 女 | 漢源縣中醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2010/5/23 | 2011/4/13 | 大學(xué)本科 | 無 | 中央廣播電視大學(xué) | 2014/1/1 | 1997/9/1 | 漢族 | 合格 | 2016/9/11 | 地區(qū)免試 | 2016/9/11 | 地區(qū)免試 | 1976/10/1 | |
34 | A20162966 | 曾東 | 男 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/11/5 | 2012/11/27 | 研究生 | 碩士 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2012/6/28 | 2003/7/1 | 漢族 | 61 | 2014/1/9 | A級 | 2014/4/24 | A級 | 1979/9/14 | |
35 | A20162967 | 李治國 | 男 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2011/6/30 | 研究生 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2006/7/5 | 2001/7/1 | 漢族 | 72 | 2014/5/29 | B級 | 2014/7/11 | B級 | 1977/2/22 | |
36 | A20162968 | 茍雙梅 | 女 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 藥學(xué) | 主管藥師 | 副主任藥師 | 2004/12/1 | 2010/11/9 | 大學(xué)本科 | 無 | 中國醫(yī)科大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育 | 2013/7/9 | 1997/8/1 | 漢族 | 63 | 2012/3/10 | B級 | 2015/9/26 | B級 | 1976/12/1 | |
37 | A20162969 | 秦志均 | 男 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2011/7/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2010/6/1 | 1999/9/1 | 漢族 | 合格 | 2011/7/1 | A級 | 2015/5/1 | B級 | 1980/1/24 | |
38 | A20162970 | 吳剛 | 男 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2011/7/1 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2005/7/1 | 2005/7/1 | 漢族 | 66 | 2008/6/19 | B級 | 2016/3/19 | B級 | 1981/4/5 | |
39 | A20162971 | 張麗林 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/1 | 2010/10/1 | 研究生 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2006/7/1 | 2000/7/1 | 漢族 | 70 | 2008/6/19 | A級 | 2015/6/30 | B級 | 1974/8/28 | |
40 | A20162972 | 羅彬 | 男 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2012/11/27 | 研究生 | 碩士 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2012/7/1 | 2004/7/1 | 漢族 | 71 | 2008/6/19 | A級 | 2015/11/17 | B級 | 1977/12/2 | |
41 | A20162973 | 陳歐 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2012/11/27 | 研究生 | 碩士 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2011/7/1 | 2005/7/1 | 漢族 | 65 | 2008/6/19 | A級 | 2015/12/27 | B級 | 1983/1/14 | |
42 | A20162974 | 閻慧 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2012/11/27 | 研究生 | 碩士 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2009/7/1 | 2009/7/14 | 漢族 | 62 | 2010/6/8 | A級 | 2016/5/17 | B級 | 1982/11/4 | |
43 | A20162975 | 謝江柳 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2012/11/27 | 研究生 | 碩士 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2014/7/1 | 2004/7/1 | 漢族 | 74 | 2010/6/8 | A級 | 2016/1/26 | B級 | 1980/1/14 | |
44 | A20162976 | 楊明蓉 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2011/6/30 | 大學(xué)本科 | 無 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2012/1/10 | 1995/7/31 | 漢族 | 62 | 2007/8/16 | B級 | 2014/9/24 | B級 | 1974/9/20 | |
45 | A20162977 | 張渝萍 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2007/5/26 | 2010/11/1 | 中專 | 無 | 雅安市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1995/5/1 | 1985/3/20 | 漢族 | 57 | 2007/8/16 | B級 | 2016/9/14 | 年齡免試 | 1967/11/4 | |
46 | A20162978 | 馬明星 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2007/5/26 | 2008/2/26 | 大學(xué)本科 | 無 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2009/7/1 | 1995/7/1 | 回族 | 60 | 2008/6/19 | B級 | 2012/10/19 | B級 | 1973/9/4 | |
47 | A20162979 | 楊琳 | 女 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2009/5/19 | 2009/12/2 | 大學(xué)? | 無 | 四川廣播電視大學(xué) | 2003/7/1 | 1995/7/3 | 漢族 | 62 | 2009/6/20 | B級 | 2015/9/1 | B級 | 1974/12/27 | |
48 | A20162980 | 周玲 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2003/9/14 | 2007/4/24 | 大學(xué)本科 | 無 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2010/1/10 | 1989/7/3 | 漢族 | 合格 | 2007/8/16 | B級 | 2016/9/11 | 年齡免試 | 1970/10/14 | |
49 | A20162981 | 李車瓊 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2011/6/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 四川大學(xué) | 2006/12/30 | 1997/8/1 | 漢族 | 73 | 2007/8/16 | B級 | 2015/1/23 | A級 | 1977/8/31 | |
50 | A20162982 | 李國波 | 男 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2009/5/19 | 2011/3/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2012/1/20 | 1996/8/1 | 漢族 | 69 | 2015/6/3 | A級 | 2015/3/23 | B級 | 1975/11/24 | |
51 | A20162983 | 張雪娟 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2010/10/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 四川大學(xué) | 2007/12/30 | 1995/7/1 | 漢族 | 61 | 2007/8/16 | B級 | 2016/1/26 | B級 | 1976/6/21 | |
52 | A20162984 | 周長清 | 男 | 雅安市人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/12/21 | 2012/11/27 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 漢族 | 64 | 2013/6/13 | A級 | 2016/8/23 | B級 | 1980/8/16 | |
53 | A20162986 | 梁云 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2010/11/23 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2016/3/31 | 1997/8/1 | 漢族 | 63 | 2007/8/16 | C級 | 2015/3/22 | C級 | 1977/4/4 | |
54 | A20162987 | 藺萍 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2009/5/19 | 2010/2/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2016/3/1 | 1993/7/15 | 漢族 | 69 | 2012/7/2 | B級 | 2015/9/1 | C級 | 1973/2/7 | |
55 | A20162988 | 袁成蓉 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2010/11/23 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2016/3/1 | 1995/1/20 | 漢族 | 66 | 2010/6/8 | C級 | 2015/3/21 | C級 | 1970/12/30 | |
56 | A20162989 | 李艷梅 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2010/11/23 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2016/3/31 | 1997/8/4 | 漢族 | 80 | 2007/8/16 | C級 | 2015/3/22 | C級 | 1977/12/19 | |
57 | A20162990 | 鐘義 | 女 | 雅安市名山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2007/5/26 | 2008/4/1 | 大學(xué)專科 | 無 | 四川省衛(wèi)生管理干部學(xué)院 | 2001/7/10 | 1993/7/20 | 漢族 | 70 | 2015/6/3 | A級 | 2015/9/21 | C級 | 1972/10/12 | |
58 | A20162993 | 高志燕 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2011/5/22 | 2011/12/29 | 大學(xué)本科 | 無 | 四川大學(xué) | 2010/6/30 | 1999/9/1 | 漢族 | 67 | 2010/6/8 | C級 | 2015/8/25 | C級 | 1978/7/13 | |
59 | A20162994 | 李純剛 | 男 | 天全縣中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2009/5/1 | 大學(xué)? | 無 | 四川大學(xué) | 2009/1/15 | 1994/7/23 | 漢族 | 61 | 2013/6/13 | B級 | 2015/12/27 | B級 | 1973/11/30 | |
60 | A20162995 | 楊權(quán) | 男 | 天全縣天愿醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2011/12/25 | 大學(xué)本科 | 無 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2009/1/30 | 1999/9/1 | 其他 | 71 | 2016/9/12 | | 2016/7/15 | B級 | 1981/5/23 | |
61 | A20162997 | 鄭柳靜 | 男 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2009/12/2 | 2010/12/1 | 大學(xué)本科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2011/1/6 | 1995/7/10 | 漢族 | 59 | 2010/6/8 | B級 | 2016/6/1 | B級 | 1973/10/18 | |
62 | A20162998 | 胡曉亮 | 男 | 四川省雅安市精神病院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2011/5/22 | 2011/12/21 | 大學(xué)本科 | 無 | 四川大學(xué) | 2010/6/25 | 2005/7/1 | 漢族 | 63 | 2015/6/3 | B級 | 2015/10/12 | B級 | 1983/1/25 | |
63 | A20162999 | 張炳智 | 男 | 四川省雅安市精神病院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2011/11/2 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 2004/6/30 | 2004/7/1 | 漢族 | 65 | 2009/6/20 | B級 | 2016/8/26 | B級 | 1979/12/13 | |
64 | A20163000 | 劉國惠 | 女 | 四川省雅安市精神病院 | 否 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)衛(wèi)生管理 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2010/5/23 | 2011/7/29 | 大學(xué)本科 | 無 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2015/12/30 | 1996/9/1 | 漢族 | 57 | 2011/7/15 | B級 | 2014/12/23 | B級 | 1975/2/5 | |
65 | A20163001 | 賈小剛 | 男 | 石棉縣人民醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2005/6/19 | 2010/4/30 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 1998/7/1 | 1998/7/1 | 漢族 | 72 | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1970/12/10 | |
66 | A20163002 | 王剛倫 | 男 | 寶興縣人民醫(yī)院 | 否 | 外科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2008/11/14 | 2009/7/26 | 大學(xué)? | 無 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2007/1/10 | 1992/8/3 | 漢族 | 合格 | 2016/9/12 | A級 | 2016/9/12 | A級 | 1971/8/16 | |
67 | A20163003 | 徐子蓉 | 女 | 寶興縣疾病預(yù)防控制中心 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2009/3/20 | 大學(xué)專科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2003/7/1 | 1995/7/3 | 藏族 | 64 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1974/12/30 | |
68 | A20163004 | 李亞東 | 男 | 滎經(jīng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 2009/12/2 | 2009/12/3 | 大學(xué)? | 無 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2013/1/10 | 1995/1/21 | 漢族 | 69 | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1972/1/6 | |
69 | A20163005 | 李惠 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)? | 無 | 四川廣播電視大學(xué) | 2003/7/27 | 1995/7/1 | 漢族 | 70 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1974/12/7 | |
70 | A20163006 | 鄭華 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 否 | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 2008/11/14 | 2009/9/30 | 大學(xué)專科 | 無 | 四川廣播電視大學(xué) | 2003/7/27 | 1993/7/1 | 漢族 | 61 | 2007/8/16 | B級 | 2014/12/23 | C級 | 1973/1/2 | |
