陜西省人民醫(yī)院(博士) |
|||
---|---|---|---|
科室 | 數(shù)量 | 招聘專業(yè)及要求 | |
1 | 呼吸內一科 | 2 | 呼吸內科 |
2 | 神經內一科 | 1 | 周圍神經病 |
3 | 神經內二科 | 1 | 神經病學 |
4 | 消化內一科 | 1 | 消化內科 |
5 | 兒童病院 | 3 | 兒科或新生兒 |
6 | 心血管內一科 | 1 | 心血管內科 |
7 | 心血管內二科 | 2 | 心血管內科 |
8 | 新生兒科 | 2 | 兒科或新生兒 |
9 | 血液內科 | 1 | 血液內科 |
10 | 中醫(yī)科 | 1 | 風濕病 |
11 | 針灸科 | 1 | 針灸推拿學 |
12 | 神經內三科 | 1 | 神經病學 |
13 | 呼吸內二科 | 1 | 呼吸內科 |
14 | 婦科 | 2 | 婦產科學 |
15 | 泌尿外科 | 4 | 泌尿外科 |
16 | 血管外科 | 1 | 血管外科/介入治療 |
17 | 燒傷整形醫(yī)學美容外科 | 1 | 整形外科 |
18 | 神經外科 | 1 | 神經外科介入方向 |
19 | 骨外科一病區(qū) | 1 | 骨外科脊柱方向 |
20 | 心血管外科 | 1 | 心臟外科 |
21 | 眼科 | 1 | 眼科學 |
22 | 腫瘤外科 | 1 | 腫瘤外科,有專業(yè)留學經歷的優(yōu)先。 |
23 | 皮膚科 | 1 | 皮膚病 |
24 | 麻醉科 | 2 | 麻醉學 |
25 | 內鏡室 | 1 | 消化內科 |
26 | CT室 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
27 | MR室 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學磁共振方向 |
28 | B超室 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向)/臨床醫(yī)學 |
29 | 病理科 | 1 | 病理診斷學 |
30 | 信息處 | 2 | 計算機相關 |
匯總 | 41 | ||
博士條件:2017年應屆或往屆未就業(yè)未改派的博士生,35周歲以下,有資格證,博士空缺崗位可以調劑。 |