期數(shù) | 報到時間 | 培訓時間 | 培訓對象 | 計劃 人數(shù) |
培訓地點 | 培訓單位 | 聯(lián)系電話 | |
地市 | 正式/臨時 | |||||||
第1期 | 4月10日 | 11日-15日 | 安陽 | 臨時2 | 250 | 商城飯店(金水路與東明路向東50米路南) | 河南省建設(shè)教育協(xié)會 | 0371-55698580總臺:66761899 66761900 |
正式10 | ||||||||
鶴壁 | 臨時1 | |||||||
正式2 | ||||||||
長垣 | 臨時1 | |||||||
正式5 | ||||||||
鄧州 | 臨時2 | |||||||
正式4 | ||||||||
固始 | 正式1 | |||||||
林州 | 正式5 | |||||||
滑縣 | 正式2 | |||||||
焦作 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
開封 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
平頂山 | 正式10 | |||||||
臨時2 | ||||||||
蘭考 | 臨時1 | |||||||
正式1 | ||||||||
洛陽 | 臨時10 | |||||||
正式15 | ||||||||
濟源 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
南陽 | 臨時2 | |||||||
正式10 | ||||||||
濮陽 | 臨時4 | |||||||
正式10 | ||||||||
三門峽 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
商丘 | 臨時6 | |||||||
正式6 | ||||||||
新蔡 | 臨時1 | |||||||
正式1 | ||||||||
新鄉(xiāng) | 臨時2 | |||||||
正式10 | ||||||||
信陽 | 臨時5 | |||||||
正式10 | ||||||||
漯河 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
許昌 | 臨時4 | |||||||
正式5 | ||||||||
鄭州 | 臨時15 | |||||||
正式50 | ||||||||
周口 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
項城 | 正式5 | |||||||
新密 | 正式5 | |||||||
駐馬店 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
鞏義 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
第2期 | 4月24日 | 25日-29日 | 安陽 | 臨時2 | 250 | 鄭州樂和軒酒店,黃河路與經(jīng)五路交叉口向南20米路東 | 河南省建設(shè)教育協(xié)會 | 0371-55698580 總臺67067017 |
正式10 | ||||||||
鶴壁 | 臨時1 | |||||||
正式2 | ||||||||
長垣 | 臨時1 | |||||||
正式5 | ||||||||
鄧州 | 臨時2 | |||||||
正式4 | ||||||||
固始 | 正式1 | |||||||
林州 | 正式5 | |||||||
滑縣 | 正式2 | |||||||
焦作 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
開封 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
平頂山 | 正式10 | |||||||
臨時2 | ||||||||
蘭考 | 臨時1 | |||||||
正式1 | ||||||||
洛陽 | 臨時10 | |||||||
正式15 | ||||||||
濟源 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
南陽 | 臨時2 | |||||||
正式10 | ||||||||
濮陽 | 臨時4 | |||||||
正式10 | ||||||||
三門峽 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
商丘 | 臨時6 | |||||||
正式6 | ||||||||
新蔡 | 臨時1 | |||||||
正式1 | ||||||||
新鄉(xiāng) | 臨時2 | |||||||
正式10 | ||||||||
信陽 | 臨時5 | |||||||
正式10 | ||||||||
漯河 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
許昌 | 臨時4 | |||||||
正式5 | ||||||||
鄭州 | 臨時15 | |||||||
正式50 | ||||||||
周口 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
項城 | 正式5 | |||||||
新密 | 正式5 | |||||||
駐馬店 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
鞏義 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
第3期 | 6月11日 | 12日-16日 | 安陽 | 臨時2 | 250 | 商城飯店(金水路與東明路向東50米路南) | 河南省建設(shè)教育協(xié)會 | 0371-55698580 總臺:66761899 66761900 |
正式10 | ||||||||
鶴壁 | 臨時1 | |||||||
正式2 | ||||||||
長垣 | 臨時1 | |||||||
正式5 | ||||||||
鄧州 | 臨時2 | |||||||
正式4 | ||||||||
固始 | 正式1 | |||||||
林州 | 正式5 | |||||||
滑縣 | 正式2 | |||||||
焦作 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
開封 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
平頂山 | 正式10 | |||||||
臨時2 | ||||||||
蘭考 | 臨時1 | |||||||
正式1 | ||||||||
洛陽 | 臨時10 | |||||||
正式15 | ||||||||
濟源 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
南陽 | 臨時2 | |||||||
正式10 | ||||||||
濮陽 | 臨時4 | |||||||
正式10 | ||||||||
三門峽 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
商丘 | 臨時6 | |||||||
正式6 | ||||||||
新蔡 | 臨時1 | |||||||
正式1 | ||||||||
新鄉(xiāng) | 臨時2 | |||||||
正式10 | ||||||||
信陽 | 臨時5 | |||||||
正式10 | ||||||||
漯河 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
許昌 | 臨時4 | |||||||
正式5 | ||||||||
鄭州 | 臨時15 | |||||||
正式50 | ||||||||
周口 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
項城 | 正式5 | |||||||
新密 | 正式5 | |||||||
駐馬店 | 臨時2 | |||||||
正式5 | ||||||||
鞏義 | 臨時2 | |||||||
正式5 |
二級建造師頻道為大家推出【2017年二級建造師考試課程!】考生可點擊以下入口進入免費試聽頁面!足不出戶就可以邊聽課邊學習,為大家的夢想助力!