2017年內(nèi)蒙古包頭市醫(yī)師資格技能中蒙醫(yī)類考試6月18日成績(jī)單公示
時(shí)間:2017-06-22 15:21:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]包頭市醫(yī)師資格實(shí)踐技能中蒙醫(yī)類別考試6月18日成績(jī)公示
包頭市醫(yī)師資格實(shí)踐技能中蒙醫(yī)類別考試6月18日成績(jī)公示 | |||||
考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0132 | 40.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0004 | 31.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0133 | 50.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0005 | 67.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0134 | 59.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0006 | 64.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0135 | 68.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0007 | 76.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0136 | 62.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0008 | 38.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0138 | 46.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0009 | 71.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0139 | 66.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0010 | 73.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0140 | 57.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0011 | 66.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0141 | 60.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0012 | 38.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0142 | 61.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0013 | 13.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0143 | 68.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0014 | 67.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0144 | 49.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0015 | 54.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0145 | 57.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0016 | 51.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0147 | 56.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0017 | 61.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217140S0148 | 77.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0018 | 43.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0001 | 64.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0019 | 73.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0002 | 58.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0020 | 83.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0004 | 39.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0021 | 38.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0005 | 57.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0022 | 63.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0006 | 55.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0023 | 77.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0007 | 51.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0024 | 78.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0008 | 69.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0025 | 71.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0009 | 60.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0026 | 34.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0010 | 75.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0028 | 64.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0011 | 68.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0029 | 50.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0012 | 60.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0030 | 58.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0013 | 67.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0031 | 63.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0014 | 38.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0032 | 60.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0015 | 67.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0033 | 69.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0016 | 56.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0034 | 53.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0017 | 54.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0035 | 67.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0018 | 70.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0036 | 52.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0019 | 58.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0037 | 50.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0020 | 56.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0038 | 65.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0021 | 45.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0039 | 65.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0022 | 46.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0041 | 66.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0024 | 70.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0042 | 67.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0025 | 57.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0043 | 74.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0026 | 61.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0044 | 40.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0028 | 70.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0045 | 61.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0029 | 75.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0046 | 24.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0030 | 47.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0047 | 47.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0031 | 85.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0048 | 48.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217150S0032 | 52.50 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0049 | 62.50 |
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0001 | 65.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0050 | 79.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0002 | 45.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0051 | 74.00 |
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0003 | 48.00 | 包鋼醫(yī)院 | 150217240S0052 | 52.00 |
考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0053 | 74.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0054 | 83.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0055 | 55.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0056 | 40.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0057 | 50.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0058 | 65.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0059 | 26.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0060 | 61.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0061 | 57.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0062 | 64.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0063 | 72.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217240S0064 | 48.50 | |||
包鋼醫(yī)院 |
150217240S0065 | 67.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0001 | 45.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0002 | 69.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0003 | 40.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0004 | 47.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0005 | 70.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0006 | 19.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0007 | 71.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0008 | 58.50 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0009 | 74.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0010 | 0.00 | |||
包鋼醫(yī)院 | 150217440S0011 | 47.50 |
- 2023年內(nèi)蒙古包頭考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試考前溫馨提示[5月27日起打印準(zhǔn)考證]
- 關(guān)于取消開展內(nèi)蒙古包頭2022年醫(yī)學(xué)綜合考試“一年兩試”試點(diǎn)工作的通知
- 2022年內(nèi)蒙古包頭醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試重要通知
- 2022年6月22日內(nèi)蒙古包頭醫(yī)師資格實(shí)踐技能口腔類別考試成績(jī)公示
- 2022年6月21日內(nèi)蒙古包頭醫(yī)師資格實(shí)踐技能口腔類別考試成績(jī)公示
- 內(nèi)蒙古包頭2022年6月20日醫(yī)師資格實(shí)踐技能口腔類別考試成績(jī)公示
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報(bào)名網(wǎng)站:http:
- 2025年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間及材料(2
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報(bào)名入口已
- 內(nèi)蒙古醫(yī)師電子化注冊(cè)信息系統(tǒng)入口:https://
- 2025年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、步
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時(shí)間及
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢?/a>
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證打印