2017山西長(zhǎng)治潞城市事業(yè)單位公開(kāi)招聘職位表
時(shí)間:2017-06-23 11:03:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]單位名稱 | 單位 性質(zhì) |
擬 聘 總 數(shù) |
崗 位 序 號(hào) |
擬聘崗位 | 擬聘 人數(shù) |
所需資格條件 | 備注 | ||||||
年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 資格證 | 戶籍 | 其它 | ||||||||
市人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 15 | 01 | 專技 | 6 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 戶籍不限 | ||||
02 | 專技 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 護(hù)理學(xué) | |||||||||
03 | 專技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||||
04 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||||||
05 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床藥學(xué) | |||||||||
06 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||||||||
07 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 非醫(yī)療類 | ||||||||
08 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 非醫(yī)療類 | ||||||||
潞城市中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 8 | 09 | 專技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
10 | 專技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 針灸推拿除外 | ||||||||
11 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 護(hù)理學(xué) | |||||||||
12 | 專技 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||||
13 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||||||||
市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 3 | 14 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 戶籍不限 | ||||
15 | 專技 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||||||
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額事業(yè) | 2 | 16 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 非醫(yī)療類 | |||||
17 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 非醫(yī)療類 | ||||||||
黃牛蹄鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 3 | 18 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)資格證年齡可放寬到45周歲以下(1971年7月2日以后出生),學(xué)歷放寬至中專。 | |||||
19 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 護(hù)理學(xué) | |||||||||
20 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 中醫(yī)學(xué) | |||||||||
店上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 21 | 專技 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
合室鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 3 | 22 | 專技 | 1 | 全日制普通高校中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)學(xué) | ||||||
23 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 中醫(yī)學(xué) | |||||||||
24 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中藥學(xué) | |||||||||
辛安泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 25 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校專科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 戶籍不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證年齡可放寬到45周歲以下(1971年7月2日以后出生),學(xué)歷放寬至中專。 | |||
26 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | |||||||||
史回鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 27 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
28 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||||
微子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 29 | 專技 | 1 | 全日制普通高校中專及以上 | 護(hù)理學(xué) | ||||||
30 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中藥學(xué) | |||||||||
成家川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 1 | 31 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 護(hù)理學(xué) | ||||||
店上中學(xué) | 全 額 事 業(yè) | 6 | 32 | 專技(語(yǔ)文) | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月 2日至1999年7月2日出生),全日制普通高校碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月 2日以后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文資格證 | 戶 籍 不 限 |
1、在我市公辦中小學(xué)連續(xù)代課6年以上,表現(xiàn)良好,教學(xué)質(zhì)量較好的,符合應(yīng)聘人員報(bào)名基本條件的在崗代課教師,年齡可放寬至45周歲(1971年7月2日以后出生); 2、本次招聘人員須在本崗位低服務(wù)期滿六年; 3、本次所招小學(xué)教師崗位為邊遠(yuǎn)山區(qū)、條件艱苦、交通不便的鄉(xiāng)村學(xué)校(含單人校),請(qǐng)報(bào)考人員謹(jǐn)慎填報(bào)。 |
||
33 | 專技(數(shù)學(xué)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上數(shù)學(xué)資格證 | ||||||||||
34 | 專技(英語(yǔ)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)資格證 | ||||||||||
35 | 專技(歷史) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上歷史資格證 | ||||||||||
36 | 專技(物理) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上物理資格證 | ||||||||||
37 | 專技(音樂(lè)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)資格證 | ||||||||||
黃牛蹄中學(xué) | 3 | 38 | 專技(政治) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上政治資格證 | ||||||||
39 | 專技(音樂(lè)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)資格證 | ||||||||||
40 | 專技(體育) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上體育資格證 | ||||||||||
辛安泉中學(xué) | 2 | 41 | 專技(美術(shù)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上美術(shù)資格證 | ||||||||
42 | 專技(歷史) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上歷史資格證 | ||||||||||
店上中心 學(xué)校 | 全 額 事 業(yè) | 10 | 43 | 專技(語(yǔ)文) | 4 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2 日出生),全日制普通高校碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月2日以后出生) |
全日制普通高校?萍耙陨 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文資格證 | 戶籍不限 | 服務(wù)基層崗位 | |
44 | 1 | ||||||||||||
45 | 1 | 潞城戶籍 | 限低保戶或農(nóng)村建檔立卡貧困戶子女 | ||||||||||
46 | 1 | 戶籍不限 | 偏遠(yuǎn)教學(xué)點(diǎn),適合男性 | ||||||||||
47 | 專技(數(shù)學(xué)) | 2 | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上數(shù)學(xué)資格證 | 偏遠(yuǎn)教學(xué)點(diǎn),適合男性 | ||||||||
48 | 1 | 潞城戶籍 | 限低保戶或農(nóng)村建檔立卡貧困戶子女 | ||||||||||
49 | 專技(英語(yǔ)) | 2 | 相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)資格證 | 戶籍不限 | |||||||||
50 | 專技(音樂(lè)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)資格證 | ||||||||||
51 | 專技(體育) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上體育資格證 | ||||||||||
辛安泉中心學(xué)校 | 全 額 事 業(yè) | 12 | 52 | 專技(語(yǔ)文) | 3 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2 日出生),全日制碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月2日以后出生) | 相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文資格證 | 戶籍不限 | ||||
53 | 1 | 偏遠(yuǎn)教學(xué)點(diǎn),適合男性 | |||||||||||
54 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文資格證 | 潞城戶籍 | 限低保戶或農(nóng)村建檔立卡貧困戶子女 | |||||||
55 | 專技(數(shù)學(xué)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上數(shù)學(xué)資格證 | ||||||||||
56 | 專技(英語(yǔ)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)資格證 | 戶籍不限 | 服務(wù)基層崗位 | ||||||||
57 | 2 | ||||||||||||
58 | 專技(音樂(lè)) | 2 | 相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)資格證 | ||||||||||
59 | 專技(體育) | 2 | 相應(yīng)學(xué)段及以上體育資格證 | ||||||||||
60 | 專技(美術(shù)) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上美術(shù)資格證 | ||||||||||
黃牛蹄中心學(xué)校 | 全 額 事 業(yè) |
9 |
61 | 專技(語(yǔ)文) | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2 日出生),全日制碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月2日以后出生) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)段及以上語(yǔ)文資格證 | 偏遠(yuǎn)教學(xué)點(diǎn),適合男性 | |||
62 | 專技(英語(yǔ)) | 2 | 相應(yīng)學(xué)段及以上英語(yǔ)資格證 | ||||||||||
63 | 專技(音樂(lè)) | 2 | 相應(yīng)學(xué)段及以上音樂(lè)資格證 | ||||||||||
64 | 專技(體育) | 1 | 相應(yīng)學(xué)段及以上體育資格證 | 戶籍不限 | 服務(wù)基層崗位 | ||||||||
65 | 1 | ||||||||||||
66 | 專技(美術(shù)) | 2 | 相應(yīng)學(xué)段及以上美術(shù)資格證 | ||||||||||
經(jīng)信局市場(chǎng)聯(lián)合稽查執(zhí)法隊(duì) | 全額事業(yè) | 1 | 67 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 戶籍不限 | ||||
發(fā)改局固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)管理中心 | 全額事業(yè) | 1 | 68 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 國(guó)家承認(rèn)大學(xué)本科及以上 | 財(cái)政金融類 經(jīng)濟(jì)管理 行政管理 |
|||||
財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 全額事業(yè) | 1 | 69 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 財(cái)政金融類 | 戶籍不限 | ||||
安監(jiān)局應(yīng)急救援指揮中心 | 全額事業(yè) | 1 | 70 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 國(guó)家承認(rèn)大學(xué)專科及以上 | 救援技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、法學(xué)專業(yè) | |||||
民政局城鄉(xiāng)居民低生活保障中心 | 全額事業(yè) | 1 | 71 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | |||||
住建局人防指揮信息保障中心 | 全額事業(yè) | 1 | 72 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程、土木工程 | |||||
修繕?lè)⻊?wù)隊(duì) | 全額事業(yè) | 1 | 73 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程類 | 需應(yīng)急值班 | ||||
人社局醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 1 | 74 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、人力資源管理 | 戶籍不限 | ||||
電視差轉(zhuǎn)臺(tái) | 全額事業(yè) | 2 | 75 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 戲劇影視文學(xué)、新聞學(xué)、播音類、主持類 | |||||
76 | 專技 | 1 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 廣播編導(dǎo)、電視編導(dǎo)、攝影、電視節(jié)目制作 |
- 2024山西長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣文物保護(hù)和旅游發(fā)展中心引進(jìn)高層次人才3人
- 2024山西長(zhǎng)治武鄉(xiāng)縣文物保護(hù)和旅游發(fā)展中心引進(jìn)高層次人才3名(報(bào)名時(shí)間12月4日起)
- 2024山西長(zhǎng)治沁縣事業(yè)單位及大學(xué)生到村工作60人(報(bào)名時(shí)間9月15日至19日)
- 2024山西長(zhǎng)治市長(zhǎng)子縣人力資源和社會(huì)保障局就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員報(bào)名時(shí)間安排
- 2024山西長(zhǎng)治屯留區(qū)事業(yè)單位招聘13人(8月19日-8月23日?qǐng)?bào)名)
- 2024山西長(zhǎng)治高新區(qū)科研助理崗位招聘535人
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2025山西省市縣三級(jí)事業(yè)單位招聘統(tǒng)一筆試時(shí)間:3
- 2025年山西呂梁中陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘20人(
- 2025年山西晉中昔陽(yáng)縣引進(jìn)行政事業(yè)單位優(yōu)秀人才公
- 2025年山西朔州市事業(yè)單位招聘454人(報(bào)名時(shí)間
- 2024年3月30日山西事業(yè)單位聯(lián)考A類職業(yè)能力傾
- 2025年山西省事業(yè)單位招聘9925人 報(bào)名時(shí)間2
- 2024年山西太原市體育局直屬事業(yè)單位教練員招聘1
- 2025國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局招聘26人 報(bào)名