2017渭南事業(yè)單位招聘進入面試人員名單(華州區(qū)綜合崗) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考部門 | 崗位代碼 | 報考類別 | 備注 |
1 | 201700903428 | 郝佳 | 華州區(qū)教育局 | 20301 | 其他事業(yè)單位 | |
2 | 201700903418 | 史華逸 | 華州區(qū)教育局 | 20301 | 其他事業(yè)單位 | |
3 | 201700903502 | 黨茜萌 | 華州區(qū)教育局 | 20301 | 其他事業(yè)單位 | |
4 | 201700903507 | 謝莉 | 華州區(qū)水務(wù)局 | 20302 | 其他事業(yè)單位 | |
5 | 201700903523 | 馬帥 | 華州區(qū)水務(wù)局 | 20303 | 其他事業(yè)單位 | |
6 | 201700903515 | 柴冰野 | 華州區(qū)水務(wù)局 | 20303 | 其他事業(yè)單位 | |
7 | 201700903519 | 張闊 | 華州區(qū)水務(wù)局 | 20303 | 其他事業(yè)單位 | |
8 | 201700903612 | 王燕妮 | 華州區(qū)文廣局 | 20304 | 其他事業(yè)單位 | |
9 | 201700903616 | 王晶 | 華州區(qū)文廣局 | 20304 | 其他事業(yè)單位 | |
10 | 201700903529 | 李燕 | 華州區(qū)文廣局 | 20304 | 其他事業(yè)單位 | |
11 | 201700903625 | 張姍 | 華州區(qū)文廣局 | 20305 | 其他事業(yè)單位 | |
12 | 201700903702 | 郭仁方 | 華州區(qū)文廣局 | 20305 | 其他事業(yè)單位 | |
13 | 201700903627 | 屈毅幡 | 華州區(qū)文廣局 | 20305 | 其他事業(yè)單位 | |
14 | 201700903706 | 竇元樸 | 華州區(qū)文廣局 | 20306 | 其他事業(yè)單位 | |
15 | 201700903708 | 季宇博 | 華州區(qū)文廣局 | 20306 | 其他事業(yè)單位 | |
16 | 201700903801 | 賈昭 | 華州區(qū)財政局 | 20307 | 其他事業(yè)單位 | |
17 | 201700903712 | 王藝 | 華州區(qū)財政局 | 20307 | 其他事業(yè)單位 | |
18 | 201700903822 | 熊潔 | 華州區(qū)財政局 | 20307 | 其他事業(yè)單位 | |
19 | 201700903830 | 賀娜 | 華州區(qū)財政局 | 20307 | 其他事業(yè)單位 | |
20 | 201700903730 | 李春潔 | 華州區(qū)財政局 | 20307 | 其他事業(yè)單位 | |
21 | 201700903816 | 馬瀟 | 華州區(qū)財政局 | 20307 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
22 | 201700903917 | 張覃壯 | 華州區(qū)財政局 | 20308 | 其他事業(yè)單位 | |
23 | 201700903910 | 張玉璇 | 華州區(qū)財政局 | 20308 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
24 | 201700903919 | 楊樣 | 華州區(qū)財政局 | 20308 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
25 | 201700904125 | 劉西秦 | 華州區(qū)人社局 | 20309 | 其他事業(yè)單位 | |
26 | 201700904008 | 邢思琳 | 華州區(qū)人社局 | 20309 | 其他事業(yè)單位 | |
27 | 201700904007 | 東惠琦 | 華州區(qū)人社局 | 20309 | 其他事業(yè)單位 | |
28 | 201700904113 | 張倩 | 華州區(qū)人社局 | 20309 | 其他事業(yè)單位 | |
29 | 201700904127 | 楊恩慧 | 華州區(qū)人社局 | 20309 | 其他事業(yè)單位 | |
30 | 201700904121 | 趙睿 | 華州區(qū)人社局 | 20309 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
31 | 201700904206 | 張捷君 | 華州區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 20310 | 其他事業(yè)單位 | |
32 | 201700904207 | 楊博 | 華州區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 20310 | 其他事業(yè)單位 | |
33 | 201700904208 | 王智星 | 華州區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 20310 | 其他事業(yè)單位 | |
34 | 201700904318 | 楊偉浩 | 華州區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 20312 | 其他事業(yè)單位 | |
35 | 201700904216 | 劉歡 | 華州區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 20312 | 其他事業(yè)單位 | |
36 | 201700904313 | 黨琦元 | 華州區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 20312 | 其他事業(yè)單位 | |
37 | 201700904306 | 田紅梅 | 華州區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 20312 | 其他事業(yè)單位 | |
38 | 201700904321 | 王兆彬 | 華州區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 20312 | 其他事業(yè)單位 | |
39 | 201700904408 | 張偉龍 | 華州區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 20312 | 其他事業(yè)單位 | |
40 | 201700904415 | 曹萌琦 | 華州區(qū)藥監(jiān)局 | 20313 | 其他事業(yè)單位 | |
41 | 201700904430 | 景榮 | 華州區(qū)藥監(jiān)局 | 20313 | 其他事業(yè)單位 | |
42 | 201700904416 | 強孟潔 | 華州區(qū)藥監(jiān)局 | 20313 | 其他事業(yè)單位 | |
43 | 201700904507 | 白楊 | 華州區(qū)住建局 | 20314 | 其他事業(yè)單位 | |
44 | 201700904510 | 宋博 | 華州區(qū)住建局 | 20314 | 其他事業(yè)單位 | |
45 | 201700904521 | 潘增強 | 華州區(qū)住建局 | 20314 | 其他事業(yè)單位 | |
46 | 201700904512 | 旦鵬飛 | 華州區(qū)住建局 | 20314 | 其他事業(yè)單位 | |
47 | 201700904513 | 嚴(yán)維博 | 華州區(qū)住建局 | 20314 | 其他事業(yè)單位 | |
48 | 201700904519 | 管鳳麗 | 華州區(qū)住建局 | 20314 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
49 | 201700904601 | 吝妍 | 華州區(qū)交通局 | 20315 | 其他事業(yè)單位 | |
50 | 201700904530 | 王朝 | 華州區(qū)交通局 | 20315 | 其他事業(yè)單位 | |
51 | 201700904605 | 劉平 | 華州區(qū)交通局 | 20316 | 其他事業(yè)單位 | |
52 | 201700904606 | 劉淵博 | 華州區(qū)交通局 | 20316 | 其他事業(yè)單位 | |
53 | 201700904609 | 李會超 | 華州區(qū)交通局 | 20316 | 其他事業(yè)單位 | |
54 | 201700904611 | 張李月 | 華州區(qū)民政局 | 20317 | 其他事業(yè)單位 | |
55 | 201700904630 | 劉云關(guān) | 華州區(qū)民政局 | 20317 | 其他事業(yè)單位 | |
56 | 201700904616 | 姬菲菲 | 華州區(qū)民政局 | 20317 | 其他事業(yè)單位 | |
57 | 201700904710 | 姚卓 | 華州區(qū)文廣局 | 20318 | 其他事業(yè)單位 | |
58 | 201700904711 | 藺思杰 | 華州區(qū)文廣局 | 20318 | 其他事業(yè)單位 | |
59 | 201700904712 | 孫曉婷 | 華州區(qū)文廣局 | 20318 | 其他事業(yè)單位 | |
60 | 201700904714 | 盛亞蕾 | 華州區(qū)住建局 | 20319 | 其他事業(yè)單位 | |
61 | 201700904719 | 韓超峰 | 華州區(qū)住建局 | 20319 | 其他事業(yè)單位 | |
62 | 201700904727 | 周婷 | 華州區(qū)住建局 | 20319 | 其他事業(yè)單位 | |
63 | 201700904718 | 王青亞 | 華州區(qū)住建局 | 20319 | 其他事業(yè)單位 | |
64 | 201700904724 | 曹莎 | 華州區(qū)住建局 | 20319 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
65 | 201700904722 | 李苗 | 華州區(qū)住建局 | 20319 | 其他事業(yè)單位 | 遞補 |
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位公開招聘1233人 報名時間3月5日-11日 考試時間3月29日
- 2025年陜西渭南韓城市事業(yè)單位公開招聘45人 報名時間3月5日-11日
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人才191人(報名時間1月13日-17日)
- 2024下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華州區(qū)崗位筆試體檢集合時間:11月28日
- 2024年下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華陰市崗位面試人員總成績、進入體檢人員名單
- 2025年陜西渭南市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位進校園招聘高層次人才88人
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>