2017年陜西省渭南市事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
時(shí)間:2017-07-04 14:58:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]2017渭南事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(富平縣綜合崗) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(總成績(jī)=筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40%) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 201701000914 | 王浩 | 富平縣人民政府辦公室 | 下屬事業(yè)單位 | 20601 | 59.58 | 85.40 | 69.90 | 是 | |
2 | 201701000913 | 校晨木 | 20601 | 50.67 | 85.00 | 64.40 | 是 | |||
3 | 201701000915 | 張錦康 | 20601 | 55.16 | 缺考 | 33.09 | ||||
4 | 201701000911 | 樊力 | 20601 | 46.65 | 缺考 | 27.99 | ||||
5 | 201701000917 | 王龍 | 富平縣文物旅游局 | 下屬事業(yè)單位1 | 20602 | 62.26 | 81.80 | 70.07 | 是 | |
6 | 201701001009 | 賈洋 | 富平縣文物旅游局 | 下屬事業(yè)單位2 | 20603 | 69.57 | 86.40 | 76.30 | 是 | |
7 | 201701001013 | 王樂(lè) | 20603 | 68.20 | 83.60 | 74.36 | ||||
8 | 201701000926 | 堅(jiān)明明 | 20603 | 63.49 | 83.80 | 71.61 | ||||
9 | 201701001030 | 蘇丹 | 富平縣人力資源和社會(huì)保障局 | 下屬事業(yè)單位 | 20604 | 67.20 | 86.44 | 74.89 | 是 | |
10 | 201701001121 | 肖泊 | 20604 | 68.61 | 84.10 | 74.80 | ||||
11 | 201701001103 | 李?yuàn)?/td> | 20604 | 64.54 | 83.30 | 72.04 | ||||
12 | 201701001125 | 支仲華 | 富平縣司法局 | 下屬事業(yè)單位 | 20606 | 63.32 | 86.20 | 72.47 | 是 | |
13 | 201701001130 | 陳妍 | 20606 | 64.62 | 83.40 | 72.13 | ||||
14 | 201701001129 | 劉倩倩 | 20606 | 67.85 | 缺考 | 40.71 | ||||
15 | 201701001222 | 侯太芳 | 富平縣農(nóng)業(yè)局 | 下屬事業(yè)單位 | 20607 | 71.35 | 82.00 | 75.61 | 是 | |
16 | 201701001217 | 王艷 | 20607 | 66.44 | 82.60 | 72.90 | ||||
17 | 201701001211 | 王鵬 | 20607 | 62.97 | 85.80 | 72.10 | ||||
18 | 201701001325 | 劉煜 | 富平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 下屬事業(yè)單位1 | 20609 | 71.75 | 85.50 | 77.25 | 是 | |
19 | 201701001306 | 范照松 | 20609 | 63.69 | 80.66 | 70.47 | ||||
20 | 201701001230 | 王昱博 | 20609 | 57.69 | 82.72 | 67.69 | ||||
21 | 201701001407 | 王映娜 | 富平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 下屬事業(yè)單位2 | 20610 | 60.88 | 83.26 | 69.82 | 是 | |
22 | 201701001401 | 郝悅 | 20610 | 78.81 | 缺考 | 47.28 | ||||
23 | 201701001403 | 劉若琳 | 20610 | 36.55 | 缺考 | 21.93 | ||||
24 | 201701001412 | 雷磊 | 富平縣交通運(yùn)輸局 | 下屬事業(yè)單位 | 20611 | 64.01 | 83.40 | 71.76 | 是 | |
25 | 201701001426 | 張博韜 | 20611 | 62.19 | 85.20 | 71.39 | ||||
26 | 201701001411 | 王薛瑩 | 20611 | 60.68 | 83.60 | 69.84 | ||||
27 | 201701001502 | 張秦龍 | 富平縣水務(wù)局 | 下屬事業(yè)單位 | 20612 | 65.42 | 82.60 | 72.29 | 是 | |
28 | 201701001503 | 朱蓓 | 20612 | 60.99 | 86.70 | 71.27 | 是 | |||
29 | 201701001509 | 劉京 | 20612 | 59.63 | 86.30 | 70.29 | ||||
30 | 201701001505 | 武海喆 | 20612 | 59.65 | 84.62 | 69.63 | ||||
31 | 201701001504 | 高星 | 20612 | 54.98 | 82.62 | 66.02 | ||||
32 | 201701001507 | 王超 | 20612 | 53.31 | 83.34 | 65.31 | ||||
33 | 201701001601 | 李佳奇 | 富平縣文體廣電局 | 下屬事業(yè)單位 | 20613 | 78.07 | 83.70 | 80.32 | 是 | |
34 | 201701001605 | 魏婉星 | 20613 | 70.71 | 86.22 | 76.90 | 是 | |||
35 | 201701001517 | 宋海丹 | 20613 | 67.74 | 85.02 | 74.64 | ||||
36 | 201701001513 | 黨晨星 | 20613 | 67.33 | 85.12 | 74.43 | ||||
37 | 201701001523 | 賀明明 | 20613 | 66.11 | 82.98 | 72.85 | ||||
38 | 201701001521 | 奚新權(quán) | 20613 | 69.38 | 缺考 | 41.62 | ||||
39 | 201701001616 | 劉藝玉 | 富平縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 富平縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 20614 | 76.80 | 84.00 | 79.68 | 是 | |
40 | 201701001613 | 王豐 | 20614 | 61.16 | 85.40 | 70.85 | ||||
41 | 201701001624 | 程方皓 | 20614 | 55.27 | 84.20 | 66.84 |
- 2024年3月30日陜西事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)真題及答案
- 2023年5月陜西事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)綜合應(yīng)用能力試題及答案
- 2023年5月7日陜西事業(yè)單位考試A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)試題及答案
- 2022年陜西省事業(yè)單位考試職業(yè)能力傾向測(cè)試A類(lèi)真題及答案
- 2021年陜西省事業(yè)單位招聘考試職業(yè)能力傾向測(cè)試真題及答案
- 2015年陜西省咸陽(yáng)事業(yè)單位招聘考試真題
- 查看事業(yè)單位招聘全部真題 >>
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位公開(kāi)招聘1233人 報(bào)名時(shí)間3月5日-11日 考試時(shí)間3月29日
- 2025年陜西渭南韓城市事業(yè)單位公開(kāi)招聘45人 報(bào)名時(shí)間3月5日-11日
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人才191人(報(bào)名時(shí)間1月13日-17日)
- 2024下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華州區(qū)崗位筆試體檢集合時(shí)間:11月28日
- 2024年下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華陰市崗位面試人員總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單
- 2025年陜西渭南市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位進(jìn)校園招聘高層次人才88人
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2025年陜西西安市事業(yè)單位進(jìn)校園招聘高校畢業(yè)生1
- 2025陜西西安市事業(yè)單位招聘(募)1287人 報(bào)
- 2025年陜西西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘30人(
- 2025年陜西寶雞市事業(yè)單位公開(kāi)招聘978人 報(bào)名
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人
- 2024年陜西西安市事業(yè)單位招聘1756人(報(bào)名時(shí)
- 2024陜西安康市事業(yè)單位招聘工作人員956人(報(bào)
- 2025年陜西西安市事業(yè)單位公開(kāi)招聘1287人(報(bào)