国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

寧夏2017年度中醫(yī)類別醫(yī)師技能操作考試結(jié)果公示

時(shí)間:2017-07-05 14:10:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]

寧夏2017年中醫(yī)類別醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格人員


序號 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
1 640117140S0002 方科 74.00
2 640117140S0005 曹士星 68.80
3 640117140S0006 崔文輝 74.69
4 640117140S0007 蘇曉維 67.00
5 640117140S0008 朱永財(cái) 67.50
6 640117140S0009 張晶晶 77.00
7 640117140S0011 田青兵 67.70
8 640117140S0013 萬瑞鑫 70.20
9 640117140S0015 張曉勇 72.00
10 640117140S0018 周海倩 70.50
11 640117140S0019 樊治華 67.90
12 640117140S0021 崔偉天 77.50
13 640117140S0024 王斐 67.00
14 640117140S0025 張紅娟 84.00
15 640117140S0026 馬榕 65.30
16 640117140S0027 夏淑敏 61.50
17 640117140S0028 蔣卓言 62.50
18 640117140S0030 呼延昕娜 61.50
19 640117140S0031 陳文鵬 76.67
20 640117140S0033 趙旭勇 68.00
21 640117140S0034 康亞亞 67.00
22 640117140S0037 王小軍 78.00
23 640117140S0038 賈云檬 70.17
24 640117140S0039 王永強(qiáng) 80.97
25 640117140S0042 周紅 73.00
26 640117140S0043 張志強(qiáng) 63.00
27 640117140S0045 吳波 63.00
28 640117140S0047 馬曉麗 81.70
29 640117140S0048 納鴻儒 71.50
30 640117140S0052 晁甲文 70.00
31 640117140S0053 余永斌 73.20
32 640117140S0054 柳彩娟 68.33
33 640117140S0056 宋俊垚 74.70
34 640117140S0057 張麗 75.50
35 640117140S0058 王嫄 75.00
36 640117140S0059 韓媛媛 75.00
37 640117140S0060 王璐璐 77.03
38 640117140S0063 卜心雨 60.60
39 640117140S0064 武芳 74.00
40 640117140S0065 丁婷婷 67.00
41 640117140S0067 黃慧 75.20
42 640117140S0068 楊明磊 68.50
43 640117140S0069 黨翔 76.66
44 640117140S0070 馬娜 74.00
45 640117140S0071 王曉文 65.00
46 640117140S0073 紀(jì)春艷 77.40
47 640117140S0074 任軒 60.20
48 640117140S0075 李婷 68.63
49 640117140S0078 黨洋洋 66.00
50 640117140S0079 張瑜 90.00
51 640117140S0081 鄧娜 68.00
52 640117140S0082 楊朝輝 60.20
53 640117140S0083 祁賽 66.27
54 640117140S0084 蔣彩榮 66.00
55 640117140S0085 彭云云 62.60
56 640117140S0086 卜江娜 73.00
57 640117140S0088 李娜 73.59
58 640117140S0089 金鳳 66.70
59 640117140S0090 董亞茹 70.33
60 640117140S0091 簡雪 72.67
61 640117140S0092 王婷 73.10
62 640117140S0094 袁啟慧 68.34
63 640117140S0095 畢然 60.67
64 640117140S0098 王景恒 73.00
65 640117140S0100 李淵 69.00
66 640117140S0102 強(qiáng)立彬 73.90
67 640117140S0103 尚富重 74.00
68 640117140S0104 李婷 82.80
69 640117140S0106 石小蓮 78.00
70 640117140S0107 王心怡 77.50
71 640117140S0108 劉婧婧 73.70
72 640117140S0109 馬超 69.30
73 640117140S0110 任文靜 68.40
74 640117140S0111 許晴陽 90.00
75 640117140S0112 朱昱龍 66.00
76 640117140S0113 李苗苗 84.00
77 640117140S0115 周麗君 81.10
78 640117140S0116 戴婷婷 68.60
79 640117140S0119 姜洋 72.50
80 640117140S0121 張艷春 70.33
81 640117140S0122 白昌盛 65.00
82 640117140S0125 柳源 74.50
83 640117140S0126 許文濤 62.30
84 640117140S0127 海龍 63.00
85 640117140S0128 張嘉昊 64.00
86 640117140S0129 杜小艷 76.00
87 640117140S0131 張治華 79.70
88 640117140S0132 李霞 66.60
89 640117140S0133 梁舒敏 71.00
90 640117140S0134 馬彩虹 65.30
91 640117140S0136 黃明沙 74.30
92 640117140S0139 伏柏濃 82.20
93 640117140S0140 劉麗紅 75.50
94 640117140S0141 馬軍 71.30
95 640117140S0143 馬思遠(yuǎn) 67.70
96 640117140S0146 王倩 68.30
97 640117140S0147 呂芳昕 70.47
98 640117140S0149 李彥雙 66.50
99 640117140S0150 史歡 70.70
100 640117140S0151 張昭璐 82.67
101 640117140S0153 楊卓娜 72.50
102 640117140S0154 張哲文 70.50
103 640117140S0155 侯荔桉 65.50
104 640117140S0156 宗文玉 77.00
105 640117140S0157 陳志宏 63.00
106 640117140S0159 葉曉輝 69.27
107 640117140S0160 宋威 70.03
108 640117140S0161 張興波 63.70
109 640117140S0163 柯秀慧 62.00
110 640117140S0164 潘雪軍 67.30
111 640117140S0165 關(guān)芳 76.50
112 640117140S0166 孟憲禮 66.00
113 640117140S0168 趙文莉 64.00
114 640117140S0170 李蒼珍 67.00
115 640117140S0172 孫紅濤 84.50
116 640117140S0174 宋宇飛 76.50
117 640117140S0175 楊佳 78.50
118 640117140S0176 楊嘉豪 73.00
119 640117140S0182 秦銀翠 75.80
120 640117140S0183 馮佳婷 65.60
121 640217140S0002 馬秀萍 63.60
122 640217140S0006 雷偉偉 80.83
123 640217140S0007 張印 68.66
124 640217140S0008 萬云蕾 73.00
125 640217140S0010 周倩 76.60
126 640217140S0012 梁潔 67.50
127 640217140S0014 張愛花 62.00
128 640217140S0016 白亞楠 71.70
129 640217140S0017 陳悅 77.00
130 640217140S0018 王思予 67.27
131 640217140S0019 高旭 75.00
132 640217140S0026 張海龍 74.50
133 640217140S0027 劉瑞奉 66.50
134 640217140S0031 張菲菲 68.90
135 640217140S0032 李奇凡 65.70
136 640217140S0033 李智梅 60.70
137 640217140S0034 王瑩 84.20
138 640217140S0035 王軍 69.80
139 640217140S0036 于龍燕 70.40
140 640217140S0037 劉中柱 67.34
141 640217140S0038 王哲 75.50
142 640217140S0039 韓文翠 72.30
143 640217140S0040 張姣姣 76.80
144 640217140S0042 李東 65.63
145 640217140S0043 常金庫 61.67
146 640217140S0044 張偉偉 62.80
147 640317140S0001 張炘武 70.30
148 640317140S0002 王興 63.50
149 640317140S0005 馬占林 60.00
150 640317140S0006 楊博文 70.20
151 640317140S0007 康占龍 65.32
152 640317140S0008 馬寧 67.00
153 640317140S0010 王波 63.17
154 640317140S0012 彭改艷 76.70
155 640317140S0016 陳瑞 68.10
156 640317140S0017 李娟寧 72.80
157 640317140S0018 李秀翠 61.30
158 640317140S0019 周文 60.30
159 640317140S0020 陳彩艷 78.50
160 640317140S0023 關(guān)向莉 63.49
161 640317140S0024 王盛利 66.70
162 640317140S0026 韓世鵬 62.60
163 640317140S0027 郭磊 71.40
164 640317140S0028 王興杰 66.50
165 640317140S0029 賈小龍 71.00
166 640317140S0030 楊彥博 70.00
167 640317140S0031 喬玲霞 67.00
168 640317140S0032 李延 77.67
169 640317140S0034 張雅萍 78.30
170 640317140S0035 劉秀芬 60.40
171 640317140S0036 李瑞東 69.00
172 640317140S0037 王玉龍 62.10
173 640317140S0039 曹格格 60.50
174 640317140S0040 牛旭霞 67.30
175 640317140S0045 馬艷 62.33
176 640317140S0046 蔣秀 66.50
177 640417140S0001 石瑩 60.60
178 640417140S0006 王娜 60.00
179 640417140S0008 胡蝶 72.10
180 640417140S0010 柳靜 64.50
181 640417140S0012 李東寧 77.00
182 640417140S0013 蘇金山 74.00
183 640417140S0014 王昊升 65.50
184 640417140S0017 劉曉靜 69.50
185 640417140S0018 張嘉琪 61.00
186 640417140S0019 王文靜 66.10
187 640417140S0022 田風(fēng)君 79.00
188 640417140S0023 王娟 62.20
189 640417140S0025 李博 70.80
190 640617140S0008 李志齊 64.33
191 640617140S0009 王小榮 72.00
192 640617140S0010 張晶 72.00
193 640617140S0011 王銀全 62.90
194 640617140S0013 李東 67.70
195 640617140S0015 田亞佳 79.00
196 640617140S0017 劉玉嬌 69.50
197 640617140S0018 任金鵬 72.73
198 640617140S0019 楊然 82.50
199 640617140S0022 田曉娟 66.50
200 640617140S0026 盧國寧 76.90
201 640617140S0027 張春梅 70.26
202 640617140S0029 蘇小鳳 63.50
203 640617140S0030 李發(fā)榮 79.20
204 640617140S0033 田進(jìn)國 71.50
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
1 640117240S0002 黃志勇 67.70
2 640117240S0017 吳洋 67.00
3 640117240S0019 高瑞隆 64.30
4 640117240S0023 白小娟 69.00
5 640117240S0024 李永峰 76.50
6 640117240S0030 王景然 67.50
7 640117240S0036 魏權(quán)邦 72.00
8 640117240S0038 許莎 62.70
9 640117240S0040 馬勇勝 66.80
10 640117240S0044 趙燕 64.30
11 640117240S0049 劉彩云 74.00
12 640117240S0050 黃麗娜 69.50
13 640117240S0053 柳桐 72.00
14 640117240S0054 劉學(xué)斌 68.50
15 640117240S0055 鄭文芳 63.00
16 640117240S0057 魏艷芬 67.80
17 640117240S0058 盧讓超 64.80
18 640117240S0060 季建國 78.20
19 640117240S0062 賈靜棟 65.00
20 640117240S0063 王鴻福 76.50
21 640117240S0067 高云 71.50
22 640117240S0070 蘇耀鵬 61.50
23 640117240S0073 丁威 66.00
24 640117240S0074 孫芳 74.33
25 640117240S0076 張登輝 63.10
26 640117240S0080 邵娜 61.00
27 640217240S0003 安苗 64.30
28 640217240S0004 馬麗 64.50
29 640217240S0005 侯歡 61.90
30 640217240S0006 馬思敏 68.50
31 640217240S0007 李建成 79.30
32 640217240S0012 龐敏 63.50
33 640217240S0024 趙興元 62.00
34 640217240S0025 馬亞兄 70.66
35 640217240S0026 王麗霞 68.70
36 640217240S0032 董鈞 71.00
37 640317240S0002 郭亞蓉 61.70
38 640317240S0006 孫紅娜 63.10
39 640317240S0010 郭濤 65.00
40 640317240S0011 吳小忠 66.80
41 640317240S0012 秦海霞 68.00
42 640317240S0014 任艷霞 64.97
43 640317240S0017 魏益智 61.50
44 640317240S0025 徐可 65.50
45 640317240S0027 徐銀 64.00
46 640317240S0031 李洋 63.50
47 640417240S0005 白建梅 71.00
48 640417240S0006 陳圓圓 68.50
49 640417240S0007 高文霞 60.70
50 640417240S0012 范慧星 86.00
51 640617240S0005 周強(qiáng) 72.30
52 640617240S0010 鄒文 66.73
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
1 640517440S0001 李青燕 66.00
2 640617440S0001 段晨陽 72.70