【#事業(yè)單位招聘# #2017年吉林市事業(yè)單位招聘錄取成績公示#】2017年吉林事業(yè)單位招聘工作人員,廣大考生在緊張的備考中,不要忘記報(bào)名時(shí)間,切不要因?yàn)橛涘e(cuò)打印準(zhǔn)考證時(shí)間而耽誤您正?荚,®無憂考網(wǎng)恭祝各位取得佳績。
2017年吉林永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局招聘錄取成績公示(永吉縣醫(yī)院)僅供參考。
所屬地區(qū) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 筆試成績 | 筆試成績50%折算 | 面試成績 | 面試成績50%折算 | 總成績 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 64.75 | 32.38 | 83.70 | 41.85 | 74.23 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 64.00 | 32.00 | 84.72 | 42.36 | 74.36 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 60.75 | 30.38 | 82.34 | 41.17 | 71.55 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 59.25 | 29.63 | 82.90 | 41.45 | 71.08 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 50.50 | 25.25 | 83.32 | 41.66 | 66.91 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 67.50 | 33.75 | 86.06 | 43.03 | 76.78 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 63.25 | 31.63 | 87.06 | 43.53 | 75.16 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 52.75 | 26.38 | 84.24 | 42.12 | 68.50 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 10 | 51.00 | 25.50 | 86.62 | 43.31 | 68.81 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 4 | 65.00 | 32.50 | 82.42 | 41.21 | 73.71 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 74.50 | 37.25 | 81.30 | 40.65 | 77.90 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 9 | 54.00 | 27.00 | 84.18 | 42.09 | 69.09 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉醫(yī)師 | 2 | 70.00 | 35.00 | 89.30 | 44.65 | 79.65 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉醫(yī)師 | 2 | 68.50 | 34.25 | 89.14 | 44.57 | 78.82 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 57.25 | 28.63 | 85.90 | 42.95 | 71.58 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 55.25 | 27.63 | 89.66 | 44.83 | 72.46 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 2 | 64.00 | 32.00 | 83.62 | 41.81 | 73.81 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 74.50 | 37.25 | 91.26 | 45.63 | 82.88 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 80.00 | 40.00 | 93.16 | 46.58 | 86.58 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 76.25 | 38.13 | 94.38 | 47.19 | 85.32 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 76.00 | 38.00 | 91.98 | 45.99 | 83.99 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 75.25 | 37.63 | 91.70 | 45.85 | 83.48 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 74.75 | 37.38 | 92.66 | 46.33 | 83.71 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 74.00 | 37.00 | 92.60 | 46.30 | 83.30 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 74.00 | 37.00 | 94.16 | 47.08 | 84.08 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 73.50 | 36.75 | 93.12 | 46.56 | 83.31 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 71.75 | 35.88 | 91.92 | 45.96 | 81.84 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 71.50 | 35.75 | 92.88 | 46.44 | 82.19 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 71.00 | 35.50 | 91.68 | 45.84 | 81.34 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 69.50 | 34.75 | 91.98 | 45.99 | 80.74 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 62.00 | 31.00 | 87.86 | 43.93 | 74.93 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) | 2 | 76.50 | 38.25 | 85.58 | 42.79 | 81.04 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) | 2 | 64.50 | 32.25 | 92.84 | 46.42 | 78.67 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 4 | 53.75 | 26.88 | 80.16 | 40.08 | 66.96 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 2 | 61.00 | 30.50 | 85.14 | 42.57 | 73.07 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 臨床藥師 | 1 | 65.00 | 32.50 | 84.98 | 42.49 | 74.99 |
永吉縣 | 永吉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 永吉縣醫(yī)院 | 文字綜合 | 1 | 86.00 | 43.00 | 88.72 | 44.36 | 87.36 |
- 2024吉林吉林市事業(yè)單位專項(xiàng)招聘急需緊缺、高層次高校畢業(yè)生409人
- 2024年吉林省吉林市縣(市)區(qū)事業(yè)單位公開招聘入伍高校畢業(yè)生3號(hào)185人
- 2024年吉林市事業(yè)單位招聘工作人員1555人(報(bào)名時(shí)間5月8日至10日)
- 2024吉林省吉林市事業(yè)單位專項(xiàng)招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生7人
- 2024年吉林吉林市區(qū)事業(yè)單位公開招聘入伍高校畢業(yè)生50人
- 2023年吉林市事業(yè)單位公開招聘第二批擬聘用人員公示時(shí)間:12月7日-15日
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>