【#中考# #2019年福建莆田中考錄取分?jǐn)?shù)線已公布#】®無憂考網(wǎng)中考頻道從莆田市教育局了解到,2019年福建莆田中考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,具體福建莆田中考分?jǐn)?shù)線如下:
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分補錄情況 | 統(tǒng)招計劃 | 剩余計劃 | |
低1分補錄人數(shù) | 語數(shù)英分?jǐn)?shù)線 | ||||
莆田擢英中學(xué) | 635 | 300 | 53 | ||
莆田哲理中學(xué) | 600 | 300 | 0 | ||
莆田礪青中學(xué) | 616 | 300 | 178 | ||
莆田市私立實驗中學(xué) | 401 |
|
800 | 552 | |
仙游現(xiàn)代中學(xué) | 470 | 487 | 0 | ||
仙游金石中學(xué) | 516 | 3 | 323 | 650 | 0 |
仙游私立一中 | 523 | 3 | 321 | 700 | 0 |
仙游山立學(xué)校 | 411 | 350 | 170 |
2019年3所省一級達(dá)標(biāo)高中第二次補錄錄取情況
學(xué)校 | 統(tǒng)招投檔分 | 同分補錄情況 | 總投檔人數(shù) | 剩余指標(biāo) | |
統(tǒng)招投檔分 | 低1分補錄人數(shù) | 語數(shù)英分?jǐn)?shù)線 | |||
莆田華僑中學(xué) | 565 | 3 | 344 (理化146,政史176) |
700 | 0 |
莆田第八中學(xué) | 588 | 17 | 346 (理化177) |
800 | 0 |
仙游華僑中學(xué) | 554 | 15 | 316 (理化171) |
750 | 0 |
莆田市2019年中考二三級達(dá)標(biāo)校及普通高中學(xué)校錄取情況發(fā)布
縣區(qū) | 學(xué)校 | 招生 計劃 |
特長生計劃 | 特長生實投 | 統(tǒng)招實投人數(shù) | 分?jǐn)?shù) 線 |
同分補錄情況 | 剩余計劃 | |
低1分 補錄人數(shù) |
語數(shù)英分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
仙游縣 | 仙游第二中學(xué) | 700 | 28 | 24 | 676 | 508 | 18 | 274 | 0 |
仙游縣 | 仙游縣蓋尾中學(xué) | 500 | 16 | 11 | 489 | 465 | 4 | 289 | 0 |
仙游縣 | 仙游縣榜頭中學(xué) | 600 | 24 | 11 | 589 | 445 | 7 | 265 | 0 |
仙游縣 | 仙游縣郊尾中學(xué) | 400 | 400 | 400 | 4 | 250 | 0 | ||
仙游縣 | 仙游縣楓亭中學(xué) | 400 | 400 | 391 | 8 | 217 | 0 | ||
仙游縣 | 仙游縣度尾中學(xué) | 400 | 400 | 424 | 1 | 283 | 0 | ||
仙游縣 | 仙游縣園莊中學(xué) | 300 | 268 | 361 | 32 | ||||
仙游縣 | 仙游縣大濟(jì)中學(xué) | 300 | 300 | 378 | 6 | 220 | 0 | ||
仙游縣 | 仙游縣龍華中學(xué) | 300 | 300 | 369 | 20 | 214 | 0 | ||
荔城區(qū) | 莆田第二十四中學(xué) | 600 | 20 | 14 | 586 | 505 | 0 | ||
荔城區(qū) | 莆田第九中學(xué) | 500 | 20 | 14 | 486 | 490 | 0 | ||
荔城區(qū) | 莆田第十五中學(xué) | 400 | 400 | 428 | 2 | 267 | 0 | ||
荔城區(qū) | 莆田第十六中學(xué) | 500 | 482 | 361 | 18 | ||||
荔城區(qū) | 莆田田家炳中學(xué) | 100 | 69 | 361 | 31 | ||||
城廂區(qū) | 莆田第三中學(xué) | 600 | 20 | 15 | 585 | 561 | 18 | 334 | 0 |
城廂區(qū) | 莆田第十二中學(xué) | 600 | 24 | 18 | 582 | 504 | 8 | 296 | 0 |
城廂區(qū) | 莆田第十八中學(xué) | 350 | 350 | 416 | 4 | 266 | 0 | ||
涵江區(qū) | 涵江區(qū)錦江中學(xué) | 400 | 12 | 11 | 389 | 516 | 3 | 296 | 0 |
涵江區(qū) | 莆田第十四中學(xué) | 450 | 18 | 10 | 440 | 452 | 2 | 295 | 0 |
涵江區(qū) | 莆田第七中學(xué) | 400 | 12 | 8 | 392 | 394 | 5 | 230 | 0 |
秀嶼區(qū) | 莆田第十一中學(xué) | 500 | 20 | 1 | 499 | 393 | 5 | 231 | 0 |
秀嶼區(qū) | 莆田第二十五中學(xué) | 900 | 36 | 24 | 876 | 442 | 2 | 288 | 0 |
秀嶼區(qū) | 莆田第二十七中學(xué) | 350 | 11 | 2 | 348 | 363 | 2 | 223 | 0 |
秀嶼區(qū) | 秀嶼區(qū)實驗中學(xué) | 600 | 24 | 13 | 587 | 457 | 1 | 296 | 0 |
秀嶼區(qū) | 莆田第二十八中學(xué) | 400 | 303 | 361 | 97 | ||||
湄洲島 | 莆田媽祖中學(xué) | 250 | 245 | 361 | 5 | ||||
北岸 | 莆田第十三中學(xué) | 400 | 16 | 6 | 394 | 437 | 4 | 260 | 0 |
莆田市2019年中考民辦學(xué)校三級達(dá)標(biāo)校及普通高中學(xué)校補錄分?jǐn)?shù)線發(fā)布
縣區(qū) | 學(xué)校 | 類別 | 補錄 分?jǐn)?shù) |
市直 | 莆田擢英中學(xué) | 民辦學(xué)校 (三級達(dá)標(biāo)校) |
620 |
荔城區(qū) | 莆田礪青中學(xué) | 民辦學(xué)校 | 616 |
涵江區(qū) | 莆田市私立實驗中學(xué) | 民辦學(xué)校 (三級達(dá)標(biāo)校) |
361 |
仙游縣 | 仙游山立學(xué)校 | 民辦學(xué)校 (三級達(dá)標(biāo)校) |
391 |
湄洲島 | 莆田媽祖中學(xué) | 三級達(dá)標(biāo)校 | 551 |
仙游縣 | 仙游縣園莊中學(xué) | 三級達(dá)標(biāo)校 | 434 |
荔城區(qū) | 莆田第十六中學(xué) | 普通高中學(xué)校 | 551 |
荔城區(qū) | 莆田田家炳中學(xué) | 普通高中學(xué)校 | 484 |
秀嶼區(qū) | 莆田第二十八中學(xué) | 普通高中學(xué)校 | 432 |