2012國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):衛(wèi)生部參公(20日)
時(shí)間:2011-10-20 15:46:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
2012國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名截止到2011年20日,衛(wèi)生部參公報(bào)名情況如下:
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位1 | 0801001001 | 1 | 19 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位2 | 0801001002 | 1 | 28 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位3 | 0801001003 | 1 | 150 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位4 | 0801001004 | 1 | 4 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位5 | 0801001005 | 1 | 327 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位6 | 0801001006 | 1 | 16 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位7 | 0801001007 | 1 | 21 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位8 | 0801001008 | 1 | 11 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位9 | 0801001009 | 1 | 24 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位10 | 0801001010 | 1 | 55 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位11 | 0801001011 | 1 | 56 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位12 | 0801001012 | 1 | 3 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位13 | 0801001013 | 1 | 7 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位14 | 0801001014 | 1 | 2 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位15 | 0801001015 | 1 | 121 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位16 | 0801001016 | 1 | 22 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位17 | 0801001017 | 1 | 33 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位18 | 0801001018 | 1 | 13 |
127 | 衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位19 | 0801001019 | 1 | 425 |
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年江蘇國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(