普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 06 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 07 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 06 | 動(dòng)畫 | 40 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0146 | 閩江學(xué)院 | 05 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 42 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 08 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 07 | 動(dòng)畫 | 39 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 39 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 06 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 06 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術(shù)類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 09 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 28 |
全國(guó)各地2016年專升本成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總